Первенство Сибирского Федерельного округа · Кызыл
Вернуться к соревнованиямг.Кызыл · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондаренко ДарьяКемеровск.обл, КСШОР Кузбасса №2 | 549-03 | — | 9.000 | 8.933 | 9.200 |
| 2 | Маргулеева АлександраИркутск.обл., СШОР Тамир | 514-08 | 8.000 | 9.000 | 9.333 | 9.133 |
| 3 | Менгиш МнягмараТыва, СШОР “Олимп” | 553-02 | — | 9.111 | 7.133 | 9.067 |
| 4 | Ооржак АйгульТыва, ЦСКА-Тыва | 532-04 | — | 9.222 | 8.667 | 8.933 |
| 5 | Сухих СофьяКемеровск.обл, КСШОР Кузбасса №2 | 522-06 | 8.500 | 8.400 | — | — |
| 6 | Хумбун ВалерияИркутск.обл., СШОР Приангарье | 558-01 | — | 8.556 | — | — |
| 7 | Ондар ВикторияТыва, СШОР “Олимп” | 516-07 | 9.067 | 8.333 | — | — |
| 8 | Бурлова ЕленаИркутск.обл., СШОР Тамир | 525-05 | 8.444 | 7.222 | — | — |
| 9 | Соколова АделинаКрасноярск.кр, СШОР "Юность" | 470-09 | 5.250 | — | — | — |
| 9 | Замараева ЮлияКемеровск.обл, КСШОР Кузбасса №2 | 442-10 | 7.067 | — | — | — |
| 9 | Мышлакова АмырайАлтай, Онгудай | 437-11 | 7.667 | — | — | — |
| 9 | Дангыт-Оол АялгаТыва, Улуг-Хемская СШ | 416-12 | 6.000 | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
