Первенство России · Орёл
Вернуться к соревнованиямг.Орел, ТРЦ Гринн · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Аленаг. Москва, МКСШОР Восток | 573-02 | 9.583 | 9.333 | 9.583 | 9.917 | 9.733 |
| 2 | Лаца ИларияИркутская обл., СШОР Приангарье | 582-01 | 9.667 | 9.778 | 9.889 | 9.533 | 9.600 |
| 3 | Олесова Сааскыланаг. Москва, Мссуор №1 | 573-03 | 9.667 | 9.333 | 9.583 | 9.667 | 9.917 |
| 4 | Шалимова Надеждаг. Москва, Мссуор1 | 570-05 | 9.467 | 9.400 | 9.600 | 9.333 | 9.500 |
| 5 | Зайганова АлинаРесп. Бурятия, Сшор 10 | 562-13 | 9.750 | 9.250 | 9.533 | — | — |
| 6 | Далбаева ИринаРесп. Бурятия, Сшор 10 | 568-07 | 9.750 | 9.583 | 9.250 | — | — |
| 7 | Данцаранова ЖаргалмаЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 1 | 564-11 | 9.333 | 9.583 | 9.083 | — | — |
| 8 | Нагорная Викторияг. Москва, МКСШОР «Восток» | 568-08 | 9.222 | 9.556 | 9.333 | — | — |
| 9 | Путункеева ТатьянаРесп. Бурятия, Рсшор | 569-06 | 9.533 | 9.250 | — | — | — |
| 9 | Цуканова ЯрославаКалининградская обл., Калининградская обла | 567-10 | 9.778 | 9.083 | — | — | — |
| 9 | Репкина ВалерияЯрославская обл., Сшор 10 | 563-12 | 9.400 | 9.000 | — | — | — |
| 9 | Радонежская Марияг. Москва, МКСШОР Восток | 561-16 | 9.500 | 9.444 | — | — | — |
| 9 | Матчитова Нинаресп. Саха (Якутия), КСЛ Легион | 558-18 | 9.333 | 9.250 | — | — | — |
| 9 | Меркулова СофьяРязанская обл., Сшор Цск, Цсп | 558-19 | 9.500 | 9.067 | — | — | — |
| 9 | Юркаева Руфинаресп. Башкортостан, ДЮСШ Мелеуз | 554-24 | 9.333 | 9.000 | — | — | — |
| 9 | Фаткуллина АлександраМосковская обл., СШ Одинцово | 551-29 | 9.467 | 8.917 | — | — | — |
| 17 | Петрушина Марияг. Москва, ГБУ «Московская акад | 571-04 | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Анистратова Дарьяг. Москва, ГБУ «Московская акад | 567-09 | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Селезнева ЕлизаветаРязанская обл., Сшор Цск, Цсп | 562-14 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Матыпова АлтанаРесп. Бурятия, Сшор 10, Бгу | 561-15 | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Пышная Анастасияг. Санкт-Петербург, Гбу Сшор1 | 558-17 | 9.083 | — | — | — | — |
| 17 | Семенова ДарьяЧувашская респ., СШОР им. И.Солдатово | 557-20 | 9.167 | — | — | — | — |
| 17 | Сухих СофьяКемеровская обл., РФСОО ФСЛ Кузбасса | 557-21 | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Колодезникова Светланаресп. Саха (Якутия), ГБУ ДО РС(Я) СШОР в | 555-22 | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Тарасова АнастасияКалининградская обл., Калининградская обла, КСШОР | 555-23 | 9.111 | — | — | — | — |
| 17 | Кулюшина ЯнаКабардино-Балкарская респ., Фсл Кбр | 553-25 | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Дамдинова БальжинЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 1 | 553-26 | 9.167 | — | — | — | — |
| 17 | Осипова Алисаресп. Саха (Якутия), Лично-Симушин | 552-27 | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Собченко Полинаг. Санкт-Петербург, Гбу Сшор1 | 552-28 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Гармаева АлтанаЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 3 | 551-30 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Мыльникова ВикторияЗабайкальский край, Дюсш, Уор | 547-31 | 9.083 | — | — | — | — |
| 17 | Менгиш Мнягмараресп. Тыва, СШОР Олимп | 544-32 | 9.111 | — | — | — | — |
| 33 | Кожевникова Алисаресп. Адыгея, МБУ ДО СШ № 2 им. В. | 544-33 | — | — | — | — | — |
| 34 | Любовцева АнастасияХанты-Мансийский АО — Югра, ЦСПСКЮ ХМАО-Югра | 543-34 | — | — | — | — | — |
| 35 | Новикова ЕкатеринаМосковская обл., МАУ СШ Химки | 540-35 | — | — | — | — | — |
| 36 | Строгонова ЕкатеринаЧувашская респ., СШОР им. И.Солдатово | 539-36 | — | — | — | — | — |
| 37 | Кананян АнитаСвердловская обл., МБУ Снежинка | 539-37 | — | — | — | — | — |
| 38 | Данилова АринаХанты-Мансийский АО — Югра, МАУ СШОР г. Нижневар | 537-38 | — | — | — | — | — |
| 39 | Сивоконь ВероникаРостовская обл., Гбу До Ро Сшор№19 | 536-39 | — | — | — | — | — |
| 40 | Елбакова ИринаРесп. Бурятия, Рсшор | 536-40 | — | — | — | — | — |
| 41 | Серегина МарияРязанская обл., СШОР Фаворит | 535-41 | — | — | — | — | — |
| 42 | Муртазалиева Айшаресп. Дагестан, ГБУ РД СШОР Динамо | 534-42 | — | — | — | — | — |
| 43 | Гордиенко ВарвараНовосибирская обл., Гау Нсо Сшор | 534-43 | — | — | — | — | — |
| 44 | Петрова ДарьяЧувашская респ., СШОР им. И.Солдатово | 533-44 | — | — | — | — | — |
| 45 | Ефремова Марияг. Москва, Сшор Цска | 532-45 | — | — | — | — | — |
| 46 | Чебакова ЕленаСвердловская обл., СШ Виктория | 524-46 | — | — | — | — | — |
| 47 | Терехина ВераКалининградская обл., Калининградская обла, Сш | 523-47 | — | — | — | — | — |
| 48 | Сафронова АнастасияПриморский край, ДЮСШ Богатырь | 520-48 | — | — | — | — | — |
| 49 | Ставицкая ИринаРостовская обл., Гбу До Ро Сшор№19 | 519-49 | — | — | — | — | — |
| 50 | Зверева КристинаКраснодарский край, Гбу Кк Рцсп №2 | 513-50 | — | — | — | — | — |
| 51 | Абдуллаева Хадижатресп. Дагестан, Рдюсш Рд Мон Рд | 512-51 | — | — | — | — | — |
| 52 | Шогенова СалимаКабардино-Балкарская респ., Фсл Кбр | 507-52 | — | — | — | — | — |
| 53 | Натыкач КсенияРостовская обл., Гбу До Ро Сшор№19 | 506-53 | — | — | — | — | — |
| 54 | Саламова Нишанэресп. Саха (Якутия), ГБУ ДО РС(Я) СШОР в | 498-54 | — | — | — | — | — |
| 55 | Клинова ЮлияДонецкая республика | 497-55 | — | — | — | — | — |
| 56 | Баталова ИндираКраснодарский край, Гбу Кк Рцсп №2 | 495-56 | — | — | — | — | — |
| 57 | Параничева КсенияМосковская обл., МАУ СШ Химки | 490-57 | — | — | — | — | — |
| 58 | Шульц КристинаЛенинградская обл., Сфслло | 486-58 | — | — | — | — | — |
| 59 | Индрикова АлинаЯмало-Ненецкий АО, ГАУ ЯНАО СШОР им. Т. | 486-59 | — | — | — | — | — |
| 60 | Магомедова Патиматресп. Дагестан, Рдюсш Рд Мон Рд | 484-60 | — | — | — | — | — |
| 61 | Калинина Ксенияг. Санкт-Петербург, Сшор Кшвсм | 477-61 | — | — | — | — | — |
| 62 | Тихомирова Лолитаресп. Саха (Якутия), МКУ ДО ДЮСШ Алдан | 468-62 | — | — | — | — | — |
| 63 | Шатрюк МарияКраснодарский край, Гбу Кк Рцсп №2 | 466-63 | — | — | — | — | — |
| 64 | Игнашина КираОрловская обл., Орловская область ст | 161-64 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
