Всероссийские соревнования «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» · Казань
Вернуться к соревнованиямг.Казань, Республика Татарстан · Россия
1Гармаева АлтанаЗабайкальский край2Меркулова СофьяРязанская обл.3Дамдинова БальжинЗабайкальский край
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 70 м · 1 | 70 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олесова СааскыланаМосква, Гбпоу «Мссуор № 1» | 320 | 333 | 653 | 7 | 0 |
| 2 | Меркулова СофьяРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 321 | 330 | 651 | 9 | 0 |
| 3 | Дамдинова БальжинЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 1 | 327 | 317 | 644 | 1 | 0 |
| 4 | Данцаранова ЖаргалмаЗабайкальский край, Рцсп, Сшор 1 | 326 | 317 | 643 | 8 | 0 |
| 5 | Петрушина МарияМосква, Мос ак пятиборья | 314 | 324 | 638 | 7 | 0 |
| 6 | Иванова АлёнаМосква, ГБУ МКСШОР "Восток" | 313 | 319 | 632 | 7 | 0 |
| 7 | Цуканова ЯрославаКалининградская обл., Ксшор,Цска | 320 | 309 | 629 | 7 | 0 |
| 8 | Бамбагаева СуренаРесп. Бурятия, СШОР №9, Динамо | 311 | 316 | 627 | 5 | 0 |
| 9 | Лаца ИларияИркутская обл., ОГКУ СШОР "Приангарье" | 313 | 312 | 625 | 2 | 0 |
| 10 | Тараярова МарияРесп. Саха(Якутия), ГБУ РС(Я) СШОР Сунтар | 315 | 308 | 623 | 5 | 0 |
| 11 | Берзина ЛюдмилаЗабайкальский край, РЦСП, СШОР по АНВС | 305 | 318 | 623 | 2 | 0 |
| 12 | Наранова ДашимаЗабайкальский край, Гбу Сшор 1 | 310 | 309 | 619 | 6 | 0 |
| 13 | Гергенова АдисаРесп. Бурятия, Ау Рб "Рсшор" | 318 | 301 | 619 | 8 | 0 |
| 14 | Нимаева АленаЗабайкальский край, Гбу Сшор 3 | 315 | 304 | 619 | 3 | 0 |
| 15 | Жигжитова СанжанаРесп. Бурятия, Сшор 10 | 302 | 316 | 618 | 2 | 0 |
| 16 | Намсараева ИнессаМосква, ГБУ МКСШОР "Восток" | 304 | 313 | 617 | 8 | 0 |
| 17 | Васильева ТатьянаЧувашская Респ., Сшор | 301 | 316 | 617 | 6 | 0 |
| 18 | Кулюшина ЯнаКабардино-Балкарская Респ., Кброо Фсл | 321 | 292 | 613 | 6 | 0 |
| 19 | Галтаева ИндираРесп. Бурятия, Сшор 10 | 308 | 305 | 613 | 7 | 0 |
| 20 | Сидоренко МарияМосква, ГБУ МКСШОР "Восток" | 297 | 315 | 612 | 5 | 0 |
| 21 | Агванова МаринаИркутская обл., ОГКУ СШОР "Приангарье" | 303 | 309 | 612 | 5 | 0 |
| 22 | Елбакова ИринаРесп. Бурятия, Ау Рб "Рсшор" | 312 | 299 | 611 | 6 | 0 |
| 23 | Мулякаева ЛияСанкт-Петербург, Сшор "Кшвсм" | 303 | 308 | 611 | 2 | 0 |
| 24 | Тарасова АнастасияКалининградская обл., Ксшор,Цска | 297 | 312 | 609 | 4 | 0 |
| 25 | Спиридонова ЛюдмилаСанкт-Петербург, Сшор "Кшвсм" | 305 | 302 | 607 | 3 | 0 |
| 26 | Коногорова МарияРесп. Бурятия, Ау Рб "Рсшор" | 307 | 299 | 606 | 4 | 0 |
| 27 | Семенова ДарьяЧувашская Респ., Сшор | 302 | 304 | 606 | 2 | 0 |
| 28 | Деткова АннаСанкт-Петербург, Сшор "Кшвсм" | 310 | 295 | 605 | 4 | 0 |
| 29 | Потапенко КсенияРостовская обл., Сшор 13 | 301 | 301 | 602 | 4 | 0 |
| 30 | Нимаева АлинаРесп. Бурятия, Ау Рб "Рсшор" | 305 | 296 | 601 | 4 | 0 |
| 31 | Васильева АйыынаРесп. Саха(Якутия), Гбу До Рс(Я) Рссшор | 310 | 289 | 599 | 4 | 0 |
| 32 | Зюлина СветланаХанты-Мансийский АО, РОО "ФСЛ ХМАО-Югры" | 291 | 307 | 598 | 5 | 0 |
| 33 | Рожкова ДианаИркутская обл., ОГКУ СШОР "Приангарье" | 303 | 295 | 598 | 3 | 0 |
| 34 | Зверева КристинаКраснодарский край, Рцсп №2 | 296 | 301 | 597 | 3 | 0 |
| 35 | Луптакова ЯрославаРостовская обл., Цоп №1 | 297 | 299 | 596 | 5 | 0 |
| 36 | Иванова МайяРесп. Башкортостан, СШОР "Спартак" г.Уфа | 292 | 303 | 595 | 3 | 0 |
| 37 | Гармаева АлтанаЗабайкальский край, Рцсп,Сшор 3 | 294 | 299 | 593 | 3 | 0 |
| 38 | Клинова ЮлияДонецкая нар.респ., ГБУ ДО ДНР СШ "Донбасс" | 292 | 299 | 591 | 4 | 0 |
| 39 | Ефремова МарияМосква, ЦСКА | 284 | 305 | 589 | 1 | 0 |
| 40 | Иванова НадеждаРесп. Бурятия, Ау Рб "Рсшор" | 289 | 293 | 582 | 6 | 0 |
| 41 | Гущевская КираМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 288 | 294 | 582 | 3 | 0 |
| 42 | Сивоконь ВероникаРостовская обл., Сшор 19 | 297 | 284 | 581 | 3 | 0 |
| 43 | Цырендоржиева СэлмэгРесп. Бурятия, Ау Рб "Рсшор" | 296 | 282 | 578 | 2 | 0 |
| 44 | Далбаева ИринаРесп. Бурятия, Сшор 10 | 301 | 277 | 578 | 0 | 0 |
| 45 | Терехина ВераКалининградская обл., СШ Гурьевск, ЦСКА | 291 | 285 | 576 | 2 | 0 |
| 46 | Максименко СтефанияМосква, ЦСКА | 283 | 292 | 575 | 4 | 0 |
| 47 | Семенова ЮмжанаРесп. Бурятия, СШОР №9, Динамо | 287 | 287 | 574 | 5 | 0 |
| 48 | Гудина ОльгаСвердловская обл., СШ Виктория | 276 | 296 | 572 | 1 | 0 |
| 49 | Кобякова НаталияРесп. Саха(Якутия), Дюсш №4 | 275 | 295 | 570 | 4 | 0 |
| 50 | Колесникова АлинаНовосибирская обл., ГАУ ДО НСО СШОР по СВС | 287 | 282 | 569 | 3 | 0 |
| 51 | Подгорнова СофьяСамарская обл., Росо Фслсо | 281 | 282 | 563 | 4 | 0 |
| 52 | Микурова СофьяАрхангельская обл. | 273 | 286 | 559 | 0 | 0 |
| 53 | Матыпова АлтанаРесп. Бурятия, Ау Рб "Рсшор" | 270 | 286 | 556 | 7 | 0 |
| 54 | Соколова ИринаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 289 | 267 | 556 | 3 | 0 |
| 55 | Калугина КсенияСанкт-Петербург, ГБУ СШОР Пушкинского района | 278 | 273 | 551 | 4 | 0 |
| 56 | Каленик АлинаРостовская обл., Сшор 13 | 274 | 276 | 550 | 0 | 0 |
| 57 | Будаин ЮмжанаРесп. Бурятия, Ау Рб "Рсшор" | 266 | 282 | 548 | 2 | 0 |
| 58 | Ставицкая ИринаРостовская обл., Сшор 19 | 277 | 270 | 547 | 1 | 0 |
| 59 | Дылгырова СарюнаРесп. Бурятия, Ау Рб "Рсшор" | 273 | 274 | 547 | 3 | 0 |
| 60 | Бобкова СофьяРесп. Башкортостан, СШ "Буревестник" г. Бирск | 260 | 282 | 542 | 3 | 0 |
| 61 | Цыденова ЦыпилмаРесп. Бурятия, Ау Рб "Рсшор" | 265 | 274 | 539 | 2 | 0 |
| 62 | Кудрявцева СветланаЛуганская нар.респ., ГБУ ДО ЛНР СШ Звезда | 265 | 261 | 526 | 0 | 0 |
| 63 | Талаленко СветланаКрасноярский край, СШ Юность | 265 | 259 | 524 | 0 | 0 |
| 64 | Илюхина ЛедианаРесп. Саха(Якутия), Гбу До Рс(Я) Сшор | 252 | 269 | 521 | 5 | 0 |
| 65 | Предеина СофьяСвердловская обл., МБУ Снежинка | 253 | 268 | 521 | 0 | 0 |
| 66 | Логинова ИринаСанкт-Петербург, ГБУ СШОР Пушкинского района | 237 | 280 | 517 | 1 | 0 |
| 67 | Крылова АлександраМосковская обл., МБУДО СШ "Одинцово" | 236 | 273 | 509 | 0 | 0 |
| 68 | Калинина КсенияСанкт-Петербург, Сшор "Кшвсм" | 254 | 252 | 506 | 1 | 0 |
| 69 | Попова ВалентинаНовосибирская обл., ГАУ ДО НСО СШОР по СВС | 255 | 246 | 501 | 0 | 0 |
| 70 | Першина АнгелинаКраснодарский край, СШ Победа | 232 | 249 | 481 | 1 | 0 |
| 71 | Капралова ПолинаМосква, Мос ак пятиборья | 270 | 210 | 480 | 3 | 0 |
| 72 | Галиахметова АделияРесп. Татарстан, МАУ ДО СШОР ФСО Тасма | 243 | 233 | 476 | 1 | 0 |
| 73 | Филимонова ВарвараДонецкая нар.респ., ГБУ ДО ДНР СШ "Донбасс" | 211 | 239 | 450 | 2 | 0 |
| 74 | Галимянова АзалияРесп. Башкортостан, СШ "Буревестник" г. Бирск | 225 | 218 | 443 | 1 | 0 |
| 75 | Павлова ТатьянаСанкт-Петербург, СШОР №1 Калининского р-на им. | 190 | 222 | 412 | 1 | 0 |
| 76 | Исайкина МарияЗапорожская обл., Фслзо | 197 | 201 | 398 | 0 | 0 |
| 77 | Корона ЕкатеринаДонецкая нар.респ., ГБУ ДО ДНР СШ "Донбасс" | 181 | 216 | 397 | 0 | 0 |
| 78 | Арефьева ПолинаНовосибирская обл., Нсо Сшор | 172 | 191 | 363 | 0 | 0 |
| 79 | Павлова СветланаЧувашская Респ., Сшор | 118 | 164 | 282 | 0 | 0 |
| 80 | Сайбель ВиолеттаСвердловская обл., СШ Виктория | 147 | 129 | 276 | 1 | 0 |
| 81 | Бердега ЕкатеринаЗапорожская обл., Фслзо | 79 | 128 | 207 | 0 | 0 |
| 82 | Бердега ЕвгенияЗапорожская обл., Фслзо | 120 | 77 | 197 | 0 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
