Кубок мира · этап 2 · Шанхай
Вернуться к соревнованиямШанхай · Китай
74 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/48UDDIN Saima SalahBAN4 : 6NAVAS CarlotaESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | 998 | 26 | 0 |
| 2 | 977 | 23 | 0 | 2 : 2 | 2 | 1098 | 27 | 2 |
| 3 | 888 | 24 | 2 | 4 : 2 | 3 | 887 | 23 | 0 |
| 4 | 1098 | 27 | 0 | 4 : 4 | 4 | X99 | 28 | 2 |
| 5 | 987 | 24 | 0 | 4 : 6 | 5 | 998 | 26 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 4 : 6 | Перестрелка | 9 | — | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/48HOANG Thi MaiVIE3 : 7HAMROEVA NilufarUZB
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 0 | 0 : 2 | 1 | X109 | 29 | 2 |
| 2 | 1098 | 27 | 0 | 0 : 4 | 2 | 10109 | 29 | 2 |
| 3 | X88 | 26 | 1 | 1 : 5 | 3 | 998 | 26 | 1 |
| 4 | X88 | 26 | 2 | 3 : 5 | 4 | 1096 | 25 | 0 |
| 5 | 998 | 26 | 0 | 3 : 7 | 5 | 1099 | 28 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 3 : 7 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 3 | 3 : 7 | Итог | Победитель | 7 | |||
1/48MOSHE MikaellaISR7 : 3ZEMLYANOVA AlexandraKAZ
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 887 | 23 | 1 | 1 : 1 | 1 | 887 | 23 | 1 |
| 2 | X88 | 26 | 1 | 2 : 2 | 2 | 1088 | 26 | 1 |
| 3 | X99 | 28 | 2 | 4 : 2 | 3 | 998 | 26 | 0 |
| 4 | 999 | 27 | 1 | 5 : 3 | 4 | 1098 | 27 | 1 |
| 5 | 998 | 26 | 2 | 7 : 3 | 5 | 887 | 23 | 0 |
| Перестрелка | 9 | — | 1 | 7 : 3 | Перестрелка | 8 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 3 | Итог | 3 | |||
1/48YEO Tabitha Ern LinSGP7 : 1JURAKULOVA SabinaUZB
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 885 | 21 | 0 |
| 2 | 1097 | 26 | 1 | 3 : 1 | 2 | 1097 | 26 | 1 |
| 3 | 10109 | 29 | 2 | 5 : 1 | 3 | 988 | 25 | 0 |
| 4 | 999 | 27 | 2 | 7 : 1 | 4 | 976 | 22 | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 1 | Итог | 1 | |||
1/48TURSUNBEK DianaKAZ4 : 6AKTER NasrinBAN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1066 | 22 | 0 | 0 : 2 | 1 | 1099 | 28 | 2 |
| 2 | 988 | 25 | 2 | 2 : 2 | 2 | 987 | 24 | 0 |
| 3 | 988 | 25 | 0 | 2 : 4 | 3 | 1099 | 28 | 2 |
| 4 | 1087 | 25 | 2 | 4 : 4 | 4 | 995 | 23 | 0 |
| 5 | 763 | 16 | 0 | 4 : 6 | 5 | 877 | 22 | 2 |
| Перестрелка | 7 | — | 0 | 4 : 6 | Перестрелка | 8 | — | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/48ALMUNAJEM Lenah ThamerKSA4 : 6BARBELIN LisaFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1088 | 26 | 0 |
| 2 | 1099 | 28 | 2 | 4 : 0 | 2 | 988 | 25 | 0 |
| 3 | 986 | 23 | 0 | 4 : 2 | 3 | X99 | 28 | 2 |
| 4 | 998 | 26 | 0 | 4 : 4 | 4 | 101010 | 30 | 2 |
| 5 | 1086 | 24 | 0 | 4 : 6 | 5 | X107 | 27 | 2 |
| Перестрелка | 10 | — | 0 | 4 : 6 | Перестрелка | X | — | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/48STRAKA ElisabethAUT6 : 4CHIU Yi-ChingTPE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088 | 26 | 0 | 0 : 2 | 1 | 999 | 27 | 2 |
| 2 | 1096 | 25 | 1 | 1 : 3 | 2 | 1087 | 25 | 1 |
| 3 | X108 | 28 | 2 | 3 : 3 | 3 | 999 | 27 | 0 |
| 4 | 998 | 26 | 2 | 5 : 3 | 4 | 986 | 23 | 0 |
| 5 | 1099 | 28 | 1 | 6 : 4 | 5 | X99 | 28 | 1 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 6 : 4 | Перестрелка | X | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 4 | Итог | 4 | |||
1/48IBÁÑEZ ROMERO LuciaESP6 : 2AMATO LauraSUI
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1097 | 26 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1096 | 25 | 0 |
| 2 | 998 | 26 | 2 | 4 : 0 | 2 | X87 | 25 | 0 |
| 3 | 1098 | 27 | 1 | 5 : 1 | 3 | 999 | 27 | 1 |
| 4 | 1099 | 28 | 1 | 6 : 2 | 4 | 1099 | 28 | 1 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 2 | Итог | 2 | |||
1/48PINTARIC ZanaSLO6 : 4ZAEMOVA MadinaKAZ
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 1 | 1 : 1 | 1 | 998 | 26 | 1 |
| 2 | 1097 | 26 | 2 | 3 : 1 | 2 | 1087 | 25 | 0 |
| 3 | 999 | 27 | 2 | 5 : 1 | 3 | 1086 | 24 | 0 |
| 4 | 998 | 26 | 0 | 5 : 3 | 4 | 1098 | 27 | 2 |
| 5 | 988 | 25 | 1 | 6 : 4 | 5 | 1096 | 25 | 1 |
| Перестрелка | 9 | — | 1 | 6 : 4 | Перестрелка | 10 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 4 | Итог | 4 | |||
1/48LAI Cheuk TingHKG4 : 6TRIEU Huyen DiepVIE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 1 | 1 : 1 | 1 | 998 | 26 | 1 |
| 2 | 999 | 27 | 2 | 3 : 1 | 2 | 998 | 26 | 0 |
| 3 | X99 | 28 | 0 | 3 : 3 | 3 | XX9 | 29 | 2 |
| 4 | 1088 | 26 | 0 | 3 : 5 | 4 | XX8 | 28 | 2 |
| 5 | 988 | 25 | 1 | 4 : 6 | 5 | 988 | 25 | 1 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 4 : 6 | Перестрелка | 9 | — | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/48ZHUMAGULOVA SamiraKAZ5 : 6MÁRQUEZ RODRÍGUEZ RebecaMEX
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 25 | 0 | 0 : 2 | 1 | X88 | 26 | 2 |
| 2 | 10108 | 28 | 2 | 2 : 2 | 2 | 988 | 25 | 0 |
| 3 | 1088 | 26 | 0 | 2 : 4 | 3 | X109 | 29 | 2 |
| 4 | 1099 | 28 | 1 | 3 : 5 | 4 | X99 | 28 | 1 |
| 5 | 1099 | 28 | 2 | 5 : 5 | 5 | 1087 | 25 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/48LOPEZ CarolineFRA2 : 6LUCKS LisaGER
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 996 | 24 | 0 | 0 : 2 | 1 | 1097 | 26 | 2 |
| 2 | 1098 | 27 | 0 | 0 : 4 | 2 | 1099 | 28 | 2 |
| 3 | 1098 | 27 | 2 | 2 : 4 | 3 | X97 | 26 | 0 |
| 4 | 987 | 24 | 0 | 2 : 6 | 4 | 10109 | 29 | 2 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/48BAASANDORJ Oyun-ErdeneMGL7 : 1CAVIC UrskaSLO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1087 | 25 | 0 |
| 2 | X99 | 28 | 2 | 4 : 0 | 2 | 998 | 26 | 0 |
| 3 | 999 | 27 | 1 | 5 : 1 | 3 | X98 | 27 | 1 |
| 4 | X99 | 28 | 2 | 7 : 1 | 4 | 988 | 25 | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 1 | Итог | 1 | |||
1/48DANTSARANOVA ZhargalmaAIN6 : 0SHARBEKOVA AselKGZ
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 887 | 23 | 2 | 2 : 0 | 1 | 886 | 22 | 0 |
| 2 | X109 | 29 | 2 | 4 : 0 | 2 | 865 | 19 | 0 |
| 3 | 10109 | 29 | 2 | 6 : 0 | 3 | 875 | 20 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/48BEKBALIEVA DinarKGZ0 : 6ASAKUNO NanamiJPN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 | 25 | 0 | 0 : 2 | 1 | 10109 | 29 | 2 |
| 2 | 993 | 21 | 0 | 0 : 4 | 2 | 10109 | 29 | 2 |
| 3 | 1086 | 24 | 0 | 0 : 6 | 3 | 10109 | 29 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/48HARRISON JuliaNZL6 : 5LATSA IlariaAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 | 25 | 1 | 1 : 1 | 1 | 10105 | 25 | 1 |
| 2 | 1098 | 27 | 1 | 2 : 2 | 2 | 1098 | 27 | 1 |
| 3 | 998 | 26 | 0 | 2 : 4 | 3 | 1099 | 28 | 2 |
| 4 | 1099 | 28 | 1 | 3 : 5 | 4 | 1099 | 28 | 1 |
| 5 | 1099 | 28 | 2 | 5 : 5 | 5 | 1098 | 27 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 6 : 5 | Перестрелка | 10 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 5 | Итог | 5 | |||
1/48FATIKHOVA DianaUZB2 : 6ÁLVAREZ GONZÁLEZ PaulaESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | X97 | 26 | 0 |
| 2 | 988 | 25 | 0 | 2 : 2 | 2 | X98 | 27 | 2 |
| 3 | 1098 | 27 | 0 | 2 : 4 | 3 | X99 | 28 | 2 |
| 4 | 977 | 23 | 0 | 2 : 6 | 4 | X1010 | 30 | 2 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/48HOANG Phuong ThaoVIE7 : 1SHIMU Sima AktarBAN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX9 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1098 | 27 | 0 |
| 2 | X99 | 28 | 2 | 4 : 0 | 2 | 987 | 24 | 0 |
| 3 | 1088 | 26 | 1 | 5 : 1 | 3 | X88 | 26 | 1 |
| 4 | 10109 | 29 | 2 | 7 : 1 | 4 | 976 | 22 | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 1 | Итог | 1 | |||
1/24AMAISTROAIE MadalinaROU5 : 6HUANG YuweiCHN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1099 | 28 | 1 |
| 2 | X99 | 28 | 1 | 2 : 2 | 2 | X99 | 28 | 1 |
| 3 | 1099 | 28 | 2 | 4 : 2 | 3 | 986 | 23 | 0 |
| 4 | 997 | 25 | 0 | 4 : 4 | 4 | 999 | 27 | 2 |
| 5 | X99 | 28 | 1 | 5 : 5 | 5 | 1099 | 28 | 1 |
| Перестрелка | X | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 10+ | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24GNORIEGA CatalinaUSA7 : 1NAVAS CarlotaESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | 988 | 25 | 0 |
| 2 | X99 | 28 | 1 | 3 : 1 | 2 | 10108 | 28 | 1 |
| 3 | 1099 | 28 | 2 | 5 : 1 | 3 | 988 | 25 | 0 |
| 4 | 101010 | 30 | 2 | 7 : 1 | 4 | 1099 | 28 | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 1 | Итог | 1 | |||
1/24HAMROEVA NilufarUZB5 : 6CANALES EliaESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | 24 | 0 | 0 : 2 | 1 | X109 | 29 | 2 |
| 2 | 1098 | 27 | 2 | 2 : 2 | 2 | 1097 | 26 | 0 |
| 3 | 987 | 24 | 0 | 2 : 4 | 3 | 1098 | 27 | 2 |
| 4 | X108 | 28 | 1 | 3 : 5 | 4 | 1099 | 28 | 1 |
| 5 | X108 | 28 | 2 | 5 : 5 | 5 | 1088 | 26 | 0 |
| Перестрелка | X | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24KROPPEN MichelleGER7 : 3MOSHE MikaellaISR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X107 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1088 | 26 | 0 |
| 2 | 1099 | 28 | 0 | 2 : 2 | 2 | X109 | 29 | 2 |
| 3 | 10109 | 29 | 2 | 4 : 2 | 3 | 1099 | 28 | 0 |
| 4 | X99 | 28 | 1 | 5 : 3 | 4 | 1099 | 28 | 1 |
| 5 | X1010 | 30 | 2 | 7 : 3 | 5 | 1098 | 27 | 0 |
| Перестрелка | X | — | 1 | 7 : 3 | Перестрелка | 10 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 3 | Итог | 3 | |||
1/24YEO Tabitha Ern LinSGP2 : 6HSU Hsin-tzuTPE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 1 | 1 : 1 | 1 | 10109 | 29 | 1 |
| 2 | 998 | 26 | 0 | 1 : 3 | 2 | X108 | 28 | 2 |
| 3 | 998 | 26 | 0 | 1 : 5 | 3 | X99 | 28 | 2 |
| 4 | 1099 | 28 | 1 | 2 : 6 | 4 | 1099 | 28 | 1 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24KAUFHOLD CaseyUSA6 : 0AKTER NasrinBAN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 987 | 24 | 0 |
| 2 | 10109 | 29 | 2 | 4 : 0 | 2 | 888 | 24 | 0 |
| 3 | 10109 | 29 | 2 | 6 : 0 | 3 | 1096 | 25 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/24SLIACHTICAS CAETANO Ana LuizaBRA6 : 4HORACKOVA MarieCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1097 | 26 | 0 |
| 2 | X99 | 28 | 1 | 3 : 1 | 2 | X108 | 28 | 1 |
| 3 | 10108 | 28 | 0 | 3 : 3 | 3 | X109 | 29 | 2 |
| 4 | 998 | 26 | 1 | 4 : 4 | 4 | X88 | 26 | 1 |
| 5 | 10109 | 29 | 2 | 6 : 4 | 5 | 1099 | 28 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 6 : 4 | Перестрелка | 10 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 4 | Итог | 4 | |||
1/24FREMERY DELESTAN MilaFRA0 : 6BARBELIN LisaFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 887 | 23 | 0 | 0 : 2 | 1 | X109 | 29 | 2 |
| 2 | X109 | 29 | 0 | 0 : 4 | 2 | X1010 | 30 | 2 |
| 3 | 993 | 21 | 0 | 0 : 6 | 3 | 998 | 26 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24STRAKA ElisabethAUT0 : 6SONODA WakaJPN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10108 | 28 | 0 | 0 : 2 | 1 | XX10 | 30 | 2 |
| 2 | 999 | 27 | 0 | 0 : 4 | 2 | 1099 | 28 | 2 |
| 3 | 988 | 25 | 0 | 0 : 6 | 3 | 998 | 26 | 2 |
| Итог | 0 | 0 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24CORDEAU AmélieFRA7 : 3IBÁÑEZ ROMERO LuciaESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 2 | 2 : 0 | 1 | 997 | 25 | 0 |
| 2 | 10109 | 29 | 1 | 3 : 1 | 2 | 10109 | 29 | 1 |
| 3 | 998 | 26 | 0 | 3 : 3 | 3 | 1099 | 28 | 2 |
| 4 | X99 | 28 | 2 | 5 : 3 | 4 | 984 | 21 | 0 |
| 5 | X98 | 27 | 2 | 7 : 3 | 5 | 988 | 25 | 0 |
| Перестрелка | X | — | 1 | 7 : 3 | Перестрелка | 9 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 3 | Итог | 3 | |||
1/24PINTARIC ZanaSLO3 : 7GOKKIR ElifTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1 | 1 : 1 | 1 | X108 | 28 | 1 |
| 2 | 1088 | 26 | 0 | 1 : 3 | 2 | X109 | 29 | 2 |
| 3 | X109 | 29 | 2 | 3 : 3 | 3 | 1098 | 27 | 0 |
| 4 | 987 | 24 | 0 | 3 : 5 | 4 | 1099 | 28 | 2 |
| 5 | 1098 | 27 | 0 | 3 : 7 | 5 | X109 | 29 | 2 |
| Перестрелка | 10 | — | 0 | 3 : 7 | Перестрелка | X | — | 1 |
| Итог | 3 | 3 : 7 | Итог | Победитель | 7 | |||
1/24LOC Thi DaoVIE6 : 5ABDUSATTOROVA ZiyodakhonUZB
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X98 | 27 | 1 | 1 : 1 | 1 | 1098 | 27 | 1 |
| 2 | 998 | 26 | 0 | 1 : 3 | 2 | X98 | 27 | 2 |
| 3 | 10109 | 29 | 1 | 2 : 4 | 3 | XX9 | 29 | 1 |
| 4 | XX10 | 30 | 2 | 4 : 4 | 4 | 997 | 25 | 0 |
| 5 | 999 | 27 | 1 | 5 : 5 | 5 | X98 | 27 | 1 |
| Перестрелка | 9 | — | 1 | 6 : 5 | Перестрелка | X | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 5 | Итог | 5 | |||
1/24TARAKCI Canse DuruTUR7 : 1LI Tsai-ChiTPE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1097 | 26 | 0 |
| 2 | 1098 | 27 | 2 | 4 : 0 | 2 | 997 | 25 | 0 |
| 3 | 1098 | 27 | 1 | 5 : 1 | 3 | 1098 | 27 | 1 |
| 4 | 10109 | 29 | 2 | 7 : 1 | 4 | 998 | 26 | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 1 | Итог | 1 | |||
1/24RUIZ ROSALES AngelaMEX4 : 6TRIEU Huyen DiepVIE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | 1087 | 25 | 0 |
| 2 | 998 | 26 | 0 | 2 : 2 | 2 | X108 | 28 | 2 |
| 3 | X99 | 28 | 0 | 2 : 4 | 3 | X109 | 29 | 2 |
| 4 | 101010 | 30 | 2 | 4 : 4 | 4 | 1099 | 28 | 0 |
| 5 | 988 | 25 | 0 | 4 : 6 | 5 | 998 | 26 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 4 : 6 | Перестрелка | 9 | — | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24MÁRQUEZ RODRÍGUEZ RebecaMEX2 : 6KUMARI DeepikaIND
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 0 | 0 : 2 | 1 | 10109 | 29 | 2 |
| 2 | 977 | 23 | 0 | 0 : 4 | 2 | X99 | 28 | 2 |
| 3 | X109 | 29 | 2 | 2 : 4 | 3 | X99 | 28 | 0 |
| 4 | 999 | 27 | 0 | 2 : 6 | 4 | 1099 | 28 | 2 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24MOHOD Kumkum AnilIND6 : 2LUCKS LisaGER
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1 | 1 : 1 | 1 | X108 | 28 | 1 |
| 2 | 10109 | 29 | 1 | 2 : 2 | 2 | 10109 | 29 | 1 |
| 3 | 998 | 26 | 2 | 4 : 2 | 3 | 887 | 23 | 0 |
| 4 | 10109 | 29 | 2 | 6 : 2 | 4 | 1087 | 25 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 2 | Итог | 2 | |||
1/24BAASANDORJ Oyun-ErdeneMGL6 : 4MUCINO JenniferUSA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X98 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 998 | 26 | 0 |
| 2 | 998 | 26 | 0 | 2 : 2 | 2 | X98 | 27 | 2 |
| 3 | XX9 | 29 | 2 | 4 : 2 | 3 | 988 | 25 | 0 |
| 4 | 999 | 27 | 0 | 4 : 4 | 4 | 1099 | 28 | 2 |
| 5 | 1099 | 28 | 2 | 6 : 4 | 5 | X98 | 27 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 6 : 4 | Перестрелка | X | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 4 | Итог | 4 | |||
1/24KLINGER JohannaGER4 : 6MARTIN OliviaUSA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 1 | 1 : 1 | 1 | X99 | 28 | 1 |
| 2 | 999 | 27 | 0 | 1 : 3 | 2 | 1099 | 28 | 2 |
| 3 | 999 | 27 | 1 | 2 : 4 | 3 | 1098 | 27 | 1 |
| 4 | 10108 | 28 | 2 | 4 : 4 | 4 | X98 | 27 | 0 |
| 5 | 985 | 22 | 0 | 4 : 6 | 5 | 1097 | 26 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 4 : 6 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24DANTSARANOVA ZhargalmaAIN4 : 6YENIHAYAT DunyaTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 0 | 0 : 2 | 1 | X99 | 28 | 2 |
| 2 | X109 | 29 | 2 | 2 : 2 | 2 | 1099 | 28 | 0 |
| 3 | X98 | 27 | 2 | 4 : 2 | 3 | 1097 | 26 | 0 |
| 4 | 1088 | 26 | 0 | 4 : 4 | 4 | X109 | 29 | 2 |
| 5 | 988 | 25 | 0 | 4 : 6 | 5 | 10109 | 29 | 2 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 4 : 6 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/24FONG You JhuTPE6 : 0ASAKUNO NanamiJPN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | 999 | 27 | 0 |
