Кубок России · Алушта
Вернуться к соревнованиямРеспублика Крым, гор. Алушта, ТЦСПСКР Крымский · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 70 м · 1 | 70 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будаева ВикторияБурятия, Цсп ,рсшор, Цска | 324 | 329 | 653 | 10 | 26 |
| 2 | Перова КсенияСвердл.обл., СШОР"Факел", Динамо | 322 | 329 | 651 | 10 | 25 |
| 3 | Степанова ИннаБурятия, Цсп,сшор10, Цска | 326 | 325 | 651 | 12 | 23 |
| 4 | Махмудова НуриниссоМосква, СШ Битца, Москомспорт | 325 | 323 | 648 | 6 | 21 |
| 5 | Крикунова ПолинаКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2, МФКиС КК | 326 | 320 | 646 | 9 | 24 |
| 6 | Осипова ЕленаРостовск.обл., ЦОП 1, ЦСКА, Мин.спорта | 324 | 322 | 646 | 7 | 20 |
| 7 | Градинар ВикторияКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2, Динамо | 318 | 326 | 644 | 6 | 18 |
| 8 | Гаврильева РенатаСаха, ГБУ РС(Я) РССШОР,МинФКиС | 319 | 324 | 643 | 7 | 21 |
| 9 | Мыльникова ВалерияЗабайкал.кр., РЦСП,ДЮСШ, Минспорт | 320 | 322 | 642 | 10 | 22 |
| 10 | Гильманова МарияМосква, СШОР Северный,Москомспорт | 316 | 324 | 640 | 7 | 22 |
| 11 | Меркулова СофьяРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 311 | 327 | 638 | 5 | 20 |
| 12 | Дашанимаева СветланаБурятия, Цсп ,рсшор, Цска | 317 | 320 | 637 | 9 | 21 |
| 13 | Очирова ЭрженаБурятия, Рсшор | 320 | 314 | 634 | 6 | 16 |
| 14 | Глущенко АнастасияМоск.обл., ЦСПОВС,СШ Химки | 313 | 317 | 630 | 4 | 21 |
| 15 | Бирюкова ЕкатеринаРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 313 | 317 | 630 | 7 | 19 |
| 16 | Романова АйыынаСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 315 | 315 | 630 | 6 | 19 |
| 17 | Сыренова СоелмаБурятия, РСШОР -ЦСП, Динамо | 310 | 320 | 630 | 3 | 16 |
| 18 | Харитонова ВикторияБурятия, Рсшор | 319 | 310 | 629 | 4 | 17 |
| 19 | Будажапова ТуянаЗабайкал.кр., РЦСП,СШОР 1,ЦСКА, Минспорт | 303 | 324 | 627 | 4 | 15 |
| 20 | Тимофеева РозалинаСаха, СВФУ ИФКиС, Мин.обр. | 313 | 313 | 626 | 4 | 15 |
| 21 | Базарова ТуянаБурятия, Рсшор | 312 | 313 | 625 | 5 | 12 |
| 22 | Нагорная ВикторияС-Петербург, Сшор Кшвсм | 309 | 313 | 622 | 3 | 17 |
| 23 | Плотникова ТатьянаЗабайкал.кр., РЦСП,СШОР 6, Минобр | 308 | 314 | 622 | 4 | 15 |
| 24 | Зайганова АлинаБурятия, Сшор 10 | 302 | 317 | 619 | 3 | 14 |
| 25 | Доржиева БальжинЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1,Минспорт | 305 | 309 | 614 | 6 | 18 |
| 26 | Дашидоржиева ТуянаЗабайкал.кр., Рцсп, Цска | 300 | 313 | 613 | 3 | 13 |
| 27 | Королева ЕвгенияКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2, МФКиС КК | 299 | 313 | 612 | 2 | 17 |
| 28 | Салчак АленаТыва, СШОР Олимп,Минспорт | 306 | 304 | 610 | 2 | 16 |
| 29 | Батусыжэнь СодэмидэМоск.обл., СШ Химки, ГУОР Бр, ЦСПОВС | 297 | 313 | 610 | 1 | 12 |
| 30 | Берзан КасандраМосква, СШОР 9, Москомспорт | 312 | 296 | 608 | 2 | 15 |
| 31 | Селезнева ЕлизаветаРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 308 | 300 | 608 | 2 | 12 |
| 32 | Корпусова КсенияМосква, СШОР 9, Москомспорт | 299 | 307 | 606 | 5 | 13 |
| 33 | Даржаева ДариБурятия, Рсшор | 302 | 304 | 606 | 3 | 13 |
| 34 | Зенцова ПолинаПерм.край, МАУ ДО "ЦДОДД"Луч", Минобр | 296 | 308 | 604 | 6 | 14 |
| 35 | Кашина НадеждаМосква, ЦОП, Москомспорт | 292 | 312 | 604 | 2 | 13 |
| 36 | Путункеева ТатьянаБурятия, Рсшор | 303 | 300 | 603 | 2 | 13 |
| 37 | Намдакова ВикторияЗабайкал.кр., Рцсп, Сшорк Сц, Вс Рф | 293 | 309 | 602 | 2 | 14 |
| 38 | Баирова ЭрженаМосква, ЦОП, Москомспорт | 292 | 308 | 600 | 5 | 16 |
| 39 | Дашеева АлинаМосква, ЦОП, Москомспорт | 294 | 306 | 600 | 2 | 12 |
| 40 | Шалимова НадеждаМосква, МССУОР 1, Москомспорт | 290 | 304 | 594 | 3 | 11 |
| 41 | Летяйкина АнастасияС-Петербург, Сшор Кшвсм | 297 | 295 | 592 | 1 | 11 |
| 42 | Зотова МарияСвердл.обл., СШ"Виктория", Динамо | 291 | 299 | 590 | 1 | 8 |
| 43 | Строгонова ЕкатеринаЧувашия, СШОР, Минспорт | 287 | 299 | 586 | 3 | 15 |
| 44 | Коршунова АнгелинаМосква, СШОР 9, Москомспорт | 281 | 303 | 584 | 1 | 10 |
| 45 | Ооржак АйгульТыва, ЦСКА-Тыва | 295 | 284 | 579 | 1 | 10 |
| 46 | Алексеева-Стасова АннаСаха, УФКиС МР Ханг,МинФКиС | 278 | 298 | 576 | 4 | 11 |
| 47 | Гитинова ПатиматДагестан, Рдюсш Мон Рд,юр | 295 | 281 | 576 | 1 | 8 |
| 48 | Мутаева РукижаДагестан, Рдюсш Мон Рд,юр | 283 | 293 | 576 | 3 | 7 |
| 49 | Евдокимова ВалентинаСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 286 | 289 | 575 | 2 | 8 |
| 50 | Маркова АнастасияСаха, МБУ ДО ДЮСШ 4,УФКиС | 286 | 288 | 574 | 1 | 10 |
| 51 | Петрушина МарияМосква, СШОР Северный,Москомспорт | 291 | 282 | 573 | 3 | 11 |
| 52 | Луптакова ЯрославаРостовск.обл., СШОР 13, Мин.спорта | 289 | 284 | 573 | 2 | 6 |
| 53 | Дашинимаева ИринаЗабайкал.кр., РЦСП, ДЮЦ, Минобр | 290 | 281 | 571 | 4 | 12 |
| 54 | Чукалина ЯнаМоск.обл., СШ"Одинцово", ЦСПОВС | 282 | 287 | 569 | 3 | 12 |
| 55 | Ковалева АнастасияМоск.обл., СШ Химки, ГУОР Бр, ЦСПОВС | 266 | 300 | 566 | 2 | 10 |
| 56 | Данцаранова ЖаргалмаЗабайкал.кр., ГБУ СШОР 1,Мин.спорт | 282 | 284 | 566 | 1 | 7 |
| 57 | Болотина НатальяС-Петербург, Сшор Кшвсм | 282 | 283 | 565 | 2 | 8 |
| 58 | Брежнева ВиолеттаС-Петербург, Сшор Кшвсм | 269 | 296 | 565 | 1 | 6 |
| 59 | Завадская АленаКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2, Динамо | 277 | 281 | 558 | 3 | 13 |
| 60 | Анистратова ДарьяМосква, СШОР Северный,Москомспорт | 281 | 277 | 558 | 0 | 6 |
| 61 | Коногорова МарияБурятия, Рсшор | 280 | 276 | 556 | 3 | 10 |
| 62 | Андреева АлинаСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 272 | 282 | 554 | 2 | 8 |
| 63 | Ренжина ЕвгенияСвердл.обл., СШ"Виктория", Динамо | 268 | 283 | 551 | 1 | 7 |
| 64 | Иванова АлёнаМосква, СШ Битца, Москомспорт | 265 | 276 | 541 | 1 | 6 |
| 65 | Добрынина АринаБурятия, Рсшор | 270 | 269 | 539 | 3 | 7 |
| 66 | Менгиш МнягмараТыва, СШОР Олимп,Минспорт | 263 | 267 | 530 | 1 | 6 |
| 67 | Осипова АлисаСаха, ГБПОУ РС(Я) У(к)ОР, МинФКиС | 265 | 261 | 526 | 0 | 11 |
| 68 | Ткачева АгнессаРостовск.обл., СШОР 13, Мин.спорта | 257 | 269 | 526 | 0 | 3 |
| 69 | Абрамова ПолинаСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 243 | 281 | 524 | 0 | 3 |
| 70 | Плюшкина СофьяРостовск.обл., СШОР 13, Мин.спорта | 266 | 257 | 523 | 1 | 4 |
| 71 | Казарцева ПолинаМоск.обл., СШ"Одинцово", ЦСПОВС | 246 | 269 | 515 | 4 | 9 |
| 72 | Бирулина ВикторияВоронеж.обл., Вксл | 239 | 234 | 473 | 1 | 6 |
| 73 | Трофимова НатальяСаха, Вилюйск, МинФКиС | 230 | 237 | 467 | 1 | 3 |
| 74 | Проничкина СветланаЯросл.обл., Саш | 244 | 221 | 465 | 2 | 5 |
| 75 | Юлдашева БибиходжарУзбекистан | 204 | 234 | 438 | 0 | 1 |
| 76 | Иванишко КристинаМосква, СШОР Северный,Москомспорт | 232 | 191 | 423 | 0 | 3 |
| 77 | Мущинская АнгелинаВоронеж.обл., Вксл | 205 | 217 | 422 | 0 | 4 |
| 78 | Муртазалиева АйшаДагестан, ГБУ РД СШОР Динамо | 194 | 223 | 417 | 1 | 1 |
| 79 | Жиркова МоникаСаха, МБУ ДО ДЮСШ 4,УФКиС | 199 | 204 | 403 | 1 | 2 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
