Чемпионат Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг.Улан-Удэ · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/32 | Финал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бадмажапова ТатьянаБурятия, Рсшор | 1293-01 | — | — |
| 2 | Барадиева АннаБурятия, Рсшор | 1283-02 | — | — |
| 3 | Бадмацыренова УлзымаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1232-11 | — | — |
| 4 | Елбакова ИринаБурятия, Рсшор | 1231-12 | — | — |
| 5 | Сыренова СоелмаБурятия, Рсшор | 1281-04 | — | — |
| 6 | Хумбун ВалерияИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1247-08 | — | — |
| 7 | Жигжитова СанжанаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1281-03 | — | — |
| 8 | Харитонова ВикторияБурятия, Рсшор | 1234-10 | — | — |
| 9 | Рожкова ДианаИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1280-05 | — | — |
| 9 | Матыпова АлтанаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1250-07 | — | — |
| 9 | Бондаренко ДарьяКемеровская область, кСШОР Кузбасса №2, г. Кемерово | 1245-09 | — | — |
| 9 | Лубсанова ДаринаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1224-13 | — | — |
| 9 | Хахаева АнастасияБурятия, СШОР 10, Динамо | 1202-14 | — | — |
| 9 | Матханова ЕкатеринаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1194-15 | — | — |
| 9 | Семенова ЮмжанаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1189-16 | — | — |
| 9 | Антонова АнжеликаИркутская область, ССК "В яблочко", Минспорт | 1125-27 | 8.200 | — |
| 17 | Будаева ВикторияБурятия, Рсшор, Цска | 1271-06 | — | — |
| 17 | Сухих СофьяКемеровская область, кСШОР Кузбасса №2, г. Кемерово | 1188-17 | — | — |
| 17 | Лубсанова ЧимитаБурятия, Рсшор | 1184-18 | — | — |
| 17 | Вэй АнгелинаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1183-19 | — | — |
| 17 | Черепанова НикаИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1176-20 | — | — |
| 17 | Бойко ОльгаКемеровская область, кСШОР Кузбасса №2, г. Кемерово | 1173-21 | — | — |
| 17 | Лодоева ДольжинаБурятия, РСАШ, Динамо | 1165-22 | — | — |
| 17 | Галтаева ИндираБурятия, Сшор 10 | 1153-23 | — | — |
| 17 | Лопушенко АнастасияКрасноярск.кр., СШ Юность, МОФСО "КФСЛ" | 1148-24 | — | — |
| 17 | Лошкарева КсенияБурятия, СШОР 9, Динамо | 1136-25 | — | — |
| 17 | Данзанова ЧимитаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1129-26 | — | — |
| 17 | Убушеева ДэмидБурятия, Сшор 10 | 1106-29 | 8.583 | — |
| 17 | Санжиева НоминаНовосибирская обл., Гау До Нсо Сшор | 1097-31 | 8.167 | — |
| 17 | Маргулеева АлександраИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 1095-32 | 8.222 | — |
| 17 | Усталова АделинаТомская область, ТИР "Найко", РСФСЛ ТО | 1076-35 | 7.933 | — |
| 17 | Дубданова АдисаБурятия, Сшор 10 | 1039-37 | 8.467 | — |
| 33 | Жамбалова СойжинаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1113-28 | 7.867 | — |
| 33 | Дашидоржиева СофияБурятия, СШОР 10, Динамо | 1103-30 | 7.467 | — |
| 33 | Баранова ДарьяБурятия, СШОР 10, Динамо | 1095-33 | 6.333 | — |
| 33 | Долгорова АянаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1084-34 | 7.083 | — |
| 33 | Гомбожапова АянаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1075-36 | 7.250 | — |
| 33 | Бадмадоржиева НоминаБурятия, Сшор 10 | 1033-38 | 7.533 | — |
| 33 | Талаленко СветланаКрасноярск.кр., СШ Юность, МОФСО "КФСЛ" | 931-39 | — | — |
| 33 | Машеева МаринаИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 881-40 | — | — |
| 33 | Тыхеева АлтанаБурятия, СШОР 9, Динамо | 877-41 | — | — |
| 33 | Соколова АделинаКрасноярск.кр., СШ Юность, МОФСО "КФСЛ" | 812-42 | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
