Открытый турнир «Невские стрелы» · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямг.Санкт-Петербург · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/64 | 1/32 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsyrendorzhieva ValeriyaRussia, Рцсп, Уор | 655-03 | — | — | — | 8.867 | — | — | — | — |
| 2 | Stepanova InnaBuryatiya, Сшор 10, Цсп Цска | 647-09 | — | — | — | 9.250 | — | — | — | — |
| 3 | Osipova ElenaRussia, Цоп ந1, Цска | 653-04 | — | — | — | 9.222 | — | — | — | — |
| 4 | Ha Si YeonDaekyung UniversityArcheryTeam | 647-10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Syrenova SoelmaBuryatiya, Рсшор, Цсп | 631-15 | — | — | — | 8.867 | — | — | — | — |
| 6 | Ju Hye BhinDaekyung UniversityArcheryTeam | 652-06 | — | — | — | 8.833 | — | — | — | — |
| 6 | Ahmed MelissaVEDAT ERBAY SPORT AKADEMI | 628-17 | — | — | — | 8.667 | — | — | — | — |
| 8 | Gomboeva SvetlanaRussia, Рсшор, Цсп Цска | 652-05 | — | — | — | 9.083 | — | — | — | — |
| 9 | Pak Yeon KyungDaekyung UniversityArcheryTeam | 657-02 | — | — | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 9 | Gilmanova MariyaMoscow, Самбо-70 Шаболовка | 649-08 | — | — | — | 8.800 | — | — | — | — |
| 9 | Baradieva AnnaBuryatiya, Рсшор | 637-11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Marusava HannaRCOP Minsk, Республика Беларусь | 633-14 | — | — | — | 8.733 | — | — | — | — |
| 9 | Plotnikova TatyanaZabaikalskii krai, Рцсп, Сшор 6 | 627-20 | — | — | — | 9.133 | — | — | — | — |
| 9 | Olesova SaaskylanaMoscow, Мссуор ந1 | 626-21 | — | — | — | 9.111 | — | — | — | — |
| 9 | Nagornaya ViktoriyaMoscow, МКСШОР «Восток» | 616-26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Gorkovka SofiyaKrasnoyarskii krai, Кгау Алвс | 610-32 | — | — | — | 8.556 | — | — | — | — |
| 17 | Choi Ye JiDaekyung UniversityArcheryTeam | 658-01 | — | — | — | 8.222 | — | — | — | — |
| 17 | Perova KseniyaSverdlovskaya obl., Сшорфакел | 649-07 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Ochirova ErzhenaBuryatiya, Рсшор | 636-12 | — | — | — | 8.556 | — | — | — | — |
| 17 | Lim Jeong MinDaekyung UniversityArcheryTeam | 634-13 | — | — | — | 8.733 | — | — | — | — |
| 17 | Budaeva ViktoriyaBuryatiya, Рсшор, Цсп Цска | 631-16 | — | — | — | 8.333 | — | — | — | — |
| 17 | Namdakova ViktoriyaZabaikalskii krai, Рцсп, Сш(Орк) Сц | 628-18 | — | — | — | 8.733 | — | — | — | — |
| 17 | Dashinimaeva IrinaZabaikalskii krai, Рцсп, Дюц, Уор | 627-19 | — | — | — | 8.800 | — | — | — | — |
| 17 | Balsukova AnnaIrkutskaya obl., СШОР приангарье, ЦСКА | 619-23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Latsa IlariyaIrkutskaya obl., СШОР приангарье | 619-24 | — | — | — | 8.750 | — | — | — | — |
| 17 | Sharbekova AselBilimkana club | 618-25 | — | — | — | 8.733 | — | — | — | — |
| 17 | Biryukova EkaterinaSverdlovskaya obl., Сшорфакел | 614-28 | — | — | — | 8.833 | — | — | — | — |
| 17 | Luptakova YaroslavaRostovskaya obl., Цоп ந1 | 614-29 | — | — | — | 8.000 | — | — | — | — |
| 17 | Stralets AliaksandraRCOP Minsk, Республика Беларусь | 611-30 | — | — | — | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Yuldosheva BibihojarThe republican center of sport | 609-34 | — | — | — | 8.267 | — | — | — | — |
| 17 | Baġkurt ElifVEDAT ERBAY SPORT AKADEMI | 599-38 | — | — | — | 8.167 | — | — | — | — |
| 17 | Voropayeva AlexandraAstana sport club | 588-43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Dorzhieva BalzhinZabaikalskii krai, Рцсп, Сшор 1 | 621-22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Dziominskaya KarynaRCOP Minsk, Республика Беларусь | 615-27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ivanova AlenaMoscow, МКСШОР Восток | 610-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Pavlova MariyaMoscow, ГБУ МКСШОР Восток | 609-33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Kharitonova ViktoriyaBuryatiya, Рсшор | 604-35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Dugarova TuyanaZabaikalskii krai, Рцсп, Сшор 1, Цска | 603-36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Tsydenova AryunaZabaikalskii krai, Рцсп, Сшор 1 | 601-37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Radonezhskaya MariyaMoscow, МКСШОР Восток | 595-39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Shishkina MariaMoscow, Сшор Цска | 594-40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Zubaydova FiruzaSchool of Higher Sports Excel., Tajikistan School of Higher Sp | 585-45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Utkina AnnaMoscow, ГБУ МКСШОР «Восток» | 584-46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Veselova IrinaMoscow, ГБУ МКСШОР «Восток» | 582-47 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Mukhametova AmaliyaTatarstan, Сшор «Фсо «Тасма» | 581-48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Safronova AnastasiyaPrimorskii krai, ДЮСШ Богатырь | 578-49 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Abdukhairova OlgaSaint Petersburg, РОФСО СПФСЛ, ЦФКСиЗ Царское Се | 577-52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Tsukanova YaroslavaKaliningradskaya obl., КСШОР мин. спорта КО | 575-53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Vinogradova KristinaSaint Petersburg, Спфсл | 574-54 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Dalbaeva IrinaBuryatiya, Сшор 10 | 574-55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Kakyshova OgulsurayGOROGLY klub | 573-56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Milyukova KristinaRostovskaya obl., Цоп ந1 | 553-62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Kulyushina YanaKabardino-Balkarskaya resp., Кброо Фсл | 552-63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Zyulina SvetlanaKhanty-Mansiiskii AO Yugra, Ханты-Мансийский АО | 539-69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Detkova AnnaSaint Petersburg, Сшор Кшвсм | 535-71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Kaplun ArinaSaint Petersburg, Сшор Кшвсм | 528-72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Liu SijiaBOYI Archery Club | 589-41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Tratsiak NatalliaRCOP Minsk, Республика Беларусь | 588-42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Sobchenko PolinaSaint Petersburg, Гбу Сшор 1 | 585-44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Matypova AltanaBuryatiya, Сшор 10, Бгу | 578-50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Androsova OlgaSaint Petersburg, Рофсо Спсфл | 577-51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Anistratova DaryaMoscow, Гбу «Масп» | 572-57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Guenko AnastasiyaSaint Petersburg, Рофсо Спфсл | 559-58 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Matchitova NinaSakha (Yakutiya), КСЛ «Легион» | 559-59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Serik AdiyaAstana sport club | 558-60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Terekhina VeraKaliningradskaya obl., СШ г. Гурьевска | 557-61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Kalenik AlinaRostovskaya obl., Гбу До Ро Сшорந13 | 551-64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Potapenko KseniyaRostovskaya obl., Гбу До Ро Сшорந13 | 550-65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Ahmadi ZaronaSchool of Higher Sports Excel., Tajikistan School of Higher Sp | 547-66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Nechaeva AleksandraMoscow, «Самбо-70» Шаболовка | 545-67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Huseynli FatimaFocus Archery Club | 542-68 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Rakhimzhanova NurilaAstana sport club | 537-70 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Tarasova AnastasiyaKaliningradskaya obl., КСШОР мин. спорта КО, КСШОР | 527-73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Mulyakaeva LiyaSaint Petersburg, Сшор Кшвсм | 526-74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Golovan OlgaSaint Petersburg, ССК «Орион» | 524-75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Novikova EkaterinaMoskovskaya obl., МАУ ДО ૺСШ ૺХимкиૻ | 524-76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Dmitrieva YanaMoscow, «Самбо-70» Шаболовка | 522-77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Lu FeiBOYI Archery Club | 519-78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Indrikova AlinaYamalo-Nenetskii AO, СШОР им.Т.В.Ахатовой | 517-79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Annamyradova AyshaGOROGLY klub | 517-80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Ahmedova MahriGOROGLY klub | 516-81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Frolova AnastasiyaMoscow, Сог Цска | 515-82 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Kapustina MariyaMoskovskaya obl., Фслмо | 515-83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Dabasambueva ViktoriyaYamalo-Nenetskii AO, СШОР им.Т.В.Ахатовой | 509-84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Dyubko ElizavetaSaint Petersburg, Сшор Кшвсм | 502-85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Melnik NadezhdaSaint Petersburg, Гбу Сшор1 | 497-86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Dvoretskaya MariyaMoscow, Сшор Цска | 494-87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Amrullaeva ShoiraThe republican center of sport | 492-88 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Lokhova ElizavetaSaint Petersburg, Сшор Кшвсм | 491-89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Kalugina KseniyaSaint Petersburg, ГБУ СШОР Пушк.р. | 490-90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Danzanova DaryaSaint Petersburg, Гбу Сшор1 | 478-91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Azizyan ElenHayk Nahapet Archery Club | 433-92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Zulfikorbekova FotimaSchool of Higher Sports Excel., Tajikistan School of Higher Sp | 423-93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Aghamammadli NilufarFocus Archery Club | 420-94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Akinfieva AnastasiyaSaint Petersburg, ГБУ СШОР Пушк.р. | 414-95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Sorokina EkaterinaMoscow, Сшор Фау Мо Рф Цска | 388-96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Arzumanyan YevaHayk Nahapet Archery Club | 311-97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Galich AntoninaMoscow, Сшор Фау Мо Рф Цска | 311-98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Arzumanyan GoharHayk Nahapet Archery Club | 299-99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Shaldaeva AryunaSaint Petersburg, РОФСО СПФСЛ, ГБУ ДО СШОР Пушки | 269-100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Aliyeva AliyaFocus Archery Club | 203-101 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Rahimova AsilzodaThe republican center of sport | 18-102 | — | — | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
