Кубок Рязанской области (Финал) · Рязань
Вернуться к соревнованиямг. Рязань, спортзал МБОУ "Школа No50" · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меркулова СофьяЦсп, Сшор Цск, Шилин Д.А. | 570-01 | — | 9.111 | 9.400 | 9.667 |
| 2 | Коршунова АнгелинаЛК "Кадет", Шилин Д.А. | 554-03 | — | 9.111 | 9.267 | 9.467 |
| 3 | Бобылёва ЖаннаСшор Цск, Маркова Е.И. | 548-04 | — | 9.083 | 9.467 | 9.400 |
| 4 | Базык ЭльвираСшор Цск, Шилин Д.А. | 517-07 | — | 9.444 | 9.267 | 9.000 |
| 5 | Серегина МарияСшор Цск, Шилин Д.А. | 539-05 | — | 8.333 | — | — |
| 6 | Селезнёва ЕлизаветаЦсп, Сшор Цск, Шилин Д.А. | 560-02 | — | 8.778 | — | — |
| 7 | Васина АльбинаСШОР "Фаворит", Шилин Д.А. | 505-09 | — | 8.333 | — | — |
| 8 | Мягкова УльянаСШОР "Фаворит", Шилин Д.А. | 458-11 | — | 7.889 | — | — |
| 9 | Новикова КираСшор Цск, Шилин Д.А. | 525-06 | — | — | — | — |
| 9 | Игнатова ОльгаЛК "Вектрис", Маркова Е.И. | 510-08 | — | — | — | — |
| 9 | Крыканова ЕкатеринаСШОР "Фаворит", Шилин Д.А. | 458-10 | — | — | — | — |
| 9 | Живых ЕкатеринаСШОР "Фаворит", Шилин Д.А. | 407-12 | — | — | — | — |
| 9 | Матыгина КсенияСШОР "Фаворит", Шилин Д.А. | 302-13 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
