Всероссийские соревнования «Стрелы Байкала» · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг.Улан-Удэ, Куйбышева 1 · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гомбоева СветланаБурятия, Рсшор | 1320-01 | — | 9.333 | 9.222 | — | — |
| 2 | Очирова ЭржэнаБурятия, Рсшор | 1310-03 | — | — | 9.083 | — | — |
| 3 | Степанова ИннаБурятия, Сшор 10,цска | 1314-02 | — | 9.083 | 9.083 | — | — |
| 4 | Барадиева АннаБурятия, Рсшор | 1261-12 | — | 8.500 | — | — | — |
| 5 | Бамбагаева СуренаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1286-04 | — | 8.667 | 8.400 | — | — |
| 6 | Цыремпилова СаянаБурятия, Рсшор | 1208-27 | — | 9.250 | 8.467 | — | — |
| 7 | Гергенова АдисаБурятия, Рсшор | 1267-10 | — | 8.467 | — | — | — |
| 8 | Матыпова АлтанаБурятия, Рсшор | 1220-25 | — | 8.467 | 8.933 | — | — |
| 9 | Елшина КристинаБурятия, Рсшор | 1279-07 | — | — | — | — | — |
| 9 | Бадмажапова ТатьянаБурятия, Рсшор | 1274-09 | — | 8.917 | 8.600 | — | — |
| 9 | Путункеева ТатьянаБурятия, Рсшор | 1258-13 | — | 8.833 | 8.600 | — | — |
| 9 | Турлакова Наран-ТуяБурятия, Рсшор | 1246-15 | — | 8.733 | 8.583 | — | — |
| 9 | Коногорова МарияБурятия, Рсшор | 1231-17 | — | 8.583 | 8.333 | — | — |
| 9 | Далбаева ИринаБурятия, Сшор 10 | 1228-19 | — | 8.267 | 8.917 | — | — |
| 9 | Нимаева АлинаБурятия, Рсшор | 1223-22 | — | 8.867 | 8.067 | — | — |
| 9 | Цыренова АриунаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1176-37 | — | — | — | — | — |
| 17 | Дрозд КристинаСаха, РУ(к)ОР им. Р.М. Дмитриева | 1286-05 | — | — | — | — | — |
| 17 | Сыренова СоелмаБурятия, Рсшор | 1284-06 | — | 8.917 | — | — | — |
| 17 | Добрынина АринаИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 1275-08 | — | 8.667 | — | — | — |
| 17 | Бадмацыренова УлзымаБурятия, Сшор 10 | 1266-11 | — | 8.733 | — | — | — |
| 17 | Васильева АйыынаСаха, РСШОР им. А.И. Иванова | 1249-14 | — | 8.267 | — | — | — |
| 17 | Хахаева АнастасияБурятия, Сшор 10 | 1239-16 | — | 7.667 | — | — | — |
| 17 | Елбакова ИринаБурятия, Рсшор | 1230-18 | — | 8.533 | — | — | — |
| 17 | Лубсанова ДаринаБурятия, Сшор 10 | 1227-20 | — | 8.500 | — | — | — |
| 17 | Натыкач КсенияРостовская обл., СШОР №19, Мин.спорт | 1224-21 | — | 8.000 | — | — | — |
| 17 | Дашидондокова АянаБурятия, Рсшор | 1222-23 | — | 7.800 | — | — | — |
| 17 | Жигжитова СанжанаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1197-29 | — | 8.000 | — | — | — |
| 17 | Балданова СарюнаЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 1196-30 | — | — | — | — | — |
| 17 | Герасимова АнджелинаСаха, РУ(к)ОР им. Р.М. Дмитриева | 1190-31 | — | 8.167 | — | — | — |
| 17 | Семенова ЮмжанаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1184-33 | — | 8.333 | — | — | — |
| 17 | Кириллина АлисаСаха, РУ(к)ОР им. Р.М. Дмитриева | 1173-39 | — | — | — | — | — |
| 17 | Антонова АнжеликаИркутская область, СШОР "Тамир", ССК "В яблочко", | 1158-41 | — | 8.333 | — | — | — |
| 33 | Салчак АленаТыва, СШОР "Олимп", Минспорт | 1221-24 | — | — | — | — | — |
| 33 | Намсараева СофьяБурятия, СШ 14, Динамо | 1217-26 | — | — | — | — | — |
| 33 | Жамсоева СанжинаЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 1203-28 | — | — | — | — | — |
| 33 | Жербанова ПолинаИркутская область, СШОР "Тамир", ССК "В яблочко", | 1184-32 | — | — | — | — | — |
| 33 | Бадмадоржиева НоминаБурятия, Сшор 10 | 1183-34 | — | — | — | — | — |
| 33 | Агванова МаринаИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 1180-35 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ставицкая ИринаРостовская обл., СШОР №19, Мин.спорт | 1180-36 | — | — | — | — | — |
| 33 | Тарбаева НамжилаБурятия, Рсшор | 1174-38 | — | — | — | — | — |
| 33 | Чебакова ЕленаСвердловская обл., СШ "Виктория" | 1171-40 | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыденова ЦыпилмаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1158-42 | — | — | — | — | — |
| 33 | Жамбалова СойжинаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1156-43 | — | — | — | — | — |
| 33 | Лодоева ДольжинаБурятия, РСАШ, Динамо | 1155-44 | — | — | — | — | — |
| 33 | Буянтуева АлинаБурятия, Рсшор | 1150-45 | — | — | — | — | — |
| 33 | Бархатова КсенияБурятия, Рсшор | 1146-46 | — | — | — | — | — |
| 33 | Винокурова ТатьянаСаха, РУ(к)ОР им. Р.М. Дмитриева | 1139-47 | — | — | — | — | — |
| 33 | Зайганова ДарьяБурятия, Рсшор | 1139-48 | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыбенова ВалерияБурятия, Рсшор | 1136-49 | — | — | — | — | — |
| 33 | Дылгырова СарюнаБурятия, Рсшор | 1136-50 | — | — | — | — | — |
| 33 | Баранова ДарьяБурятия, СШОР 10, Динамо | 1135-51 | — | — | — | — | — |
| 33 | Цыренова АлинаБурятия, Рсшор | 1129-52 | — | — | — | — | — |
| 33 | Бухаева ДарьяБурятия, СШОР 9, Динамо | 1124-53 | — | — | — | — | — |
| 33 | Митупова АлександраЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 1117-54 | — | — | — | — | — |
| 33 | Цындымеева АлтанаБурятия, Сшор 10 | 1109-55 | — | — | — | — | — |
| 33 | Жиркова МоникаСаха, РУ(к)ОР им. Р.М. Дмитриева | 1106-56 | — | — | — | — | — |
| 33 | Батуева ВалентинаБурятия, Рсшор | 1106-57 | — | — | — | — | — |
| 33 | Дугаржапова АлтынаБурятия, Сшор 10 | 1105-58 | — | — | — | — | — |
| 33 | Дашиева АлександраБурятия, Рсшор | 1097-59 | — | — | — | — | — |
| 33 | Долгорова АянаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1097-60 | — | — | — | — | — |
| 33 | Данзанова ЧимитаБурятия, Сшор 10 | 1089-61 | — | — | — | — | — |
| 33 | Очирова ДарьяБурятия, Сшор 10 | 1086-62 | — | — | — | — | — |
| 33 | Сангадиева ЯнжинБурятия, Сшор 10 | 1072-63 | — | — | — | — | — |
| 33 | Дашинимаева АнжилмаБурятия, Рсшор | 1069-64 | — | — | — | — | — |
| 65 | Цыденова ВалерияБурятия, Кижингинская СШ | 1065-65 | — | — | — | — | — |
| 66 | Дубданова АдисаБурятия, Сшор 10 | 1058-66 | — | — | — | — | — |
| 67 | Эрдынеева ЭржэнаБурятия, СШ 15 "Динамо" | 1053-67 | — | — | — | — | — |
| 68 | Гармаева СарюнаИркутская область, Осинская ДЮСШ | 1049-68 | — | — | — | — | — |
| 69 | Дашиева СарюнаБурятия, Рсшор | 1046-69 | — | — | — | — | — |
| 70 | Мухаданова ЕвгенияБурятия, Сш 12 | 1043-70 | — | — | — | — | — |
| 71 | Адуева АнастасияБурятия, Рсшор | 1036-71 | — | — | — | — | — |
| 72 | Гармаева ЮмжанаБурятия, СШОР 9, Динамо | 1030-72 | — | — | — | — | — |
| 73 | Булыгина АянаБурятия, Джидинская СШ | 1021-73 | — | — | — | — | — |
| 74 | Дашинимаева ДариБурятия, СШ 15 "Динамо" | 1019-74 | — | — | — | — | — |
| 75 | Турусина АленаИркутская область, ССК "В яблочко", Минспорт | 997-75 | — | — | — | — | — |
| 76 | Барынмаа ИдегелТыва, ЦСКА - Тыва, ВС | 960-76 | — | — | — | — | — |
| 77 | Васильева ВалентинаСаха, МКУ "КФКиС" | 918-77 | — | — | — | — | — |
| 78 | Балданова СурэнаСаха, РСШОР с. Бердигестях | 916-78 | — | — | — | — | — |
| 79 | Нимаева НадеждаБурятия, Сшор 9 | 902-79 | — | — | — | — | — |
| 80 | Цыденова ГэрэлмаБурятия, Сшор 10 | 879-80 | — | — | — | — | — |
| 81 | Галсанова СэлмэгБурятия, Рсшор | 856-81 | — | — | — | — | — |
| 82 | Дугарова ВикторияБурятия, СШ 15 "Динамо" | 855-82 | — | — | — | — | — |
| 83 | Дырбеева АнастасияБурятия, СШ 15 "Динамо" | 835-83 | — | — | — | — | — |
| 84 | Лудупова ТатьянаБурятия, Рсшор | 829-84 | — | — | — | — | — |
| 85 | Пинтаева ВикторияБурятия, Сшор 10 | 649-85 | — | — | — | — | — |
| 86 | Плотникова ТатьянаЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 636-86 | — | — | — | — | — |
| 87 | Галтаева ИндираБурятия, Сшор 10 | 603-87 | — | — | — | — | — |
| 88 | Цыренова КристинаБурятия, Сшор 10 | 359-88 | — | — | — | — | — |
| 89 | Самбуева ДэмаБурятия, СШОР 10, Динамо | 216-89 | — | — | — | — | — |
| 90 | Аханаева БэлигмаБурятия, СШОР 9, Динамо | 179-90 | — | — | — | — | — |
| 91 | Батомункуева СэсэгБурятия, Кижингинская СШ | 174-91 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
