Всероссийские соревнования памяти Заслуженного мастера спорта, Чемпиона Игр «Дружба-84» М-Б. Дашицыренова · Могойтуй
Вернуться к соревнованиямЗабайкальский край, пгт. Могойтуй · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цырендоржиева ВалерияЗабайкал.кр., Рцсп, Уор | 571-08 | 9.556 | 9.833 | — | — | — |
| 2 | Плотникова ТатьянаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 6, Мин.обр | 578-03 | 9.667 | — | — | — | — |
| 3 | Цыденова АлександраЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 564-15 | 9.533 | — | — | — | — |
| 4 | Дамдинова БальжинЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 559-20 | 9.133 | 9.444 | — | — | — |
| 5 | Дашинимаева ИринаЗабайкал.кр., УОР, Минспорт | 585-01 | 9.556 | 9.750 | — | — | — |
| 6 | Бархатова КсенияБурятия, Рсшор | 554-28 | 9.667 | — | — | — | — |
| 7 | Эрдыниева НатальяБурятия, Сшор 10 | 568-11 | 9.533 | — | — | — | — |
| 8 | Намдакова ВикторияЗабайкал.кр., Рцсп, Сшор (К) Сц, Вс | 571-07 | 9.467 | — | — | — | — |
| 9 | Чумаченко ДарьянаЗабайкал.кр., МБУ ДО ДЮЦ, Мин.образ | 580-02 | 9.667 | — | — | — | — |
| 9 | Данцаранова ЖаргалмаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 569-09 | 9.533 | 9.583 | — | — | — |
| 9 | Дугарова ТуянаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 568-10 | 9.400 | — | — | — | — |
| 9 | Цыденова АрюнаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 567-12 | 9.667 | — | — | — | — |
| 9 | Берзина ЛюдмилаЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 565-14 | — | — | — | — | — |
| 9 | Путункеева ТатьянаБурятия, Рсшор | 561-17 | 9.467 | 9.250 | — | — | — |
| 9 | Намсараева ЦыцыкСаха, РСШОР с. Бердигестях, Управлен | 556-27 | 9.667 | — | — | — | — |
| 9 | Герасимова АнджелинаСаха, РУ (к)ОР им. Р.М. Дмитриева, М | 553-29 | 9.400 | 8.778 | — | — | — |
| 17 | Доржиева БальжинЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 575-04 | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Жамбалдоржиева ВалерияЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 572-05 | 9.250 | — | — | — | — |
| 17 | Румынина АлинаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 572-06 | 9.500 | — | — | — | — |
| 17 | Лаца ИларияИркутская обл., СШОР "Приангарье", Минспорт | 565-13 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Турлакова Наран-ТуяБурятия, Рсшор | 563-16 | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Санжиева СветланаЗабайкал.кр., Рцсп, Сшор (К) Сц, Вс | 560-18 | 8.733 | — | — | — | — |
| 17 | Цыбенова АянаБурятия, СШ "Закамна" | 559-19 | — | — | — | — | — |
| 17 | Осипова АлисаСаха, СВФУ им.М.К.Аммосова, МБУ "ЦРФ | 558-21 | 8.778 | — | — | — | — |
| 17 | Дармаева ГэрэлмаЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 558-22 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Жигмитова МаринаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 558-23 | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Гармаева АлтанаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 3, Минспорт | 557-24 | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Сахарова АлинаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 557-25 | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Бадмацыренова УлзымаБурятия, Сшор 10 | 557-26 | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Цыбикова АлтанаЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 551-30 | 9.417 | — | — | — | — |
| 17 | Цыремпилова СаянаБурятия, Рсшор | 550-31 | 9.111 | — | — | — | — |
| 17 | Жамсуева ДариБурятия, Сшор 10 | 549-32 | 8.778 | — | — | — | — |
| 33 | Дашидондокова АянаБурятия, Рсшор | 549-33 | — | — | — | — | — |
| 34 | Бальжурова НоминЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 548-34 | — | — | — | — | — |
| 35 | Аюрова ЦындымаЗабайкал.кр., МАУДО "СШ Дульдургинского р-на | 547-35 | — | — | — | — | — |
| 36 | Элбыгтуева ДариЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 546-36 | — | — | — | — | — |
| 37 | Бурлова ЕленаИркутская обл., СШОР "Тамир", Минспорт | 545-37 | — | — | — | — | — |
| 38 | Адуева АнастасияБурятия, Рсшор | 542-38 | — | — | — | — | — |
| 39 | Будаин ЮмжанаБурятия, Рсшор | 541-39 | — | — | — | — | — |
| 40 | Балданова СарюнаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 540-40 | — | — | — | — | — |
| 41 | Санжиева СаранаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 539-41 | — | — | — | — | — |
| 42 | Джумабоева СабринаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 538-42 | — | — | — | — | — |
| 43 | Дашинимаева ДариБурятия, СШ 15 "Динамо" | 536-43 | — | — | — | — | — |
| 44 | Сангадиева ЯнжинаБурятия, Сшор 10 | 535-44 | — | — | — | — | — |
| 45 | Цирельникова ЕкатеринаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 534-45 | — | — | — | — | — |
| 46 | Самбуева ДэмаБурятия, СШОР 10, Динамо | 534-46 | — | — | — | — | — |
| 47 | Жамсоева СанжинаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 534-47 | — | — | — | — | — |
| 48 | Цыренова АлинаБурятия, Рсшор | 534-48 | — | — | — | — | — |
| 49 | Шойдорова ЯнжинаЗабайкал.кр., ГУДО ЗКСШ, Мин.обр | 531-49 | — | — | — | — | — |
| 50 | Илюхина ЛедианаСаха, РСШОР с. Бердигестях, Управлен | 531-50 | — | — | — | — | — |
| 51 | Тыхеева АлтанаБурятия, СШОР 10, Динамо | 530-51 | — | — | — | — | — |
| 52 | Николаева НикольСаха, РУ (к)ОР им. Р.М. Дмитриева, М | 529-52 | — | — | — | — | — |
| 53 | Балданова АрданаЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 529-53 | — | — | — | — | — |
| 54 | Санжимитупова БаираЗабайкал.кр., ГУДО ЗКСШ, Мин.обр | 529-54 | — | — | — | — | — |
| 55 | Лхасаранова АйданаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 527-55 | — | — | — | — | — |
| 56 | Дансаранова НоминаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 527-56 | — | — | — | — | — |
| 57 | Цыдендоржиева АюнаЗабайкал.кр., МБУ ДО ДЮЦ, Мин.образ | 526-57 | — | — | — | — | — |
| 58 | Колодезникова СветланаСаха, РУ (к)ОР им. Р.М. Дмитриева, М | 526-58 | — | — | — | — | — |
| 59 | Цыренжапова ЭльвираЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 525-59 | — | — | — | — | — |
| 60 | Юндунова СнежанаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 525-60 | — | — | — | — | — |
| 61 | Аверьянова ДаримаБурятия, СШОР г. Гусиноозерска | 524-61 | — | — | — | — | — |
| 62 | Цыденова ЭрженаБурятия, Сш 12 | 524-62 | — | — | — | — | — |
| 63 | Баторова АригмаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 523-63 | — | — | — | — | — |
| 64 | Цыбенова ЮмжанаЗабайкал.кр., СШОР 3, Минспорт | 520-64 | — | — | — | — | — |
| 65 | Базарова СофьяЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 520-65 | — | — | — | — | — |
| 66 | Базарон АлександраЗабайкал.кр., СШОР 3, Минспорт | 520-66 | — | — | — | — | — |
| 67 | Балданова СурэнаСаха, РСШОР с. Бердигестях, Управлен | 519-67 | — | — | — | — | — |
| 68 | Матвеева АлинаБурятия, СШ 15 "Динамо" | 516-68 | — | — | — | — | — |
| 69 | Гармаева АдисаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 514-69 | — | — | — | — | — |
| 70 | Жалсандоржиева СэсэгЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 513-70 | — | — | — | — | — |
| 71 | Мальцева АнастасияЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 512-71 | — | — | — | — | — |
| 72 | Барахоева ЕкатеринаБурятия, Кижингинская СШ | 511-72 | — | — | — | — | — |
| 73 | Турусина АлёнаИркутская обл., ССК "В яблочко", Минспорт | 509-73 | — | — | — | — | — |
| 74 | Балдоржиева ТатьянаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 508-74 | — | — | — | — | — |
| 75 | Гунсунова СангитаЗабайкал.кр., СШОР 3, Минспорт | 508-75 | — | — | — | — | — |
| 76 | Дондокова АнастасияЗабайкал.кр., СШОР 3, Минспорт | 503-76 | — | — | — | — | — |
| 77 | Лыгдынова АлинаБурятия, СШ 15 "Динамо" | 501-77 | — | — | — | — | — |
| 78 | Астраханцева ВикторияБурятия, Кижингинская СШ | 500-78 | — | — | — | — | — |
| 79 | Дугарова ВикторияБурятия, СШ 15 "Динамо" | 497-79 | — | — | — | — | — |
| 80 | Гурьева МиралюбаСаха, ГБОУ РСЯ ЧРССШИОР им. ДП Корки | 493-80 | — | — | — | — | — |
| 81 | Дугарцыренова ЕкатеринаБурятия, СШ 15 "Динамо" | 492-81 | — | — | — | — | — |
| 82 | Зайганова ДарьяБурятия, Рсшор | 489-82 | — | — | — | — | — |
| 83 | Доржиева АлинаЗабайкал.кр., МАУДО "СШ Дульдургинского р-на | 489-83 | — | — | — | — | — |
| 84 | Норбоева СветланаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 487-84 | — | — | — | — | — |
| 85 | Карпеева МарияИркутская обл., СШОР "Тамир", Минспорт | 486-85 | — | — | — | — | — |
| 86 | Ванзаракшаева ЕлизаветаЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 484-86 | — | — | — | — | — |
| 87 | Мижитова ГылылмаБурятия, СШОР 9, Динамо | 482-87 | — | — | — | — | — |
| 88 | Игнатьева АйыынаСаха, ГБОУ РСЯ ЧРССШИОР им. ДП Корки | 480-88 | — | — | — | — | — |
| 89 | Номоконова КсенияЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 476-89 | — | — | — | — | — |
| 90 | Ковалёва ЯрославаЗабайкал.кр., МБУ ДО ДЮЦ, Мин.образ | 473-90 | — | — | — | — | — |
| 91 | Бальжимаева МаринаЗабайкал.кр., МРДЮСШ, Мин.обр. | 471-91 | — | — | — | — | — |
| 92 | Бальшинова БаясанаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 461-92 | — | — | — | — | — |
| 93 | Лубсанова ЮмжанаБурятия, Хоринская ДЮСШ | 458-93 | — | — | — | — | — |
| 94 | Цыбенова АянаЗабайкал.кр., МРДЮСШ, Мин.обр. | 457-94 | — | — | — | — | — |
| 95 | Бальжурова АлинаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 455-95 | — | — | — | — | — |
| 96 | Цыбикдоржиева ДианаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 451-96 | — | — | — | — | — |
| 97 | Ракипова АлинаЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 448-97 | — | — | — | — | — |
| 98 | Мелисова АйчолпонСаха, РСШОР с. Бердигестях, Управлен | 447-98 | — | — | — | — | — |
| 99 | Сошина ЕлизаветаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 440-99 | — | — | — | — | — |
| 100 | Бадмаева ЮлияЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 439-100 | — | — | — | — | — |
| 101 | Папаева АрюнаСаха, РСШОР с. Бердигестях, Управлен | 426-101 | — | — | — | — | — |
| 102 | Золтоева АянаБурятия, Кижингинская СШ | 425-102 | — | — | — | — | — |
| 103 | Жалсанова АдисаЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 422-103 | — | — | — | — | — |
| 104 | Леваева АлисаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 397-104 | — | — | — | — | — |
| 105 | Грешникова МиланаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 397-105 | — | — | — | — | — |
| 106 | Иванова ИнессаСаха, ГБОУ РСЯ ЧРССШИОР им. ДП Корки | 394-106 | — | — | — | — | — |
| 107 | Цыренжапова НоминЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 382-107 | — | — | — | — | — |
| 108 | Доржиева ЯнаЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 375-108 | — | — | — | — | — |
| 109 | Дашицыренова СэмжэдБурятия, Кижингинская СШ | 364-109 | — | — | — | — | — |
| 110 | Гармаева СаранаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 353-110 | — | — | — | — | — |
| 111 | Шкедова СофьяЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 320-111 | — | — | — | — | — |
| 112 | Очирова ДагинаБурятия, Кижингинская СШ | 217-112 | — | — | — | — | — |
| 113 | Батомункуева СэсэгБурятия, Кижингинская СШ | 170-113 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
