Всероссийские соревнования памяти Заслуженного мастера спорта, Чемпиона Игр «Дружба-84» М-Б. Дашицыренова · Могойтуй
Вернуться к соревнованиямЗабайкальский край, пгт. Могойтуй · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 18 м · 1 | 18 м · 2 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дашинимаева ИринаЗабайкал.кр., УОР, Минспорт | 291 | 294 | 585 | 46 | 13 |
| 2 | Чумаченко ДарьянаЗабайкал.кр., МБУ ДО ДЮЦ, Мин.образ | 286 | 294 | 580 | 41 | 18 |
| 3 | Плотникова ТатьянаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 6, Мин.обр | 289 | 289 | 578 | 41 | 16 |
| 4 | Доржиева БальжинЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 283 | 292 | 575 | 37 | 21 |
| 5 | Жамбалдоржиева ВалерияЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 285 | 287 | 572 | 35 | 23 |
| 6 | Румынина АлинаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 285 | 287 | 572 | 34 | 24 |
| 7 | Намдакова ВикторияЗабайкал.кр., Рцсп, Сшор (К) Сц, Вс | 286 | 285 | 571 | 37 | 19 |
| 8 | Цырендоржиева ВалерияЗабайкал.кр., Рцсп, Уор | 284 | 287 | 571 | 37 | 17 |
| 9 | Данцаранова ЖаргалмаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 282 | 287 | 569 | 33 | 23 |
| 10 | Дугарова ТуянаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 285 | 283 | 568 | 31 | 26 |
| 11 | Эрдыниева НатальяБурятия, Сшор 10 | 286 | 282 | 568 | 31 | 26 |
| 12 | Цыденова АрюнаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 284 | 283 | 567 | 31 | 26 |
| 13 | Лаца ИларияИркутская обл., СШОР "Приангарье", Минспорт | 276 | 289 | 565 | 37 | 19 |
| 14 | Берзина ЛюдмилаЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 281 | 284 | 565 | 33 | 20 |
| 15 | Цыденова АлександраЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 277 | 287 | 564 | 30 | 24 |
| 16 | Турлакова Наран-ТуяБурятия, Рсшор | 284 | 279 | 563 | 28 | 27 |
| 17 | Путункеева ТатьянаБурятия, Рсшор | 282 | 279 | 561 | 31 | 19 |
| 18 | Санжиева СветланаЗабайкал.кр., Рцсп, Сшор (К) Сц, Вс | 280 | 280 | 560 | 28 | 24 |
| 19 | Цыбенова АянаБурятия, СШ "Закамна" | 278 | 281 | 559 | 29 | 23 |
| 20 | Дамдинова БальжинЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, Минспорт | 277 | 282 | 559 | 27 | 26 |
| 21 | Осипова АлисаСаха, СВФУ им.М.К.Аммосова, МБУ "ЦРФ | 273 | 285 | 558 | 30 | 21 |
| 22 | Дармаева ГэрэлмаЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 282 | 276 | 558 | 26 | 28 |
| 23 | Жигмитова МаринаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 279 | 279 | 558 | 25 | 28 |
| 24 | Гармаева АлтанаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 3, Минспорт | 276 | 281 | 557 | 31 | 23 |
| 25 | Сахарова АлинаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 275 | 282 | 557 | 31 | 19 |
| 26 | Бадмацыренова УлзымаБурятия, Сшор 10 | 270 | 287 | 557 | 29 | 21 |
| 27 | Намсараева ЦыцыкСаха, РСШОР с. Бердигестях, Управлен | 277 | 279 | 556 | 23 | 31 |
| 28 | Бархатова КсенияБурятия, Рсшор | 271 | 283 | 554 | 27 | 28 |
| 29 | Герасимова АнджелинаСаха, РУ (к)ОР им. Р.М. Дмитриева, М | 272 | 281 | 553 | 26 | 24 |
| 30 | Цыбикова АлтанаЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 276 | 275 | 551 | 21 | 31 |
| 31 | Цыремпилова СаянаБурятия, Рсшор | 270 | 280 | 550 | 26 | 20 |
| 32 | Жамсуева ДариБурятия, Сшор 10 | 276 | 273 | 549 | 22 | 26 |
| 33 | Дашидондокова АянаБурятия, Рсшор | 279 | 270 | 549 | 20 | 31 |
| 34 | Бальжурова НоминЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 264 | 284 | 548 | 28 | 20 |
| 35 | Аюрова ЦындымаЗабайкал.кр., МАУДО "СШ Дульдургинского р-на | 271 | 276 | 547 | 21 | 25 |
| 36 | Элбыгтуева ДариЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 278 | 268 | 546 | 23 | 23 |
| 37 | Бурлова ЕленаИркутская обл., СШОР "Тамир", Минспорт | 274 | 271 | 545 | 23 | 28 |
| 38 | Адуева АнастасияБурятия, Рсшор | 270 | 272 | 542 | 18 | 30 |
| 39 | Будаин ЮмжанаБурятия, Рсшор | 273 | 268 | 541 | 15 | 34 |
| 40 | Балданова СарюнаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 272 | 268 | 540 | 19 | 25 |
| 41 | Санжиева СаранаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 270 | 269 | 539 | 20 | 25 |
| 42 | Джумабоева СабринаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 269 | 269 | 538 | 18 | 25 |
| 43 | Дашинимаева ДариБурятия, СШ 15 "Динамо" | 261 | 275 | 536 | 22 | 24 |
| 44 | Сангадиева ЯнжинаБурятия, Сшор 10 | 279 | 256 | 535 | 18 | 26 |
| 45 | Цирельникова ЕкатеринаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 280 | 254 | 534 | 22 | 18 |
| 46 | Самбуева ДэмаБурятия, СШОР 10, Динамо | 267 | 267 | 534 | 19 | 26 |
| 47 | Жамсоева СанжинаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 266 | 268 | 534 | 18 | 22 |
| 48 | Цыренова АлинаБурятия, Рсшор | 267 | 267 | 534 | 17 | 22 |
| 49 | Шойдорова ЯнжинаЗабайкал.кр., ГУДО ЗКСШ, Мин.обр | 270 | 261 | 531 | 18 | 24 |
| 50 | Илюхина ЛедианаСаха, РСШОР с. Бердигестях, Управлен | 270 | 261 | 531 | 15 | 30 |
| 51 | Тыхеева АлтанаБурятия, СШОР 10, Динамо | 275 | 255 | 530 | 22 | 22 |
| 52 | Николаева НикольСаха, РУ (к)ОР им. Р.М. Дмитриева, М | 267 | 262 | 529 | 17 | 22 |
| 53 | Балданова АрданаЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 268 | 261 | 529 | 15 | 25 |
| 54 | Санжимитупова БаираЗабайкал.кр., ГУДО ЗКСШ, Мин.обр | 260 | 269 | 529 | 13 | 31 |
| 55 | Лхасаранова АйданаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 268 | 259 | 527 | 18 | 22 |
| 56 | Дансаранова НоминаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 264 | 263 | 527 | 17 | 25 |
| 57 | Цыдендоржиева АюнаЗабайкал.кр., МБУ ДО ДЮЦ, Мин.образ | 266 | 260 | 526 | 19 | 22 |
| 58 | Колодезникова СветланаСаха, РУ (к)ОР им. Р.М. Дмитриева, М | 255 | 271 | 526 | 16 | 22 |
| 59 | Цыренжапова ЭльвираЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 261 | 264 | 525 | 18 | 16 |
| 60 | Юндунова СнежанаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 256 | 269 | 525 | 10 | 31 |
| 61 | Аверьянова ДаримаБурятия, СШОР г. Гусиноозерска | 262 | 262 | 524 | 22 | 23 |
| 62 | Цыденова ЭрженаБурятия, Сш 12 | 260 | 264 | 524 | 15 | 22 |
| 63 | Баторова АригмаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 256 | 267 | 523 | 16 | 24 |
| 64 | Цыбенова ЮмжанаЗабайкал.кр., СШОР 3, Минспорт | 262 | 258 | 520 | 20 | 19 |
| 65 | Базарова СофьяЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 243 | 277 | 520 | 19 | 23 |
| 66 | Базарон АлександраЗабайкал.кр., СШОР 3, Минспорт | 266 | 254 | 520 | 12 | 28 |
| 67 | Балданова СурэнаСаха, РСШОР с. Бердигестях, Управлен | 251 | 268 | 519 | 10 | 28 |
| 68 | Матвеева АлинаБурятия, СШ 15 "Динамо" | 251 | 265 | 516 | 16 | 16 |
| 69 | Гармаева АдисаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 266 | 248 | 514 | 13 | 25 |
| 70 | Жалсандоржиева СэсэгЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 254 | 259 | 513 | 13 | 25 |
| 71 | Мальцева АнастасияЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 252 | 260 | 512 | 16 | 18 |
| 72 | Барахоева ЕкатеринаБурятия, Кижингинская СШ | 254 | 257 | 511 | 16 | 22 |
| 73 | Турусина АлёнаИркутская обл., ССК "В яблочко", Минспорт | 248 | 261 | 509 | 15 | 25 |
| 74 | Балдоржиева ТатьянаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 250 | 258 | 508 | 14 | 25 |
| 75 | Гунсунова СангитаЗабайкал.кр., СШОР 3, Минспорт | 248 | 260 | 508 | 14 | 17 |
| 76 | Дондокова АнастасияЗабайкал.кр., СШОР 3, Минспорт | 253 | 250 | 503 | 12 | 15 |
| 77 | Лыгдынова АлинаБурятия, СШ 15 "Динамо" | 251 | 250 | 501 | 15 | 15 |
| 78 | Астраханцева ВикторияБурятия, Кижингинская СШ | 260 | 240 | 500 | 15 | 19 |
| 79 | Дугарова ВикторияБурятия, СШ 15 "Динамо" | 245 | 252 | 497 | 8 | 19 |
| 80 | Гурьева МиралюбаСаха, ГБОУ РСЯ ЧРССШИОР им. ДП Корки | 244 | 249 | 493 | 8 | 22 |
| 81 | Дугарцыренова ЕкатеринаБурятия, СШ 15 "Динамо" | 232 | 260 | 492 | 12 | 18 |
| 82 | Зайганова ДарьяБурятия, Рсшор | 230 | 259 | 489 | 12 | 14 |
| 83 | Доржиева АлинаЗабайкал.кр., МАУДО "СШ Дульдургинского р-на | 247 | 242 | 489 | 10 | 23 |
| 84 | Норбоева СветланаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 232 | 255 | 487 | 12 | 20 |
| 85 | Карпеева МарияИркутская обл., СШОР "Тамир", Минспорт | 252 | 234 | 486 | 7 | 13 |
| 86 | Ванзаракшаева ЕлизаветаЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 244 | 240 | 484 | 10 | 16 |
| 87 | Мижитова ГылылмаБурятия, СШОР 9, Динамо | 248 | 234 | 482 | 14 | 13 |
| 88 | Игнатьева АйыынаСаха, ГБОУ РСЯ ЧРССШИОР им. ДП Корки | 229 | 251 | 480 | 11 | 18 |
| 89 | Номоконова КсенияЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 233 | 243 | 476 | 16 | 16 |
| 90 | Ковалёва ЯрославаЗабайкал.кр., МБУ ДО ДЮЦ, Мин.образ | 226 | 247 | 473 | 17 | 14 |
| 91 | Бальжимаева МаринаЗабайкал.кр., МРДЮСШ, Мин.обр. | 229 | 242 | 471 | 10 | 17 |
| 92 | Бальшинова БаясанаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 202 | 259 | 461 | 8 | 22 |
| 93 | Лубсанова ЮмжанаБурятия, Хоринская ДЮСШ | 228 | 230 | 458 | 8 | 14 |
| 94 | Цыбенова АянаЗабайкал.кр., МРДЮСШ, Мин.обр. | 235 | 222 | 457 | 11 | 16 |
| 95 | Бальжурова АлинаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 235 | 220 | 455 | 7 | 11 |
| 96 | Цыбикдоржиева ДианаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 236 | 215 | 451 | 7 | 18 |
| 97 | Ракипова АлинаЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 195 | 253 | 448 | 8 | 18 |
| 98 | Мелисова АйчолпонСаха, РСШОР с. Бердигестях, Управлен | 215 | 232 | 447 | 11 | 17 |
| 99 | Сошина ЕлизаветаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 242 | 198 | 440 | 4 | 12 |
| 100 | Бадмаева ЮлияЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 249 | 190 | 439 | 11 | 14 |
| 101 | Папаева АрюнаСаха, РСШОР с. Бердигестях, Управлен | 187 | 239 | 426 | 4 | 18 |
| 102 | Золтоева АянаБурятия, Кижингинская СШ | 210 | 215 | 425 | 11 | 12 |
| 103 | Жалсанова АдисаЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 206 | 216 | 422 | 4 | 11 |
| 104 | Леваева АлисаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 187 | 210 | 397 | 8 | 12 |
| 105 | Грешникова МиланаЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 200 | 197 | 397 | 4 | 9 |
| 106 | Иванова ИнессаСаха, ГБОУ РСЯ ЧРССШИОР им. ДП Корки | 193 | 201 | 394 | 9 | 9 |
| 107 | Цыренжапова НоминЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 167 | 215 | 382 | 7 | 10 |
| 108 | Доржиева ЯнаЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 215 | 160 | 375 | 7 | 12 |
| 109 | Дашицыренова СэмжэдБурятия, Кижингинская СШ | 157 | 207 | 364 | 5 | 8 |
| 110 | Гармаева СаранаЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 202 | 151 | 353 | 4 | 5 |
| 111 | Шкедова СофьяЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 158 | 162 | 320 | 3 | 8 |
| 112 | Очирова ДагинаБурятия, Кижингинская СШ | 110 | 107 | 217 | 3 | 2 |
| 113 | Батомункуева СэсэгБурятия, Кижингинская СШ | 107 | 63 | 170 | 0 | 3 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
