Чемпионат Москвы · Москва
Вернуться к соревнованиямг. Москва · Россия
1Махмудова НуриниссоГБУ ДО МКСШОР "Запад"2Гильманова МарияГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" Шаболовка3Нагорная ВикторияГБУ ДО МКСШОР "Восток"
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махмудова НуриниссоГБУ ДО МКСШОР "Запад" | 671-01 | 9.333 | 9.250 | — |
| 2 | Гильманова МарияГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" Шаболовка | 668-02 | 9.400 | 9.583 | — |
| 3 | Нагорная ВикторияГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 667-03 | 9.067 | 9.083 | 9.250 |
| 4 | Горковка София"Московское училище олимпийского резерва" | 644-05 | 9.000 | 9.083 | 9.083 |
| 5 | Веселова ИринаГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 640-07 | 9.000 | — | — |
| 6 | Параничева КсенияГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" Шаболовка | 641-06 | 8.600 | — | — |
| 7 | Олесова Сааскылана"Московское училище олимпийского резерва" | 640-08 | 7.917 | — | — |
| 8 | Елоева ВиолеттаГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" Шаболовка | 645-04 | 7.800 | — | — |
| 9 | Иванова АленаГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 634-09 | — | — | — |
| 10 | Юдакова ОльгаГБУ ДО "МАСП" | 633-10 | — | — | — |
| 11 | Намсараева ИнессаГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 633-11 | — | — | — |
| 12 | Петрушина МарияГБУ ДО "МАСП" | 632-12 | — | — | — |
| 13 | Тен ЕлизаветаГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" Шаболовка | 616-13 | — | — | — |
| 14 | Радонежская МарияГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 612-14 | — | — | — |
| 15 | Гущевская КираГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" Шаболовка | 611-15 | — | — | — |
| 16 | Сидоренко Марияг. Москва, РОО ФСЛМ | 608-16 | — | — | — |
| 17 | Думлер ЕвгенияГБУ ДО "МАСП" | 602-17 | — | — | — |
| 18 | Зябкина Елена"Московское училище олимпийского резерва" | 602-18 | — | — | — |
| 19 | Павлова МаргаритаГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 597-19 | — | — | — |
| 20 | Ефремова МарияСШОР ЦСКА | 596-20 | — | — | — |
| 21 | Сергеева МарияГБУ ДО "МАСП" | 593-21 | — | — | — |
| 22 | Кучеева Ульяна"Московское училище олимпийского резерва" | 592-22 | — | — | — |
| 23 | Шмелёва Александра"Московское училище олимпийского резерва" | 583-23 | — | — | — |
| 24 | Галич АнтонинаСШОР ЦСКА | 574-24 | — | — | — |
| 25 | Попова АнастасияСШОР ЦСКА | 574-25 | — | — | — |
| 26 | Фридрих Элизабета"Московское училище олимпийского резерва" | 569-26 | — | — | — |
| 27 | Анистратова ДарьяГБУ ДО "МАСП" | 567-27 | — | — | — |
| 28 | Гусева ПелагеяГБУ ДО "МАСП" | 566-28 | — | — | — |
| 29 | Обоюднова ДарьяГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 565-29 | — | — | — |
| 30 | Стручева МарияГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 565-30 | — | — | — |
| 31 | Завьялова МарияГБУ ДО "МАСП" | 562-31 | — | — | — |
| 32 | Чумакова МаргаритаСШОР ЦСКА | 559-32 | — | — | — |
| 33 | Олянич Вера"Московское училище олимпийского резерва" | 558-33 | — | — | — |
| 34 | Максименко СтефанияСШОР ЦСКА | 556-34 | — | — | — |
| 35 | Соколова ИринаГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" Шаболовка | 551-35 | — | — | — |
| 36 | Малашенко АнгелинаГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" Шаболовка | 543-36 | — | — | — |
| 37 | Крижановская ДианаГБОУ "ЦСиО"Самбо-70" Шаболовка | 543-37 | — | — | — |
| 38 | Сапунова ЮлияГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 533-38 | — | — | — |
| 39 | Морозова ЕкатеринаСШОР ЦСКА | 515-39 | — | — | — |
| 40 | Артамонова ЮлияСОГ ЦСКА | 511-40 | — | — | — |
| 41 | Белая НатальяГБУ ДО "МАСП" | 496-41 | — | — | — |
| 42 | Дворецкая МарияСШОР ЦСКА | 491-42 | — | — | — |
| 43 | Кравцова Вивея"Московское училище олимпийского резерва" | 481-43 | — | — | — |
| 44 | Кузнецова ВероникаСШОР ЦСКА | 477-44 | — | — | — |
| 45 | Онсина МарияГБУ ДО "МАСП" | 439-45 | — | — | — |
| 46 | Дуюнова СветланаГБУ ДО "МАСП" | 433-46 | — | — | — |
| 47 | Фуфаева УльянаГБУ ДО "МАСП" | 430-47 | — | — | — |
| 48 | Моргунова МарияГБУ ДО "МАСП" | 395-48 | — | — | — |
| 49 | Чурсина ВеснаГБУ ДО "МАСП" | 366-49 | — | — | — |
| 50 | Романчеко ЕкатеринаГБУ ДО "МАСП" | 335-50 | — | — | — |
| 51 | Решетникова ПолинаГБУ ДО "МАСП" | 268-51 | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
