Кубок Федерации · Москва
Вернуться к соревнованиямг.Москва · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрушина МарияГБУ ДО "МАСП" | 557-01 | 9.444 | 9.333 | 9.583 | 9.333 |
| 2 | Юдакова ОльгаГБУ ДО "МАСП" | 554-03 | 8.417 | 9.556 | 9.267 | 9.267 |
| 3 | Думлер ЕвгенияГБУ ДО "МАСП" | 555-02 | 8.800 | 9.333 | 8.733 | 9.133 |
| 4 | Бабий ЕкатеринаГБУ ДО "МАСП" | 513-13 | 9.067 | 8.800 | 8.083 | 8.867 |
| 5 | Обоюднова ДарьяГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 547-05 | 8.667 | 8.933 | — | — |
| 6 | Малашенко АнгелинаГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Шаболовка | 515-10 | — | 8.778 | — | — |
| 7 | Стручева МарияГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 541-06 | — | 7.889 | — | — |
| 8 | Гайфулина АзалияГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Шаболовка | 523-09 | 8.467 | 7.778 | — | — |
| 9 | Соколова ИринаГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Шаболовка | 551-04 | 8.867 | — | — | — |
| 9 | Сергеева МарияГБУ ДО "МАСП" | 524-07 | — | — | — | — |
| 9 | Магомедова ЗухраГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Шаболовка | 524-08 | 7.667 | — | — | — |
| 9 | Гусева ПелагеяГБУ ДО "МАСП" | 514-11 | — | — | — | — |
| 9 | Погосян ЭвитаГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 514-12 | 8.400 | — | — | — |
| 9 | Дворецкая МарияСШОР ЦСКА | 508-14 | 6.833 | — | — | — |
| 9 | Симакова КираГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Шаболовка | 507-15 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Олянич ВераМССУОР №1 | 503-16 | 9.000 | — | — | — |
| 17 | Решетникова ПолинаГБУ ДО "МАСП" | 498-17 | — | — | — | — |
| 18 | Корнюшина ВероникаГБУ ДО "МАСП" | 492-18 | — | — | — | — |
| 19 | Дуюнова СветланаГБУ ДО "МАСП" | 492-19 | — | — | — | — |
| 20 | Петрова УльянаСШОР ЦСКА | 491-20 | — | — | — | — |
| 21 | Горохова ЕлизаветаГБУ ДО "МАСП" | 487-21 | — | — | — | — |
| 22 | Белая НатальяГБУ ДО "МАСП" | 485-22 | — | — | — | — |
| 23 | Грекова ВарвараГБУ ДО МКСШОР "Запад" | 484-23 | — | — | — | — |
| 24 | Капралова ПолинаГБУ ДО "МАСП" | 477-24 | — | — | — | — |
| 25 | Сысоева ИринаГБУ ДО "МАСП" | 477-25 | — | — | — | — |
| 26 | Сарсекенова АмелияСШОР ЦСКА | 473-26 | — | — | — | — |
| 27 | Дзарданова ЕвгенияГБУ ДО "МАСП" | 465-27 | — | — | — | — |
| 28 | Моргунова МарияГБУ ДО "МАСП" | 463-28 | — | — | — | — |
| 29 | Фуфаева УльянаГБУ ДО "МАСП" | 463-29 | — | — | — | — |
| 30 | Чурсина ВеснаГБУ ДО "МАСП" | 462-30 | — | — | — | — |
| 31 | Ряжская ЕлизаветаСШОР ЦСКА | 453-31 | — | — | — | — |
| 32 | Романчеко ЕкатеринаГБУ ДО "МАСП" | 444-32 | — | — | — | — |
| 33 | Кашникова ЮлияГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Шаболовка | 441-33 | — | — | — | — |
| 34 | Воротнева Варвараг. Москва, ФСЛМ | 438-34 | — | — | — | — |
| 35 | Демидова ПолинаГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 430-35 | — | — | — | — |
| 36 | Бадулина ДарьяГБУ ДО "МАСП" | 424-36 | — | — | — | — |
| 37 | Новикова АмалияГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Шаболовка | 414-37 | — | — | — | — |
| 38 | Синегубова АнастасияСШОР ЦСКА | 404-38 | — | — | — | — |
| 39 | Житенева КсенияССК Артемис | 396-39 | — | — | — | — |
| 40 | Панькина ЕваСШОР ЦСКА | 395-40 | — | — | — | — |
| 41 | Артамонова ЮлияСОГ ЦСКА | 391-41 | — | — | — | — |
| 42 | Коваленко МарияГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 367-42 | — | — | — | — |
| 43 | Харитонова АннаООЦ Моссовет | 360-43 | — | — | — | — |
| 44 | Коваленко ЕкатеринаГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 354-44 | — | — | — | — |
| 45 | Федотова ДарьяГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Шаболовка | 343-45 | — | — | — | — |
| 46 | Адаменко ЕкатеринаГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 332-46 | — | — | — | — |
| 47 | Иртуганова Лилияг. Москва, ФСЛМ, ДТДиМ им.А.П.Гайдара | 300-47 | — | — | — | — |
| 48 | Городецкая ЗлатаГБУ ДО МКСШОР "Запад" | 262-48 | — | — | — | — |
| 49 | Стратонникова ВасилисаГБУ ДО МКСШОР "Запад" | 256-49 | — | — | — | — |
| 50 | Федоровская АннаГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 244-50 | — | — | — | — |
| 51 | Шмелёва АннаГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 155-51 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
