Всероссийские соревнования «Стрелы Байкала» · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг. Улан-Удэ, Республика Бурятия · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 70 м · 1 | 60 м · 2 | 50 м · 3 | 30 м · 4 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Очирова ЭржэнаБурятия, РСШОР | 290 | 301 | 327 | 352 | 1270 | 25 | 25 |
| 2 | Гомбоева СветланаБурятия, РСШОР | 295 | 306 | 322 | 343 | 1266 | 17 | 28 |
| 3 | Степанова ИннаБурятия, СШОР 10,ЦСП,ЦСКА | 282 | 296 | 318 | 348 | 1244 | 18 | 27 |
| 4 | Сыренова СоелмаБурятия, РСШОР | 275 | 308 | 312 | 344 | 1239 | 13 | 23 |
| 5 | Елшина КристинаБурятия, РСШОР | 277 | 292 | 303 | 336 | 1208 | 12 | 18 |
| 6 | Лубсанова ДаринаБурятия, СШОР 10 | 267 | 283 | 318 | 333 | 1201 | 12 | 23 |
| 7 | Бамбагаева СуренаБурятия, СШОР 9, Динамо | 251 | 293 | 309 | 339 | 1192 | 15 | 19 |
| 8 | Жигжитова СанжанаБурятия, СШОР 10 | 246 | 290 | 316 | 337 | 1189 | 9 | 29 |
| 9 | Бадмажапова ТатьянаБурятия, РСШОР | 277 | 279 | 297 | 336 | 1189 | 7 | 23 |
| 10 | Матюнова ВалерияБурятия, РСШОР | 267 | 271 | 311 | 338 | 1187 | 15 | 24 |
| 11 | Путункеева ТатьянаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 256 | 280 | 312 | 339 | 1187 | 13 | 25 |
| 12 | Жигмитова МаринаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 276 | 275 | 293 | 338 | 1182 | 8 | 27 |
| 13 | Белялова ЕлизаветаИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 247 | 291 | 294 | 343 | 1175 | 11 | 20 |
| 14 | Нимаева АлинаБурятия, РСШОР | 239 | 291 | 305 | 330 | 1165 | 8 | 23 |
| 15 | Бадмацыренова УлзымаБурятия, СШОР 10 | 271 | 264 | 287 | 324 | 1146 | 9 | 15 |
| 16 | Гергенова АдисаБурятия, РСШОР | 227 | 278 | 307 | 332 | 1144 | 5 | 19 |
| 17 | Дашидондокова АянаБурятия, РСШОР | 229 | 287 | 293 | 334 | 1143 | 11 | 17 |
| 18 | Румынина АлинаЗабайкал.кр., СШ ЦСКА, ВС | 238 | 265 | 296 | 338 | 1137 | 10 | 20 |
| 19 | Галтаева ИндираБурятия, СШОР 10 | 249 | 273 | 278 | 334 | 1134 | 12 | 11 |
| 20 | Цыбикова АлтанаЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 259 | 268 | 274 | 326 | 1127 | 3 | 16 |
| 21 | Турлакова Наран-ТуяБурятия, РСШОР | 256 | 242 | 290 | 333 | 1121 | 8 | 16 |
| 22 | Элбыгтуева ДариЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 245 | 251 | 289 | 335 | 1120 | 6 | 16 |
| 23 | Бухаева ДарьяБурятия, РСШОР | 222 | 251 | 305 | 323 | 1101 | 9 | 8 |
| 24 | Буянтуева АлинаБурятия, РСШОР | 247 | 248 | 282 | 321 | 1098 | 7 | 13 |
| 25 | Баторова АригмаЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 233 | 261 | 282 | 320 | 1096 | 9 | 24 |
| 26 | Очирова ДарьяБурятия, СШОР 10 | 244 | 260 | 278 | 308 | 1090 | 3 | 12 |
| 27 | Сыхеева СарюнБурятия, СШОР 10 | 234 | 252 | 285 | 317 | 1088 | 5 | 15 |
| 28 | Будаин ЮмжанаБурятия, РСШОР | 216 | 239 | 300 | 330 | 1085 | 7 | 17 |
| 29 | Чебакова ЕленаСвердловская обл., СШ "Виктория" | 218 | 256 | 275 | 336 | 1085 | 4 | 17 |
| 30 | Намсараева СофьяБурятия, СШ 14, Динамо | 242 | 237 | 288 | 317 | 1084 | 2 | 18 |
| 31 | Жалсандоржиева СэсэгЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 183 | 264 | 299 | 329 | 1075 | 2 | 22 |
| 32 | Мухаданова ЕвгенияБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 214 | 245 | 286 | 319 | 1064 | 3 | 17 |
| 33 | Далбаева ИринаБурятия, СШОР 10 | 215 | 271 | 261 | 316 | 1063 | 4 | 12 |
| 34 | Будаева НоминаБурятия, СШ "Закамна" | 231 | 229 | 281 | 314 | 1055 | 1 | 15 |
| 35 | Квашнина АнастасияБурятия, СШОР 10 | 217 | 249 | 256 | 323 | 1045 | 5 | 9 |
| 36 | Хамаганова ДарьяБурятия, СШОР 10 | 243 | 276 | 227 | 299 | 1045 | 2 | 11 |
| 37 | Кислицина АксиньяИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 183 | 243 | 282 | 325 | 1033 | 2 | 12 |
| 38 | Семенова ЮмжанаБурятия, СШОР 9, Динамо | 220 | 249 | 232 | 322 | 1023 | 5 | 19 |
| 39 | Батуева ВалентинаБурятия, РСШОР | 244 | 235 | 235 | 302 | 1016 | 3 | 11 |
| 40 | Цыбенова ВалерияБурятия, РСШОР | 218 | 239 | 242 | 312 | 1011 | 7 | 11 |
| 41 | Закирова ЛияБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 224 | 265 | 228 | 290 | 1007 | 2 | 11 |
| 42 | Бархатова КсенияБурятия, РСШОР | 198 | 237 | 244 | 318 | 997 | 2 | 11 |
| 43 | Адуева АнастасияБурятия, РСШОР | 231 | 218 | 253 | 294 | 996 | 7 | 10 |
| 44 | Будаева ДарьяБурятия, СШОР 10 | 228 | 223 | 253 | 291 | 995 | 2 | 11 |
| 45 | Намсараева ЦыцыкСаха, ГБУ ДО РС(Я)"СШОР с. Бердигестях" | 184 | 249 | 248 | 307 | 988 | 4 | 9 |
| 46 | Герасимова АнджелинаСаха, Хангалаская ДЮСШ | 189 | 223 | 259 | 315 | 986 | 4 | 11 |
| 47 | Цыденова ГэрэлмаБурятия, СШОР 10 | 212 | 232 | 240 | 299 | 983 | 2 | 11 |
| 48 | Лодоева ДольжинаБурятия, РСАШ, Динамо | 243 | 252 | 192 | 289 | 976 | 3 | 8 |
| 49 | Норбоева АйланаБурятия, СШОР 10 | 248 | 228 | 193 | 304 | 973 | 4 | 13 |
| 50 | Жамсоева СанжинаЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 166 | 239 | 248 | 306 | 959 | 4 | 6 |
| 51 | Сангадиева ЯнжинБурятия, СШОР 10 | 192 | 230 | 205 | 326 | 953 | 6 | 10 |
| 52 | Пинтаева ВикторияБурятия, СШОР 10 | 194 | 244 | 219 | 289 | 946 | 4 | 10 |
| 53 | Биликтуева АлтанаБурятия, РСШОР | 177 | 233 | 232 | 302 | 944 | 3 | 10 |
| 54 | Васильева АйыынаСаха, РСШОР им. А.И. Иванова | 167 | 225 | 257 | 294 | 943 | 6 | 8 |
| 55 | Доржиева НоминаБурятия, РСШОР | 225 | 237 | 194 | 285 | 941 | 3 | 3 |
| 56 | Базарова ДашимаБурятия, СШОР 10 | 190 | 220 | 218 | 295 | 923 | 2 | 8 |
| 57 | Будаева НоминаБурятия, СШ "Закамна" | 180 | 212 | 242 | 285 | 919 | 3 | 5 |
| 58 | Лубсанова ЧимитаБурятия, РСШОР | 149 | 175 | 270 | 323 | 917 | 7 | 14 |
| 59 | Доржиева ИринаБурятия, СШОР 10 | 142 | 254 | 218 | 303 | 917 | 3 | 12 |
| 60 | Боролдоева СарюнаБурятия, РСШОР | 190 | 209 | 240 | 258 | 897 | 3 | 7 |
| 61 | Доржиева СойжинаБурятия, Кижингинская СШ | 206 | 242 | 190 | 248 | 886 | 2 | 6 |
| 62 | Жамбалдоржиева ЮмжанаБурятия, СШОР 9, Динамо | 205 | 198 | 221 | 262 | 886 | 1 | 7 |
| 63 | Цырендоржиева СэлмэгБурятия, РСШОР | 192 | 173 | 224 | 295 | 884 | 2 | 4 |
| 64 | Ринчинова ВикторияБурятия, РСШОР | 156 | 232 | 204 | 289 | 881 | 3 | 4 |
| 65 | Раднатарова ЯнаБурятия, СШОР 10 | 144 | 225 | 236 | 274 | 879 | 4 | 14 |
| 66 | Гармаева ЮмжанаБурятия, РСШОР | 172 | 215 | 215 | 276 | 878 | 3 | 3 |
| 67 | Цыбикова ИндираБурятия, РСШОР | 191 | 195 | 167 | 310 | 863 | 4 | 8 |
| 68 | Жимбеева ОюнаБурятия, РСШОР | 182 | 200 | 167 | 292 | 841 | 2 | 8 |
| 69 | Дашинимаева АнжилмаБурятия, РСШОР | 180 | 178 | 182 | 293 | 833 | 0 | 5 |
| 70 | Галсанова БэлигмаБурятия, РСШОР | 112 | 142 | 172 | 266 | 692 | 0 | 7 |
| 71 | Батомункуева СэсэгБурятия, Кижингинская СШ | 106 | 150 | 137 | 280 | 673 | 0 | 6 |
| 72 | Пинтаева АнитаБурятия, Кижингинская СШ | 101 | 145 | 164 | 251 | 661 | 2 | 5 |
| 73 | Цыбикова ВалерияБурятия, Кижингинская СШ | 100 | 144 | 190 | 209 | 643 | 1 | 4 |
| 74 | Балданова СурэнаСаха, ГБУ ДО РС(Я)"СШОР с. Бердигестях" | 125 | 151 | 96 | 174 | 546 | 0 | 1 |
| 75 | Дугаржапова АлтынаБурятия, СШОР 10 | 240 | 265 | 0 | 0 | 505 | 1 | 4 |
| 76 | Чагдурова СуржанаБурятия, СШОР 9, Динамо | 111 | 160 | 53 | 172 | 496 | 1 | 1 |
| 77 | Астраханцева ВикторияБурятия, Кижингинская СШ | 98 | 129 | 59 | 175 | 461 | 1 | 1 |
| 78 | Цындымеева АлтанаБурятия, СШОР 10 | 175 | 228 | 46 | 0 | 449 | 0 | 2 |
| 79 | Бурлакова ЭлеонораБурятия, СШ 14, Динамо | 18 | 112 | 108 | 172 | 410 | 1 | 3 |
| 80 | Идамжапова ЛюдмилаБурятия, Кижингинская СШ | 13 | 55 | 19 | 111 | 198 | 0 | 0 |
| 81 | Золтоева АянаБурятия, Кижингинская СШ | 21 | 35 | 18 | 91 | 165 | 0 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
