Кубок России · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямСанкт-Петербург · Россия
1Степанова ИннаРеспублика Бурятия2Дашинимаева ИринаЗабайкальский край3Елшина КристинаРеспублика Бурятия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанова ИннаРеспублика Бурятия, СШОР 10, СК ЦСКА, ЦСП | 630-06 | Bye | Bye | 8.667 | 9.000 | 8.800 | 8.667 | 9.167 |
| 2 | Дашинимаева ИринаЗабайкальский край, РЦСП, ДЮЦ, УОР | 638-04 | Bye | Bye | 8.778 | 8.667 | 8.917 | 9.444 | 8.417 |
| 3 | Елшина КристинаРеспублика Бурятия, АУ РБ РСШОР | 641-01 | Bye | Bye | 8.833 | 8.333 | 8.867 | 8.889 | 8.933 |
| 4 | Гаврильева РенатаРеспублика Саха (Якутия), ГБУ ДОРС (Я) "РСШОР им. Иванова А.И." | 598-18 | Bye | 8.083 | 8.267 | 8.917 | 8.250 | 8.417 | 8.733 |
| 5 | Гармаева АлтанаЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №3 | 585-24 | Bye | 8.889 | 8.222 | 8.500 | 8.733П. 8.000 | — | — |
| 6 | Бамбагаева СуренаРеспублика Бурятия, СШОР 9 | 608-14 | Bye | 8.533 | 7.800 | 8.933 | 8.733 | — | — |
| 7 | Иванова АлёнаМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 590-21 | Bye | 8.600 | 8.000 | 8.533 | 8.667 | — | — |
| 8 | Бадмажапова ТатьянаРеспублика Бурятия, РСШОР | 616-10 | Bye | 8.444 | 8.533 | 8.933 | 8.250 | — | — |
| 9 | Олесова СааскыланаМосква, ГБПОУ «МУОР» | 584-26 | Bye | 8.200 | 8.333 | 8.867П. 8.000 | — | — | — |
| 10 | Махмудова НуриниссоМосква, МКСШОР Запад | 640-03 | Bye | Bye | 8.667 | 8.800 | — | — | — |
| 11 | Осипова ЕленаРостовская область, СК ЦСКА, ГБУ ДО РО ЦОП №1 | 614-11 | Bye | 8.583 | 8.917 | 8.583 | — | — | — |
| 12 | Нагорная ВикторияМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 634-05 | Bye | Bye | 8.444 | 8.533П. 8.000 | — | — | — |
| 13 | Лаца ИларияИркутская область, СШОР «Приангарье» | 576-34 | 8.000 | 8.000 | 8.889 | 8.500 | — | — | — |
| 14 | Матюнова ВалерияРеспублика Бурятия, РСШОР | 608-13 | Bye | 8.000 | 8.500 | 8.467 | — | — | — |
| 15 | Плотникова ТатьянаЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №6 | 584-25 | Bye | 8.200 | 8.400 | 8.250 | — | — | — |
| 16 | Сыренова СоёлмаРеспублика Бурятия, АУ РБ РСШОР | 607-16 | Bye | 8.333 | 8.467 | 8.067 | — | — | — |
| 17 | Дамдинова БальжинЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №1 | 583-27 | Bye | 8.833 | 8.600П. 7.000 | — | — | — | — |
| 18 | Кананян АнитаСвердловская область, МБУ "Снежинка" | 581-32 | 8.333 | 8.267 | 8.583 | — | — | — | — |
| 19 | Доржиева БальжинЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №1 | 607-15 | Bye | 8.267 | 8.400П. 9.000 | — | — | — | — |
| 20 | Белялова ЕлизаветаИркутская область, СШОР «Приангарье» | 588-22 | Bye | 8.222 | 8.333 | — | — | — | — |
| 21 | Гомбоева СветланаРеспублика Бурятия, АУ РБ РСШОР, ЦСП | 622-08 | Bye | Bye | 8.267 | — | — | — | — |
| 22 | Веселова ИринаМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 606-17 | Bye | 9.000 | 8.200 | — | — | — | — |
| 23 | Очирова ЭржэнаРеспублика Бурятия, АУ РБ РСШОР, ЦСП | 640-02 | Bye | Bye | 8.000 | — | — | — | — |
| 23 | Цыденова АлександраЗабайкальский край, РЦСП, СШОР по АНВС | 628-07 | Bye | Bye | 8.000 | — | — | — | — |
| 25 | Лубсанова ДаринаРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 608-12 | Bye | 8.583 | 7.933 | — | — | — | — |
| 26 | Рожкова ДианаИркутская область, СШОР «Приангарье» | 568-42 | 8.444 | 8.417 | 7.867 | — | — | — | — |
| 27 | Мулякаева ЛияСанкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 573-35 | 9.111 | 8.333 | 7.833 | — | — | — | — |
| 28 | Семенова ЮмжанаРеспублика Бурятия, СШОР 9 | 572-36 | 7.333 | 8.000 | 7.667 | — | — | — | — |
| 29 | Радонежская МарияМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 595-19 | Bye | 7.583 | 7.400 | — | — | — | — |
| 30 | Тарарина ЯнаРостовская область, ГБУ ДО РО СШОР №13 | 540-57 | 8.000 | 8.833 | 7.111 | — | — | — | — |
| 31 | Думлер ЕвгенияМосква, ГБУ ДО МАСП | 561-45 | 7.889 | 8.500 | 7.083 | — | — | — | — |
| 32 | Спиридонова ЛюдмилаСанкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 572-37 | 8.250 | 7.733 | 6.333 | — | — | — | — |
| 33 | Гильманова МарияМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 620-09 | Bye | 8.583 | — | — | — | — | — |
| 34 | Данцаранова ЖаргалмаЗабайкальский край, РЦСП, СШОР №1 | 571-38 | 8.333 | 8.500 | — | — | — | — | — |
| 35 | Антонова ПолинаМосковская область, МБУДО СШ "Одинцово" | 563-44 | 7.533 | 8.400 | — | — | — | — | — |
| 35 | Швецова ЮлияХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУ ДО "Спортивная школа №1" Сургутского района | 559-48 | 7.917 | 8.400 | — | — | — | — | — |
| 37 | Петрушина МарияМосква, ГБУ ДО МАСП | 552-51 | 8.083 | 8.267 | — | — | — | — | — |
| 38 | Терехина ВераКалининградская область, СШ г. Гурьевска | 577-33 | 7.733 | 8.200П. 8.000 | — | — | — | — | — |
| 39 | Румянцева СофияЯрославская область, РЦСП, СШОР 10 | 561-46 | 8.750 | 8.083 | — | — | — | — | — |
| 40 | Гудина ОльгаСвердловская область, СШ "Виктория" | 507-63 | 6.733 | 8.067П. 5.000 | — | — | — | — | — |
| 41 | Сухих СофьяСанкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 582-29 | 8.250 | 7.933 | — | — | — | — | — |
| 41 | Цуканова ЯрославаКалининградская область, ГБПУ КО УОР | 581-30 | 7.833 | 7.933 | — | — | — | — | — |
| 43 | Гущевская КираМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 586-23 | Bye | 7.833 | — | — | — | — | — |
| 44 | Галич АнтонинаМосква, ЦСКА | 583-28 | Bye | 7.800 | — | — | — | — | — |
| 44 | Тарасова АнастасияКалининградская область, КСШОР Калинингр. об. | 569-40 | 8.000 | 7.800 | — | — | — | — | — |
| 46 | Зыкова ВикторияРеспублика Саха (Якутия), МБУ ДО "ДЮСШ МР "Мегино-Кангаласский улус" | 528-59 | 8.000 | 7.750 | — | — | — | — | — |
| 47 | Добычина АлёнаЯрославская область, ООФСО "ЯФСЛ" | 527-60 | 7.933 | 7.667 | — | — | — | — | — |
| 48 | Потапенко КсенияКалининградская область, КСШОР Калинингр. об. | 551-52 | 8.583 | 7.583 | — | — | — | — | — |
| 49 | Кучеева УльянаМосква, ГБПОУ «МУОР» | 570-39 | 8.556 | 7.533 | — | — | — | — | — |
| 50 | Зверева КристинаКраснодарский край, ГБУ КК "РЦСП № 2" | 507-64 | 7.400 | 7.444 | — | — | — | — | — |
| 51 | Абдухаирова ОльгаСанкт-Петербург, ЦФКСЗ "Царское Село" | 560-47 | 8.333 | 7.250 | — | — | — | — | — |
| 52 | Шишкина МарияМосква, ЦСКА | 590-20 | Bye | 7.083 | — | — | — | — | — |
| 53 | Обоюднова ДарьяМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 566-43 | 8.083 | 7.000 | — | — | — | — | — |
| 54 | Галтаева ИндираРеспублика Бурятия, СШОР №10 | 581-31 | 8.222 | 6.889 | — | — | — | — | — |
| 54 | Фридрих ЭлизабетаМосква, ГБПОУ «МУОР» | 545-55 | 7.867 | 6.889 | — | — | — | — | — |
| 56 | Богородская АринаСанкт-Петербург, СШОР Пушкинского района | 476-72 | 7.600 | 6.000 | — | — | — | — | — |
| 57 | Лебедева АлинаСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 522-61 | 8.000 | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Петрова ЛилияРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 440-80 | 7.933 | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Ефремова МарияМосква, ЦСКА | 569-41 | 7.600 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Целищева МарияСанкт-Петербург, ССК «Орион» | 549-54 | 7.583 | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Чуприна ДарьяСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 488-70 | 7.500 | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Андросова ОльгаСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 503-67 | 7.333 | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Бадмацыренова УлзымаРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 555-50 | 7.200 | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Дуюнова СветланаМосква, ГБУ ДО МАСП | 539-58 | 7.200 | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Поликарпова ВикторияРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 466-73 | 7.083 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Предеина СофьяСвердловская область, МБУ "Снежинка" | 455-76 | 7.000 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Архипова КристинаСанкт-Петербург, СШОР Пушкинского района | 490-69 | 6.933 | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Луптакова ЯрославаРостовская область, ГБУ ДО РО ЦОП №1 | 544-56 | 6.917 | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Оюн ДолаанаКалининградская область, Адаптивная СШ КО | 496-68 | 6.889 | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Параничева КсенияМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 549-53 | 6.867 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Калачёва ДарьяМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 503-66 | 6.833 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Семенова ИринаСанкт-Петербург, СПФСЛ | 510-62 | 6.833 | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Намсараева СофьяРеспублика Бурятия, СШ 14 | 558-49 | 6.600 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Клинова ЮлияДонецкая Народная Республика, МБУ ДО СШ "Фаворит" | 479-71 | 6.556 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Нестеркина ЕсенияХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МОО г. Сургута "ФСЛ" | 466-74 | 6.556 | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Сокольская ИринаСанкт-Петербург, СПФСЛ | 394-83 | 6.500 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Воронцова ВераСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 455-75 | 6.333 | — | — | — | — | — | — |
| 78 | Калугина КсенияСанкт-Петербург, СШОР Пушкинского района | 450-77 | 6.222 | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Зенцова ЕкатеринаЛенинградская область, ССК "Авангард" | 403-82 | 6.000 | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Морозова ЕкатеринаМосква, ЦСКА | 445-78 | 6.000 | — | — | — | — | — | — |
| 81 | Сергеева МарияМосква, ГБУ ДО МАСП | 505-65 | 5.917 | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Козявина ЕкатеринаСанкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 445-79 | 5.000 | — | — | — | — | — | — |
| 83 | Калинина КсенияСанкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 421-81 | 4.667 | — | — | — | — | — | — |
| 84 | Баталова АнастасияСанкт-Петербург, СШОР «КШВСМ» | 378-84 | 4.417 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
