Чемпионат Санкт-Петербурга на стадионе · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямСанкт-Петербург · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдухаирова ОльгаСанкт-Петербург, ЦФКСЗ "Царское село" | 596-01 | — | 8.778 | 8.000 | 8.133 | 8.467 |
| 2 | Летяйкина АнастасияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 589-03 | — | 8.000 | 9.111 | 8.667 | 8.267 |
| 3 | Сухих СофьяСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 593-02 | — | 8.000 | 8.778 | 7.917 | 8.750 |
| 4 | Гордиенко ВарвараСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 565-05 | — | 7.111 | 8.000 | 7.400 | 8.083 |
| 5 | Собченко ПолинаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района, РОФСО "СПФСЛ" | 584-04 | — | 8.533 | 7.933 | — | — |
| 6 | Андросова ОльгаСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 542-08 | 7.111 | 8.000 | 7.733 | — | — |
| 7 | Белова КсенияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 504-11 | 8.222 | 8.444 | 8.444 | — | — |
| 8 | Мулякаева ЛияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 547-07 | 9.000 | 7.917 | 7.444 | — | — |
| 9 | Брежнева ВиолеттаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 552-06 | 8.222 | 7.444 | — | — | — |
| 9 | Данзанова ДарьяСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 523-09 | 8.000 | 7.833 | — | — | — |
| 9 | Дюбко ЕлизаветаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 514-10 | 6.917 | 6.750 | — | — | — |
| 9 | Целищева МарияСанкт-Петербург, ССК "Орион" | 490-12 | 6.000 | 6.111 | — | — | — |
| 9 | Деткова АннаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 481-13 | 7.444 | 7.933 | — | — | — |
| 9 | Ярошенко АнитаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 476-14 | 7.167 | 7.417 | — | — | — |
| 9 | Шалдаева АрюнаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 434-17 | 8.250 | 6.667 | — | — | — |
| 9 | Архипова КристинаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 429-18 | 7.167 | 6.667 | — | — | — |
| 17 | Зайцева ОльгаСанкт-Петербург, ССК "Орион" | 473-15 | 6.083 | — | — | — | — |
| 17 | Спиридонова ЛюдмилаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 452-16 | 7.000 | — | — | — | — |
| 17 | Богородская АринаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 412-19 | 6.583 | — | — | — | — |
| 17 | Лаврентьева АлёнаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 407-20 | 5.556 | — | — | — | — |
| 17 | Логинова ИринаСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 380-21 | 5.400 | — | — | — | — |
| 17 | Бады БиндирьяСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 376-22 | 4.889 | — | — | — | — |
| 17 | Калугина КсенияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 357-23 | 5.167 | — | — | — | — |
| 17 | Кузнецова ЛидияСанкт-Петербург, ШСК "Невский маяк" | 341-24 | 4.778 | — | — | — | — |
| 17 | Маленкович МарияСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 325-25 | 5.111 | — | — | — | — |
| 17 | Акинфиева АнастасияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 308-26 | 1.778 | — | — | — | — |
| 17 | Гримзе ВикторияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 308-27 | 6.000 | — | — | — | — |
| 17 | Павлова ТатьянаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района | 150-28 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
