Кубок Санкт-Петербурга в зале · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямСанкт-Петербург · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дюбко ЕлизаветаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", ОГО ВФСО "Динамо" | 529-06 | — | 8.800 | 9.250 | 9.333 | 9.556 |
| 2 | Мулякаева ЛияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 506-12 | 8.750 | 9.250 | 8.733 | 7.750 | 7.667 |
| 3 | Абдухаирова ОльгаСанкт-Петербург, ЦФКСЗ "Царское Село" | 543-02 | — | 9.222 | 9.267 | 9.000 | 9.556 |
| 4 | Шалдаева АрюнаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 493-17 | 8.400 | 8.933 | 8.400 | 7.500 | 8.556 |
| 5 | Собченко ПолинаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского р-на | 525-07 | 8.133 | 8.333 | 9.067 | — | — |
| 6 | Целищева МарияСанкт-Петербург, ССК "Орион" | 504-13 | 9.000 | 9.250 | 8.600 | — | — |
| 7 | Семенова ИринаСанкт-Петербург, ОГО ВФСО "Динамо" | 525-08 | 8.400 | 8.467 | 8.267 | — | — |
| 8 | Андросова ОльгаСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 542-03 | 8.533 | 9.083 | 8.583 | — | — |
| 9 | Данзанова ДарьяСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского р-на | 557-01 | 8.833 | 8.800 | — | — | — |
| 9 | Гуенко АнастасияСанкт-Петербург, ОГО ВФСО "Динамо" | 537-04 | — | 8.750 | — | — | — |
| 9 | Гордиенко ВарвараСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", ОГО ВФСО "Динамо" | 532-05 | 8.583 | 8.833 | — | — | — |
| 9 | Белова КсенияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", ОГО ВФСО "Динамо" | 515-09 | 8.933 | 8.600 | — | — | — |
| 9 | Спиридонова ЛюдмилаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 509-10 | — | 7.833 | — | — | — |
| 9 | Калугина КсенияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 496-14 | 8.600 | 7.917 | — | — | — |
| 9 | Чуприна ДарьяСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского р-на | 496-15 | — | 8.444 | — | — | — |
| 9 | Акинфиева АнастасияСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 484-22 | 8.583 | 8.267 | — | — | — |
| 17 | Логинова ИринаСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 507-11 | 6.750 | — | — | — | — |
| 17 | Кузнецова ЛидияСанкт-Петербург, ШСК "Невский маяк" | 493-16 | 8.133 | — | — | — | — |
| 17 | Махаева КамиллаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 491-18 | — | — | — | — | — |
| 17 | Шестакович ТатьянаСанкт-Петербург, ССК "Орион" | 489-19 | 8.333 | — | — | — | — |
| 17 | Сопина ДарьяСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 488-20 | 8.222 | — | — | — | — |
| 17 | Кожевникова МарияСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 487-21 | 6.500 | — | — | — | — |
| 17 | Черная КираСанкт-Петербург, ШСК "Невский маяк" | 483-23 | — | — | — | — | — |
| 17 | Бады БиндирьяСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 480-24 | 8.333 | — | — | — | — |
| 17 | Мельник НадеждаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского р-на | 474-25 | 7.667 | — | — | — | — |
| 17 | Зайцева ОльгаСанкт-Петербург, ССК "Орион" | 472-26 | 8.467 | — | — | — | — |
| 17 | Лукина КаринаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 466-27 | — | — | — | — | — |
| 17 | Томилина ЕленаСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 465-28 | 8.417 | — | — | — | — |
| 17 | Тихомирова ИринаСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 464-29 | — | — | — | — | — |
| 17 | Загуменная АнжеликаСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 461-30 | 8.333 | — | — | — | — |
| 17 | Парфёнова ПолинаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского р-на | 458-31 | — | — | — | — | — |
| 17 | Иванова АнастасияСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 454-32 | 6.333 | — | — | — | — |
| 33 | Муравьева АнелияСанкт-Петербург, ШСК "Невский маяк" | 448-33 | — | — | — | — | — |
| 34 | Гергенова ЕленаСанкт-Петербург, ОГО ВФСО "Динамо" | 446-34 | — | — | — | — | — |
| 35 | Калинина КсенияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 445-35 | — | — | — | — | — |
| 36 | Гримзе ВикторияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 440-36 | — | — | — | — | — |
| 37 | Деткова АннаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 440-37 | — | — | — | — | — |
| 38 | Синельникова МаринаСанкт-Петербург, ССК "Орион" | 439-38 | — | — | — | — | — |
| 39 | Глотова ЕвгенияСанкт-Петербург, ОГО ВФСО "Динамо" | 438-39 | — | — | — | — | — |
| 40 | Корлякова КсенияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 419-40 | — | — | — | — | — |
| 41 | Богородская АринаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 411-41 | — | — | — | — | — |
| 42 | Архипова КристинаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 408-42 | — | — | — | — | — |
| 43 | Дербина ФаинаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского р-на | 364-43 | — | — | — | — | — |
| 44 | Безродная ЕваСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 349-44 | — | — | — | — | — |
| 45 | Лаврентьева АлёнаСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 348-45 | — | — | — | — | — |
| 46 | Гусева АгнияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", ШСК "Невский маяк" | 336-46 | — | — | — | — | — |
| 47 | Ермолаева МайяСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 329-47 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
