Antalya 2025 Hyundai Archery World Cup stage 3 · Antalya (TUR)
Вернуться к соревнованиямAntalya (TUR) · TUR
Официальная 11-очковая шкала. Эти результаты не включены в общие средние попадания и рекорды по 10-очковой шкале.
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lim SihyeonKOR - Korea | 584-01 | 9.917 | 9.667 | 10.083 | 9.833 | 9.333 | 9.778 |
| 2 | An SanKOR - Korea | 572-03 | 9.889 | 9.778 | 9.600 | 9.133 | 9.333 | 9.333 |
| 3 | Kaufhold CaseyUSA - USA | 555-18 | 9.250 | 9.400 | 9.667 | 8.917 | 9.267 | 9.267 |
| 4 | Spera LoredanaITA - Italy | 545-37 | 9.250 | 8.800 | 9.467 | 10.111 | 8.889 | 8.933 |
| 5 | Kaur SimranjeetIND - India | 533-54 | 9.467 | 9.444 | 9.667 | 8.667 | — | — |
| 6 | HailiganCHN - PR China | 552-23 | 9.417 | 9.267 | 8.917 | 8.750 | — | — |
| 7 | Hsu Hsin-TzuTPE - Chinese Taipei | 551-24 | 9.750 | 9.800 | 9.750 | 8.167 | — | — |
| 8 | Tokugawa SatsukiJPN - Japan | 562-04 | 10.000 | 9.750 | 9.400 | 9.000 | — | — |
| 9 | Kang ChaeyoungKOR - Korea | 579-02 | 9.667 | 9.600 | 9.600 | — | — | — |
| 9 | Huang YuweiCHN - PR China | 562-07 | 10.000 | 9.400 | 8.500 | — | — | — |
| 9 | Bauer KatharinaGER - Germany | 561-08 | 9.467 | 9.167 | 9.083 | — | — | — |
| 9 | Roeffen QuintyNED - Netherlands | 557-13 | 9.400 | 9.417 | 9.067 | — | — | — |
| 9 | Gnoriega CatalinaUSA - USA | 555-14 | 9.500 | 9.400 | 9.200 | — | — | — |
| 9 | Pavlova AnastasiaUKR - Ukraine | 555-17 | 9.222 | 10.222 | 9.500 | — | — | — |
| 9 | Sebastian VictoriaFRA - France | 554-21 | 9.500 | 9.467 | 9.533 | — | — | — |
| 9 | Nikifarenka AnastasiyaAIN - AIN | 545-38 | 9.067 | 9.133 | 9.000 | — | — | — |
| 17 | Yu QiCHN - PR China | 562-06 | 9.250 | 8.933 | — | — | — | — |
| 17 | Lee GahyunKOR - Korea | 561-09 | 9.467 | 9.667 | — | — | — | — |
| 17 | Chiu Yi-ChingTPE - Chinese Taipei | 560-10 | 9.250 | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Valencia AlejandraMEX - Mexico | 557-12 | 9.778 | 9.800 | — | — | — | — |
| 17 | Barbelin LisaFRA - France | 555-15 | 9.167 | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Straka ElisabethAUT - Austria | 551-25 | 9.267 | 8.833 | — | — | — | — |
| 17 | Yenihayat DunyaTUR - Türkiye | 548-32 | 9.417 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Sliachticas Caetano Ana LuizaBRA - Brazil | 547-34 | 9.250 | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Kumari DeepikaIND - India | 547-35 | 9.417 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Mohamad Zairi Ariana Nur DianaMAS - Malaysia | 546-36 | 9.333 | 9.500 | — | — | — | — |
| 17 | Tartler ElisaGER - Germany | 545-39 | 9.000 | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Abdusattorova ZiyodakhonUZB - Uzbekistan | 542-43 | 9.267 | 8.889 | — | — | — | — |
| 17 | Er-Rahmouni SihamFRA - France | 540-45 | 9.133 | 9.167 | — | — | — | — |
| 17 | Mashayikh SyaqieraMAS - Malaysia | 540-46 | 9.067 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Ibáñez Romero LuciaESP - Spain | 537-49 | 9.067 | 8.444 | — | — | — | — |
| 17 | Chernyk DzvenyslavaUKR - Ukraine | 528-60 | 9.417 | 8.733 | — | — | — | — |
| 33 | Marchenko VeronikaUKR - Ukraine | 562-05 | 8.833 | — | — | — | — | — |
| 33 | Canales EliaESP - Spain | 558-11 | 9.200 | — | — | — | — | — |
| 33 | Lopez CarolineFRA - France | 555-16 | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 33 | Di Francesco RobertaITA - Italy | 554-19 | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 33 | Gomboeva SvetlanaAIN - AIN | 554-20 | 9.067 | — | — | — | — | — |
| 33 | Rebagliati ChiaraITA - Italy | 552-22 | 9.200 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kroppen MichelleGER - Germany | 550-26 | 8.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Joey Tan Xing LeiMAS - Malaysia | 550-27 | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 33 | Aznar Tejero MartaESP - Spain | 549-28 | 8.417 | — | — | — | — | — |
| 33 | Mucino JenniferUSA - USA | 549-29 | 8.800 | — | — | — | — | — |
| 33 | Gkorila Anatoli MarthaGRE - Greece | 549-30 | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Bao YijingCHN - PR China | 549-31 | 8.917 | — | — | — | — | — |
| 33 | Bhakat AnkitaIND - India | 547-33 | 9.167 | — | — | — | — | — |
| 33 | Marusava HannaAIN - AIN | 544-40 | 9.133 | — | — | — | — | — |
| 33 | Sonoda WakaJPN - Japan | 544-41 | 8.917 | — | — | — | — | — |
| 33 | Horackova MarieCZE - Czechia | 544-42 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Chebotarenko OlhaUKR - Ukraine | 541-44 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kozlowska KarinaPOL - Poland | 538-47 | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Zuleta-Visser AlexUSA - USA | 537-48 | 8.444 | — | — | — | — | — |
| 33 | Li Tsai-ChiTPE - Chinese Taipei | 536-50 | 8.833 | — | — | — | — | — |
| 33 | Marasli FatmaTUR - Türkiye | 535-51 | 9.083 | — | — | — | — | — |
| 33 | Mirca AlexandraMDA - Moldova | 535-52 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Makhmudova NurinissoAIN - AIN | 534-53 | 9.111 | — | — | — | — | — |
| 33 | Hamroeva NilufarUZB - Uzbekistan | 531-55 | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Vazquez ValentinaMEX - Mexico | 531-56 | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 33 | Gavrileva RenataAIN - AIN | 530-57 | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Putkaradze TsikoGEO - Georgia | 529-58 | 8.778 | — | — | — | — | — |
| 33 | Umer AnaSLO - Slovenia | 528-59 | 8.417 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ku Ruzaini Ku Nurin AfiqahMAS - Malaysia | 528-61 | 8.778 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ozkan GizemTUR - Türkiye | 526-62 | 8.889 | — | — | — | — | — |
| 33 | Van De Ven FleurNED - Netherlands | 525-63 | 8.833 | — | — | — | — | — |
| 33 | Zhumagulova SamiraKAZ - Kazakhstan | 525-64 | 8.833 | — | — | — | — | — |
| 65 | Tursunbek DianaKAZ - Kazakhstan | 523-65 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Tarakci Canse DuruTUR - Türkiye | 523-66 | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Anshika KumariIND - India | 523-67 | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Yamauchi AzusaJPN - Japan | 523-68 | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Cavic UrskaSLO - Slovenia | 519-69 | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Hollander IlonaNED - Netherlands | 519-70 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Zaemova MadinaKAZ - Kazakhstan | 518-71 | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Olesova SaaskylanaAIN - AIN | 518-72 | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Amato LauraSUI - Switzerland | 518-73 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Van Der Winkel LauraNED - Netherlands | 516-74 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Montoya Alfaro KarimeMEX - Mexico | 516-75 | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Huseynli FatimaAZE - Azerbaijan | 513-76 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Schwarz CharlineGER - Germany | 513-77 | — | — | — | — | — | — |
| 78 | Ramazanova YaylagulAZE - Azerbaijan | 509-78 | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Sharbekova AselKGZ - Kyrgyzstan | 507-79 | — | — | — | — | — | — |
| 80 | Doigo OliviaSUI - Switzerland | 506-80 | — | — | — | — | — | — |
| 81 | Saucedo PaolaMEX - Mexico | 503-81 | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Gvinchidze MedeaGEO - Georgia | 498-82 | — | — | — | — | — | — |
| 83 | Lesniak NataliaPOL - Poland | 497-83 | — | — | — | — | — | — |
| 84 | Myszor WioletaPOL - Poland | 496-84 | — | — | — | — | — | — |
| 85 | Kharshiladze SalomeGEO - Georgia | 491-85 | — | — | — | — | — | — |
| 86 | Fernandez Infante LeyreESP - Spain | 488-86 | — | — | — | — | — | — |
| 87 | Stach MartynaPOL - Poland | 488-87 | — | — | — | — | — | — |
| 88 | Nurmanova JasminaUZB - Uzbekistan | 487-88 | — | — | — | — | — | — |
| 89 | Simonova SvetlanaAZE - Azerbaijan | 473-89 | — | — | — | — | — | — |
| 90 | Amoussou-Guinnou Dovi Tatiana EdnaBEN - Benin | 378-90 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
