Gwangju 2025 World Archery Para Championships · Gwangju (KOR)
Вернуться к соревнованиямGwangju (KOR) · KOR
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Gáspár Tamás29 · 25 · 24 · 26 · 25
129Tonon Paolo28 · 25 · 26 · 28 · 23
130Oyama Kohji27 · 27 · 21 · 27 · 24
126Zhang Guiyue23 · 25 · 28 · 29 · 27
132Aydin Yigit Caner24 · 22 · 27 · 23 · 28
124Zhang Guiyue25 · 27 · 25 · 23 · 26
126Park Hong Jo26 · 25 · 28 · 29 · 26
134Tabansky Jason29 · 29 · 29 · 28 · 25
140Srinaulsoong Chaiwat25 · 28 · 26 · 25 · 27
131Antonios Jean Pierre28 · 25 · 26 · 27 · 28
134Türkmenoglu Nihat26 · 20 · 28 · 25 · 27
126Chang Chia Sung26 · 24 · 22 · 24 · 23
119Zhang Guiyue27 · 28 · 28 · 24 · 28
135Tabansky Jason29 · 29 · 27 · 26 · 26
137Zhang Tianxin26 · 30 · 30 · 24 · 28
138Ansari Adil Mohamed Nazir25 · 25 · 27 · 25 · 25
127Gáspár Tamás29 · 28 · 25 · 25 · 26
133Reyes Gamboa Bastián26 · 25 · 25 · 24 · 25
125Samutchaiyakij Suphawat28 · 28 · 29 · 21 · 26
132Solis Jaime23 · 15 · 18 · 18 · 14
88Zhang Tianxin27 · 29 · 27 · 28 · 26
137Türkmenoglu Nihat21 · 11 · 27 · 18 · 24
101Toleukassym Nurshat26 · 25 · 24 · 27 · 26
128Leonov Aleksei28 · 28 · 25 · 28 · 27
136Luiz Jaime Gomes Perilo Helcio27 · 24 · 27 · 26 · 24
128Park Hong Jo27 · 26 · 27 · 28 · 25
133Aydin Yigit Caner26 · 27 · 23 · 26 · 27
129Dalal Naveen24 · 25 · 26 · 24 · 27
126Panella Maurizio20 · 23 · 23 · 25 · 25
116Ansari Adil Mohamed Nazir25 · 26 · 22 · 25 · 26
124Srinaulsoong Chaiwat25 · 26 · 27 · 26 · 29
133Kosiara Lukasz27 · 24 · 26 · 24 · 25
126Tonon Paolo22 · 28 · 24 · 27 · 27
128Türkmenoglu Nihat28 · 26 · 25 · 27 · 24
130Bekes Roman26 · 20 · 23 · 26 · 25
120Kim Haksun22 · 17 · 22 · 24 · 26
111Ham Taejin26 · 22 · 26 · 27 · 28
129Davis Christopher29 · 26 · 28 · 27 · 28
138Leonov Aleksei27 · 27 · 28 · 26 · 26
134Samutchaiyakij Suphawat23 · 25 · 29 · 28 · 27
132Park Hong Jo29 · 22 · 26 · 28 · 28
133Türkmenoglu Nihat24 · 29 · 27 · 29 · 25
134Tonon Paolo27 · 26 · 27 · 28 · 26
134Drahoninsky David28 · 27 · 28 · 21 · 29
133Ham Taejin26 · 27 · 25 · 27 · 25
130Tabansky Jason28 · 28 · 25 · 28 · 27
136Zhang Tianxin27 · 26 · 29 · 28 · 28
138Davis Christopher28 · 27 · 28 · 28 · 25
136Davis Christopher27 · 26 · 25 · 24 · 26
128Burns Jadein21 · 24 · 26 · 25 · 26
122Santana Franco Eugenio22 · 22 · 24 · 26 · 22
116Antonios Jean Pierre27 · 25 · 25 · 25 · 25
127Park Hong Jo26 · 23 · 24 · 27 · 25
125Antonios Jean Pierre25 · 24 · 26 · 23 · 25
123