Roma European Para Championships 2024 · Roma (ITA)
Вернуться к соревнованиямRoma (ITA) · ITA
6 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/4Kingstone VictoriaGreat Britain116 : 115Dameno DailaItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Kingstone Victoria | Сумма | Dameno Daila | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 22 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 17 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 116 | 115 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Pellizzari AsiaItaly130 : 121Misir NilTürkiye
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Pellizzari Asia | Сумма | Misir Nil | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 20 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 23 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | Победитель | 130 | 121 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Musilova SarkaCzech Republic135 : 121Kingstone VictoriaGreat Britain
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Musilova Sarka | Сумма | Kingstone Victoria | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 22 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 22 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | Победитель | 135 | 121 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Pellizzari AsiaItaly124 : 127Brandtlova TerezaCzech Republic
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Pellizzari Asia | Сумма | Brandtlova Tereza | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 24 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 124 | Победитель | 127 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуKingstone VictoriaGreat Britain113 : 129Pellizzari AsiaItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Kingstone Victoria | Сумма | Pellizzari Asia | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | 113 | Победитель | 129 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналMusilova SarkaCzech Republic130 : 131Brandtlova TerezaCzech Republic
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Musilova Sarka | Сумма | Brandtlova Tereza | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 20 | Сумма серии → | 23 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 130 | Победитель | 131 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
