KINGSTONE Victoria
GBR
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 8607 зачтённых стартов | — | — | — | 8По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Чемпионат Европы · парастрельба · РимW1 · Женщины | 50 м | 615 | 4 | 700 |
| 22.09.2025 | Gwangju 2025 World Archery Para Championships · Gwangju (KOR)W1 · Женщины | 50 м | 604 | 9 | 100 |
| 18.05.2024 | Roma European Para Championships 2024 · Roma (ITA)W1 · Женщины | 50 м | 592 | 4 | 700 |
| 14.08.2023 | European Para Championships 2023 · RotterdamW1 · Женщины | 50 м | 598 | 4 | 700 |
| 14.08.2023 | European Para Championships 2023 · RotterdamW1 · Женщины · Отбор лицензий | 50 м | 598 | 1 | — |
| 17.07.2023 | Pilsen 2023 World Archery Para Championships · Pilsen (CZE)W1 · Женщины | 50 м | 588 | 8 | 220 |
| 30.07.2022 | European Para Archery Championships 2022 - European Para Archery Cup 2022 Leg II · Roma (ITA)W1 · Женщины | 50 м | 598 | 5 | 100 |
| 20.02.2022 | Dubai 2022 World Archery Para Championships · Dubai (UAE)W1 · Женщины | 50 м | 569 | 7 | 340 |
