DE LA CRUZ Paul Marton
Филиппины
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 3715 зачтённых стартов | 9,63 | 9,45 | 700 | 5По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Азиатские игры 2026 · Айти — НагояБлочный лук · Мужчины | 50 м | 695 | 11 | 545 |
| 05.09.2025 | Gwangju 2025 Hyundai World Archery Championships · Gwangju (KOR)Блочный лук · Мужчины | 50 м | 690 | 33 | 662 |
| 18.06.2024 | Antalya 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 3 · AntalyaБлочный лук · Мужчины | 50 м | 687 | 33 | 498 |
| 21.05.2024 | Yecheon 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 2 · YecheonБлочный лук · Мужчины | 50 м | 693 | 33 | 120 |
| 23.04.2024 | Shanghai 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 1 · ShanghaiБлочный лук · Мужчины | 50 м | 700 | 33 | 546 |
