Прилепов Тимофей
Беларусь
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 2137 зачтённых стартов | 8,65 | 8,26 | 617 | 8По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Регион | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Открытые республиканские соревнования на призы летчика-космонавта П.И.Климука · БрестКлассический лук · Мужчины | Беларусь | 70 м | 617 | 27 | 151 |
| 20.11.2025 | Всероссийские соревнования «Надежды России-2025» · Великие ЛукиКлассический лук · Мужчины · U21 | Беларусь | 18 м | 562 | — | — |
| 21.11.2024 | Всероссийские соревнования «Надежды России» · Великие ЛукиКлассический лук · Мужчины · U21 | Беларусь | 18 м | 533 | 1 | 750 |
| 24.01.2024 | Международные соревнования · ОрёлКлассический лук · Мужчины | Беларусь | 18 м | 563 | 71 | 20 |
| 03.09.2023 | Открытые республиканские соревнования на призы П.И.Климука · БрестКлассический лук · Мужчины | Беларусь | 70 м | 1252 | 17 | 252 |
| 03.09.2023 | Открытые республиканские соревнования на призы П.И.Климука · БрестКлассический лук · Мужчины · U21 | Беларусь | 70 м | 1252 | 1 | 700 |
| 04.08.2023 | II Игры стран СНГ · МогилевКлассический лук · Мужчины | Беларусь | 70 м | 615 | 9 | 325 |
| 26.01.2023 | Международные соревнования · ОрёлКлассический лук · Мужчины | Беларусь | 18 м | 560 | 76 | 15 |
