Леонова Мария
Россия · Орловская область
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 4 45018 зачтённых стартов | 6,72 | — | 242 | 25По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | Чемпионат России в помещении · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 486 | 98 | 107 |
| 25.01.2026 | Международные соревнования · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 446 | 114 | 99 |
| 21.01.2026 | Первенство России · ОрёлКлассический лук · Женщины · U21 | 18 м | 464 | 62 | 133 |
| 21.09.2025 | Всероссийские соревнования «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» · КазаньКлассический лук · Женщины · U18 | 60 м | 572 | 57 | 355 |
| 16.06.2025 | Первенство России · ЕкатеринбургКлассический лук · Женщины · U18 | 60 / 50 / 40 / 30 м | 1139 | 33 | 375 |
| 04.02.2025 | Открытые соревнования · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 504 | 97 | 152 |
| 30.01.2025 | Кубок России · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 517 | 110 | 161 |
| 25.01.2025 | Чемпионат России · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 525 | 101 | 167 |
| 21.01.2025 | Первенство России · ОрёлКлассический лук · Женщины · U18 | 18 м | 522 | 49 | 301 |
| 21.11.2024 | Всероссийские соревнования «Надежды России» · Великие ЛукиКлассический лук · Женщины · U18 | 18 м | 528 | 67 | 330 |
| 30.09.2024 | Первенство России · КраснодарКлассический лук · Женщины · U18 | 60 / 50 / 40 / 30 м | 1239 | 33 | 316 |
| 24.09.2024 | Всероссийские соревнования «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» · СочиКлассический лук · Женщины · U18 | 60 м | 571 | 57 | 316 |
| 22.07.2024 | XII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года · КаменкаКлассический лук · Женщины · U18 | 60 м | 561 | 32 | 297 |
| 03.07.2024 | Всероссийские соревнования «Памяти Заслуженного тренера РСФСР Р. М. Воронкова» · РязаньКлассический лук · Женщины · U18 | 60 м | 553 | — | — |
| 25.06.2024 | Первенство России · АгинскоеКлассический лук · Женщины · U18 | 60 м | 578 | 33 | 316 |
| 29.01.2024 | Первенство России · ОрёлКлассический лук · Женщины · U18 | 18 м | 494 | 71 | 250 |
| 19.01.2024 | Кубок России · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 527 | 95 | 210 |
| 14.01.2024 | Чемпионат России · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 520 | 76 | 156 |
| 21.11.2023 | Всероссийские соревнования «Надежды России» 2023 · Великие ЛукиКлассический лук · Женщины · U18 | 18 м | 498 | 104 | 213 |
| 22.08.2023 | Чемпионат России · ОрёлКлассический лук · Женщины | 70 / 60 / 50 / 30 м | 1014 | 57 | 90 |
| 29.06.2023 | Всероссийские соревнования «Памяти Заслуженного тренера РСФСР Р. М. Воронкова» · РязаньКлассический лук · Женщины · U18 | 60 м | 527 | 9 | 352 |
| 28.01.2023 | Зимнее Первенство России · ОрёлКлассический лук · Женщины · U18 | 18 м | 493 | 70 | 241 |
| 26.01.2023 | Международные соревнования · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 510 | 106 | 166 |
| 23.01.2023 | Зимний Кубок России · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 493 | 118 | 146 |
| 18.01.2023 | Зимний Чемпионат России · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 533 | 60 | 205 |
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 889 | 1741 зачтённый старт | — | — | — | 1По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Международные соревнования · ОрёлБлочный лук · Женщины | 18 м | 538 | 94 | 174 |
