Jadhav Pravin Ramesh
Индия
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 7485 зачтённых стартов | 9,25 | 9,06 | 672 | 5По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | Олимпийские игры · Париж-2024 · ПарижКлассический лук · Мужчины | 70 м | 658 | 33 | 150 |
| 18.06.2024 | Antalya 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 3 · AntalyaКлассический лук · Мужчины | 70 м | 662 | 33 | 682 |
| 21.05.2024 | Yecheon 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 2 · YecheonКлассический лук · Мужчины | 70 м | 671 | 17 | 766 |
| 23.04.2024 | Shanghai 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 1 · ShanghaiКлассический лук · Мужчины | 70 м | 672 | 33 | 652 |
| 21.06.2022 | Paris 2022 Hyundai Archery World Cup Stage 3 · Paris (FRA)Классический лук · Мужчины | 70 м | 668 | 33 | 498 |
