Бучельникова Анастасия
Россия · Свердловская область
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 1 9266 зачтённых стартов | — | — | — | 6По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2026 | Всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы» · ЕкатеринбургКлассический лук · Женщины | 18 м | 488 | 9 | 75 |
| 09.12.2025 | Чемпионат Уральского федерального округа · ЕкатеринбургКлассический лук · Женщины | 18 м | 515 | 17 | 350 |
| 04.01.2024 | Всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы» · ЕкатеринбургКлассический лук · Женщины · U21 | 18 м | 476 | 5 | 375 |
| 16.12.2023 | Первенство Уральского федерального округа · ЮгорскКлассический лук · Женщины · U21 | 18 м | 445 | 6 | 299 |
| 14.12.2023 | Чемпионат Уральского федерального округа · ЮгорскКлассический лук · Женщины | 18 м | 480 | 17 | 302 |
| 06.01.2023 | Всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы» · ЕкатеринбургКлассический лук · Женщины · U21 | 18 м | 517 | 4 | 525 |
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 1851 зачтённый старт | 7,75 | 8,27 | 558 | 1По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Чемпионат Уральского федерального округа · БерезовскийБлочный лук · Женщины | 50 м | 558 | 20 | 185 |
