SMART Johnny
GBR
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 2207 зачтённых стартов | 8,91 | 8,85 | 651 | 7По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Кубок мира · этап 4 · МадридКлассический лук · Мужчины | 70 м | 650 | 56 | 503 |
| 09.06.2026 | Кубок мира · этап 3 · АнтальяКлассический лук · Мужчины | 70 м | 651 | 55 | 454 |
| 18.05.2026 | Чемпионат Европы · АнтальяКлассический лук · Мужчины | 70 м | 650 | 28 | 529 |
| 07.04.2026 | Кубок мира · этап 1 · ПуэблаКлассический лук · Мужчины | 70 м | 633 | 65 | 165 |
| 28.07.2025 | I FEEL SLOVENIA 2025 EUROPEAN YOUTH CUP 2nd LEG · ČATEŽ (SLO)Классический лук · Мужчины · U21 | 70 м | 650 | 9 | 644 |
| 22.04.2025 | 2025 European Grand Prix 1st Leg · AntalyaКлассический лук · Мужчины | 70 м | 637 | 33 | 372 |
| 08.07.2024 | European Youth Championships 2024 · Ploiesti (ROU)Классический лук · Мужчины · U21 | 70 м | 621 | 17 | 553 |
