Болотина Наталья
Россия · Санкт-Петербург
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 1 0245 зачтённых стартов | 7,69 | — | 285 | 5По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2024 | Кубок России · Санкт-ПетербургКлассический лук · Женщины | 70 / 60 / 50 / 30 м | 1170 | 33 | 335 |
| 14.08.2022 | Кубок России · Санкт-ПетербургКлассический лук · Женщины | 70 / 60 / 50 / 30 м | 1153 | 57 | 90 |
| 22.04.2022 | Кубок России · АлуштаКлассический лук · Женщины | 70 м | 565 | 57 | 90 |
| 17.04.2022 | Чемпионат России · АлуштаКлассический лук · Женщины | 70 м | 555 | 33 | 335 |
| 17.01.2022 | Кубок России · ОрёлКлассический лук · Женщины | 18 м | 516 | 91 | 174 |
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 3353 зачтённых старта | 8,42 | — | 606 | 3По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2023 | Кубок России · АлуштаБлочный лук · Женщины | 50 м | 606 | 33 | 90 |
| 26.01.2023 | Международные соревнования · ОрёлБлочный лук · Женщины | 18 м | 489 | 81 | 98 |
| 23.01.2023 | Зимний Кубок России · ОрёлБлочный лук · Женщины | 18 м | 529 | 107 | 147 |
