Воронов Марсель
Россия · Москва
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1 5554 зачтённых старта | — | — | — | 5По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Регион | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | Первенство Москвы · МоскваКлассический лук · Мужчины · U18 | Москва | 50 / 30 м | 509 | 4 | 420 |
| 07.04.2026 | Первенство Москвы · МоскваКлассический лук · Мужчины · U18 | Москва | 60 м | 475 | 8 | 343 |
| 19.02.2026 | Кубок Федерации · МоскваКлассический лук · Мужчины · U14 | Москва | 18 м | 479 | 2 | 540 |
| 27.11.2025 | Всероссийские соревнования На призы Героя России, почетного гражданина г.Рязани М.Г.Малахова · РязаньКлассический лук · Мужчины · U18 | Москва | 18 м | 424 | 17 | 270 |
| 20.02.2025 | Кубок Федерации · МоскваКлассический лук · Мужчины · U14 | Москва | 18 м | 409 | 9 | 325 |
