DALAL Kushal
Индия
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 6248 зачтённых стартов | 9,77 | 9,82 | 712 | 9По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Азиатские игры 2026 · Айти — НагояБлочный лук · Мужчины | 50 м | 704 | — | — |
| 07.07.2026 | Кубок мира · этап 4 · МадридБлочный лук · Мужчины | 50 м | 352 | 29 | 613 |
| 09.06.2026 | Кубок мира · этап 3 · АнтальяБлочный лук · Мужчины | 50 м | 699 | 18 | 700 |
| 05.05.2026 | Кубок мира · этап 2 · ШанхайБлочный лук · Мужчины | 50 м | 708 | 5 | 831 |
| 07.04.2026 | Кубок мира · этап 1 · ПуэблаБлочный лук · Мужчины | 50 м | 700 | 37 | 400 |
| 18.08.2025 | Winnipeg 2025 World Archery Youth Championships · Winnipeg (CAN)Блочный лук · Мужчины · U21 | 50 м | 700 | 9 | 716 |
| 21.07.2025 | 2025 FISU World University Games Summer · Essen (GER)Блочный лук · Мужчины | 50 м | 706 | 4 | 700 |
| 16.02.2025 | 2025 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I · BangkokБлочный лук · Мужчины | 50 м | 712 | 1 | 1 000 |
| 03.07.2023 | Limerick 2023 World Archery Youth Championships · LimerickБлочный лук · Мужчины · U21 | 50 м | 696 | 17 | 664 |
