Tomaselli Francesco
ITA
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 1204 зачтённых старта | — | — | — | 5По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Roma European Para Championships 2024 · Roma (ITA)W1 · Мужчины | 50 м | 614 | 8 | 220 |
| 14.08.2023 | European Para Championships 2023 · RotterdamW1 · Мужчины | 50 м | 585 | 9 | 100 |
| 14.08.2023 | European Para Championships 2023 · RotterdamW1 · Мужчины · Отбор лицензий | 50 м | 585 | 8 | — |
| 17.07.2023 | Pilsen 2023 World Archery Para Championships · Pilsen (CZE)W1 · Мужчины | 50 м | 578 | 17 | 100 |
| 30.07.2022 | European Para Archery Championships 2022 - European Para Archery Cup 2022 Leg II · Roma (ITA)W1 · Мужчины | 50 м | 604 | 4 | 700 |
