Махаева Камилла
Россия · Санкт-Петербург
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 6843 зачтённых старта | — | — | — | 5По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Чемпионат Санкт-Петербурга (в зале) · Санкт-ПетербургКлассический лук · Женщины | 18 м | 453 | 17 | 312 |
| 22.10.2025 | Межмуниципальные соревнования ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района имени В.А. Платонова,посвященные «Дню тренера» · Санкт-ПетербургКлассический лук · Женщины · U21 | 18 м | 406 | 8 | 132 |
| 16.10.2025 | Региональные соревнования «Надежды Санкт-Петербурга» · Санкт-ПетербургКлассический лук · Женщины · U18 | 18 м | 386 | 17 | 60 |
| 14.03.2025 | Кубок Санкт-Петербурга в зале · Санкт-ПетербургКлассический лук · Женщины | 18 м | 491 | 17 | 312 |
| 14.12.2024 | Первенство Санкт-Петербурга в зале · Санкт-ПетербургКлассический лук · Женщины · U18 | 18 м | 437 | 9 | 60 |
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 3603 зачтённых старта | — | — | — | 3По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | Кубок Санкт-Петербурга · Санкт-ПетербургБлочный лук · Женщины | 18 м | 416 | 25 | 60 |
| 03.01.2026 | Первенство Санкт-Петербурга · Санкт-ПетербургБлочный лук · Женщины · U18 | 18 м | 506 | 6 | 240 |
| 17.12.2025 | Межмуниципальные соревнования ГБУ ДО СШОР №1 Калининского района имени В.А. Платонова, посвященные «Новому году» · Санкт-ПетербургБлочный лук · Женщины · U21 | 18 м | 485 | 5 | 60 |
