Жижченко Борис
Россия · Москва
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 8605 зачтённых стартов | 5,47 | 5,61 | 437 | 12По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Регион | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Кубок Московской области · зимний · 3 этап · ХимкиКлассический лук · Мужчины | Москва | 18 м | 440 | 16 | 227 |
| 29.08.2026 | Кубок Московской области, летний, 3 этап · ХимкиКлассический лук · Мужчины | Москва | 70 м | 331 | 8 | 343 |
| 23.08.2026 | Спортивное соревнование Московской области «Кубок Варяга» · ХимкиКлассический лук · Мужчины | Москва | 50 / 30 м | 368 | — | — |
| 14.07.2026 | Кубок Москвы · МоскваКлассический лук · Мужчины | Москва | 90 / 70 / 50 / 30 м | 872 | 29 | 117 |
| 13.06.2026 | Кубок Московской области, летний, 1 этап · ХимкиКлассический лук · Мужчины | Москва | 70 м | 437 | 7 | 361 |
| 19.02.2026 | Кубок Федерации · МоскваКлассический лук · Мужчины | Москва | 18 м | 401 | — | — |
| 19.02.2026 | Кубок Федерации · МоскваКлассический лук · Мужчины | Москва | 18 м | 401 | 36 | 82 |
| 14.02.2026 | Кубок Московской области, зимний, 2 этап · ХимкиКлассический лук · Мужчины | Москва | 18 м | 352 | 17 | 216 |
| 03.01.2026 | Рождественский турнир «Самбо-70» · МоскваКлассический лук · Мужчины | Москва | 18 м | 461 | 17 | 180 |
| 17.12.2025 | Всероссийские соревнования «Памяти ЗТР Устинова-Иванова Л.Н.» · РыбинскКлассический лук · Мужчины | Москва | 18 м | 431 | 69 | 19 |
| 20.02.2025 | Кубок Федерации · МоскваКлассический лук · Мужчины | Москва | 18 м | 453 | 29 | 117 |
| 16.12.2024 | Всероссийские соревнования «Памяти ЗТР Устинова- Иванова Л.Н.» · РыбинскКлассический лук · Мужчины | Москва | 18 м | 396 | 68 | 20 |
