SZIJÁRTÓ László
HUN
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 7238 зачтённых стартов | 9,69 | 9,66 | 704 | 8По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Кубок мира · этап 4 · МадридБлочный лук · Мужчины | 50 м | 354 | 35 | 558 |
| 18.05.2026 | Чемпионат Европы · АнтальяБлочный лук · Мужчины | 50 м | 696 | 27 | 514 |
| 14.02.2026 | Чемпионат и первенство Европы в помещении · ПловдивБлочный лук · Мужчины | 18 м | 597 | 9 | 470 |
| 05.09.2025 | Gwangju 2025 Hyundai World Archery Championships · Gwangju (KOR)Блочный лук · Мужчины | 50 м | 689 | 57 | 514 |
| 08.07.2025 | Madrid 2025 Hyundai Archery World Cup stage 4 · Madrid (ESP)Блочный лук · Мужчины | 50 м | 704 | 17 | 725 |
| 27.05.2025 | 2025 Conquest Cup Archery Tournament (WRE) · Istanbul (TUR)Блочный лук · Мужчины | 50 м | 701 | 3 | 800 |
| 18.06.2024 | Antalya 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 3 · AntalyaБлочный лук · Мужчины | 50 м | 704 | 33 | 498 |
| 07.05.2024 | Essen 2024 European Outdoor Championships · Essen (GER)Блочный лук · Мужчины | 50 м | 691 | 9 | 644 |
