Курель Фёдор
Беларусь
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 2456 зачтённых стартов | 8,33 | 9,27 | 1201 | 6По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Регион | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Международные соревнования · ОрёлКлассический лук · Мужчины | Беларусь | 18 м | 558 | 78 | 14 |
| 03.09.2023 | Открытые республиканские соревнования на призы П.И.Климука · БрестКлассический лук · Мужчины | Беларусь | 70 м | 1201 | 33 | 111 |
| 03.09.2023 | Открытые республиканские соревнования на призы П.И.Климука · БрестКлассический лук · Мужчины · U21 | Беларусь | 70 м | 1201 | 10 | 361 |
| 22.05.2023 | Открытый Кубок Республики Беларусь · МинскКлассический лук · Мужчины | Беларусь | 70 м | 1198 | 17 | 252 |
| 26.01.2023 | Международные соревнования · ОрёлКлассический лук · Мужчины | Беларусь | 18 м | 560 | 74 | 17 |
| 01.09.2022 | Открытые республиканские соревнования на призы летчика-космонавта П.И.Климука · БрестКлассический лук · Мужчины · U18 | Беларусь | 60 м | 1287 | 4 | 490 |
