DAS Atanu
Индия
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 59512 зачтённых стартов | 9,09 | 9,23 | 684 | 12По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Регион | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Кубок мира · этап 4 · МадридКлассический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 668 | 22 | 334 |
| 09.06.2026 | Кубок мира · этап 3 · АнтальяКлассический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 651 | 42 | 120 |
| 05.05.2026 | Кубок мира · этап 2 · ШанхайКлассический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 643 | 69 | 30 |
| 07.04.2026 | Кубок мира · этап 1 · ПуэблаКлассический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 630 | 12 | 558 |
| 04.06.2025 | Antalya 2025 Hyundai Archery World Cup stage 3 · Antalya (TUR)Классический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 570 | 17 | 432 |
| 06.05.2025 | Shanghai 2025 Hyundai Archery World Cup stage 2 · Shanghai (CHN)Классический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 652 | 7 | 721 |
| 08.04.2025 | Central Florida 2025 Hyundai Archery World Cup stage 1 · Auburndale (USA)Классический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 654 | 9 | 650 |
| 17.01.2025 | Nimes Archery Tournament 2025 · Nimes (FRA)Классический лук · Мужчины | Индия | 18 м | 587 | 5 | 665 |
| 15.08.2023 | Paris 2023 Hyundai Archery World Cup Stage 4 · ParisКлассический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 684 | 17 | 432 |
| 16.05.2023 | Shanghai 2023 Hyundai Archery World Cup Stage 2 · Shanghai (CHN)Классический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 638 | 33 | 190 |
| 18.04.2023 | Antalya 2023 Hyundai Archery World Cup Stage 1 · Antalya (TUR)Классический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 673 | 9 | 650 |
| 22.07.2021 | Олимпийские игры · Токио-2020 (2021) · ТокиоКлассический лук · Мужчины | Индия | 70 м | 653 | 9 | 813 |
