Кузин Дмитрий
Россия · Ярославская область
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 3 87318 зачтённых стартов | 8,32 | 8,86 | 631 | 25По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Регион | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Всероссийские соревнования «Памяти ЗТР Устинова-Иванова Л.Н.» · РыбинскБлочный лук · Мужчины | Ярославская обл. | 18 м | 551 | 60 | 30 |
| 17.12.2025 | Всероссийские соревнования «Памяти ЗТР Устинова-Иванова Л.Н.» · РыбинскБлочный лук · Мужчины · U21 | Ярославская обл. | 18 м | 551 | 60 | 30 |
| 22.06.2025 | Всероссийские соревнования (отбор на Спартакиаду) · ЕкатеринбургБлочный лук · Мужчины · U21 | Ярославская обл. | 50 м | 615 | 17 | 270 |
| 16.06.2025 | Первенство России · ЕкатеринбургБлочный лук · Мужчины · U21 | Ярославская обл. | 90 / 70 / 50 / 30 м | 1288 | 17 | 306 |
| 21.01.2025 | Первенство России · ОрёлБлочный лук · Мужчины · U21 | Ярославская обл. | 18 м | 557 | 48 | 63 |
| 16.12.2024 | Всероссийские соревнования «Памяти ЗТР Устинова- Иванова Л.Н.» · РыбинскБлочный лук · Мужчины | Ярославская обл. | 18 м | 547 | 39 | 88 |
| 16.12.2024 | Всероссийские соревнования «Памяти ЗТР Устинова- Иванова Л.Н.» · РыбинскБлочный лук · Мужчины · U21 | Ярославская обл. | 18 м | 547 | — | — |
| 30.09.2024 | Первенство России · КраснодарБлочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 70 / 60 / 50 / 30 м | 1269 | 33 | 135 |
| 24.09.2024 | Всероссийские соревнования «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» · СочиБлочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 50 м | 606 | 33 | 127 |
| 22.07.2024 | XII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года · КаменкаБлочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 50 м | 599 | 15 | 319 |
| 25.06.2024 | Первенство России · АгинскоеБлочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 50 м | 480 | — | — |
| 29.01.2024 | Первенство России · ОрёлБлочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 18 м | 571 | 5 | 566 |
| 24.01.2024 | Международные соревнования · ОрёлБлочный лук · Мужчины | Ярославская обл. | 18 м | 558 | 93 | 7 |
| 19.01.2024 | Кубок России · ОрёлБлочный лук · Мужчины | Ярославская обл. | 18 м | 562 | 91 | 8 |
| 14.01.2024 | Чемпионат России · ОрёлБлочный лук · Мужчины | Ярославская обл. | 18 м | 562 | 75 | 17 |
| 19.12.2023 | Всероссийские соревнования Памяти ЗТР Устинова-Иванова Л.Н.Блочный лук · Мужчины | Ярославская обл. | 18 м | 559 | 17 | 270 |
| 19.12.2023 | Всероссийские соревнования Памяти ЗТР Устинова-Иванова Л.Н.Блочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 18 м | 559 | — | — |
| 21.11.2023 | Всероссийские соревнования «Надежды России» 2023 · Великие ЛукиБлочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 18 м | 563 | 17 | 270 |
| 24.09.2023 | Всероссийские соревнования «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» · МоскваБлочный лук · Мужчины · U21 | Ярославская обл. | 50 м | 631 | 17 | 288 |
| 28.01.2023 | Зимнее Первенство России · ОрёлБлочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 18 м | 554 | 17 | 306 |
| 20.12.2022 | Всероссийские соревнования Памяти ЗТР Устинова-Иванова Л.Н. · РыбинскБлочный лук · Мужчины | Ярославская обл. | 18 м | 552 | 38 | 92 |
| 20.12.2022 | Всероссийские соревнования Памяти ЗТР Устинова-Иванова Л.Н. · РыбинскБлочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 18 м | 552 | — | — |
| 28.11.2022 | Всероссийские соревнования «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» · КрасногорскБлочный лук · Мужчины · U21 | Ярославская обл. | 18 м | 554 | 17 | 288 |
| 21.11.2022 | Всероссийские соревнования «Надежды России» · Великие ЛукиБлочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 18 м | 551 | 33 | 119 |
| 25.07.2022 | Первенство России · ЧебоксарыБлочный лук · Мужчины · U18 | Ярославская обл. | 70 / 60 / 50 / 30 м | 1319 | 17 | 306 |
