BACHHAR Himu
Бангладеш
| Рейтинг ЧЛК | Зачётные очки | Старты за выбранный период | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 9996 зачтённых стартов | 9,66 | 9,63 | 699 | 6По доступным результатам |
Среднее попадание и рейтинг — за выбранный период. Финальные матчи — по опубликованным оценкам отдельных стрел, включая перестрелки. Личный рекорд — за всё время, в выбранном сезоне и типе соревнований.
История выступлений · Всё время
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Начало турнира | Соревнование / категория | Дистанция | Квалификация | Итоговое место | Очки / зачёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Азиатские игры 2026 · Айти — НагояБлочный лук · Мужчины | 50 м | 696 | 26 | 212 |
| 09.06.2026 | Кубок мира · этап 3 · АнтальяБлочный лук · Мужчины | 50 м | 696 | 14 | 740 |
| 05.05.2026 | Кубок мира · этап 2 · ШанхайБлочный лук · Мужчины | 50 м | 698 | 64 | 249 |
| 05.09.2025 | Gwangju 2025 Hyundai World Archery Championships · Gwangju (KOR)Блочный лук · Мужчины | 50 м | 688 | 57 | 514 |
| 06.05.2025 | Shanghai 2025 Hyundai Archery World Cup stage 2 · Shanghai (CHN)Блочный лук · Мужчины | 50 м | 699 | 17 | 687 |
| 16.02.2025 | 2025 Asia Cup-World Ranking Tournament, Stage I · BangkokБлочный лук · Мужчины | 50 м | 696 | 9 | 597 |
