Азиатские игры 2026 · Айти — Нагоя25 сентября — 3 октября 2026 · Айти — Нагоя
Квалификация666 / 720
10-е место
Среднее попадание в квалификации9,25
70 м · 72 выстрела
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи5
5 побед · 0 поражений
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3292-я дистанция · 337
Лучшая серия58 / 60
Средняя серия55,5
X / десятки8 / 17
Квалификация по сериям
70 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X109999 | 56 | 56 |
| 2 | 10109988 | 54 | 110 |
| 3 | 1099988 | 53 | 163 |
| 4 | 1099988 | 53 | 216 |
| 5 | X109999 | 56 | 272 |
| 6 | 101010999 | 57 | 329 |
70 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | XX10999 | 57 | 57 |
| 2 | 1099999 | 55 | 112 |
| 3 | 1099999 | 55 | 167 |
| 4 | XX101099 | 58 | 225 |
| 5 | XX10999 | 57 | 282 |
| 6 | 10109998 | 55 | 337 |
Матчи спортсмена
1/16 финалаMOHOD Kumkum AnilIND6 : 0BISHINDEE UrantungalagMGL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | X99 | 28 | 0 |
| 2 | 999 | 27 | 2 | 4 : 0 | 2 | 987 | 24 | 0 |
| 3 | 1099 | 28 | 2 | 6 : 0 | 3 | 986 | 23 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
1/8 финалаMOHOD Kumkum AnilIND6 : 0UDDIN Saima SalahBAN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 2 | 2 : 0 | 1 | 998 | 26 | 0 |
| 2 | X99 | 28 | 2 | 4 : 0 | 2 | 998 | 26 | 0 |
| 3 | X98 | 27 | 2 | 6 : 0 | 3 | 998 | 26 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
ЧетвертьфиналKANG ChaeyoungKOR4 : 6MOHOD Kumkum AnilIND
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 0 | 0 : 2 | 1 | 10109 | 29 | 2 |
| 2 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 2 | 2 | 999 | 27 | 0 |
| 3 | 999 | 27 | 0 | 2 : 4 | 3 | 1099 | 28 | 2 |
| 4 | XX9 | 29 | 1 | 3 : 5 | 4 | 10109 | 29 | 1 |
| 5 | 1099 | 28 | 1 | 4 : 6 | 5 | 1099 | 28 | 1 |
| Итог | 4 | 4 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
ПолуфиналMOHOD Kumkum AnilIND6 : 2ZHU JingyiCHN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | X98 | 27 | 0 |
| 2 | XX10 | 30 | 1 | 3 : 1 | 2 | X1010 | 30 | 1 |
| 3 | X109 | 29 | 1 | 4 : 2 | 3 | XX9 | 29 | 1 |
| 4 | 10109 | 29 | 2 | 6 : 2 | 4 | 1099 | 28 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 2 | Итог | 2 | |||
ФиналMOHOD Kumkum AnilIND6 : 5OH YejinKOR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 0 | 0 : 2 | 1 | XX9 | 29 | 2 |
| 2 | 10109 | 29 | 1 | 1 : 3 | 2 | XX9 | 29 | 1 |
| 3 | X1010 | 30 | 2 | 3 : 3 | 3 | X109 | 29 | 0 |
| 4 | 1098 | 27 | 0 | 3 : 5 | 4 | 1099 | 28 | 2 |
| 5 | XX10 | 30 | 2 | 5 : 5 | 5 | 1099 | 28 | 0 |
| Перестрелка | X | — | 1 | 6 : 5 | Перестрелка | 8 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 5 | Итог | 5 | |||
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
