European Para Championships 2023 · Rotterdam14.08.2023 — 20.08.2023 · Rotterdam
Квалификация667 / 720
6-е место
Среднее попадание в квалификации9,26
50 м · 72 выстрела
Итоговое место3
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
3 победы · 1 поражение
Матчи спортсмена
1/8Bartos LeosCzech Republic135 : 138Dudka AdamPoland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Bartos Leos | Сумма | Dudka Adam | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 135 | Победитель | 138 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Nabiyev AliAzerbaijan127 : 134Dudka AdamPoland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Nabiyev Ali | Сумма | Dudka Adam | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 127 | Победитель | 134 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Dudka AdamPoland136 : 141Doric MartinSlovakia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Dudka Adam | Сумма | Doric Martin | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 30 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 136 | Победитель | 141 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуAygan ErdoganTürkiye131 : 140Dudka AdamPoland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Aygan Erdogan | Сумма | Dudka Adam | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 29 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 131 | Победитель | 140 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
