European Para Championships 2023 · Rotterdam14.08.2023 — 20.08.2023 · Rotterdam
Квалификация676 / 720
5-е место
Среднее попадание в квалификации9,39
50 м · 72 выстрела
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
4 победы · 0 поражений
Матчи спортсмена
1/8Yorulmaz SevgiTürkiye138 : 127Dudka DorotaPoland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Yorulmaz Sevgi | Сумма | Dudka Dorota | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 25 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | Победитель | 138 | 127 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Yorulmaz SevgiTürkiye142 : 142Sarti EleonoraItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Yorulmaz Sevgi | Сумма | Sarti Eleonora | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 29 |
| Перестрелка | 10 | 8 | ||
| Итог | Победитель | 142 | 142 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Cüre ÖznurTürkiye144 : 148Yorulmaz SevgiTürkiye
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Cüre Öznur | Сумма | Yorulmaz Sevgi | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 30 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 3 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 30 |
| 4 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 30 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 144 | Победитель | 148 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналYorulmaz SevgiTürkiye136 : 133Markitantova KseniyaPoland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Yorulmaz Sevgi | Сумма | Markitantova Kseniya | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 136 | 133 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
