European Para Championships 2023 · Rotterdam14.08.2023 — 20.08.2023 · Rotterdam
Квалификация617 / 720
3-е место
Среднее попадание в квалификации8,57
70 м · 72 выстрела
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
4 победы · 0 поражений
Матчи спортсмена
1/8Savas SadikTürkiye6 : 0Kostal VaclavCzech Republic
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Savas Sadik | Сумма | Kostal Vaclav | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 21 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Savas SadikTürkiye6 : 0Phillips DavidGreat Britain
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Savas Sadik | Сумма | Phillips David | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 20 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Savas SadikTürkiye6 : 0Radigan CameronGreat Britain
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Savas Sadik | Сумма | Radigan Cameron | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналToucoullet GuillaumeFrance4 : 6Savas SadikTürkiye
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Toucoullet Guillaume | Сумма | Savas Sadik | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 23 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
