European Para Championships 2023 · Rotterdam14.08.2023 — 20.08.2023 · Rotterdam
Квалификация580 / 720
3-е место
Среднее попадание в квалификации8,06
70 м · 72 выстрела
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
4 победы · 0 поражений
Матчи спортсмена
1/8Fabcic DejanSlovenia6 : 0Managadze GiorgiGeorgia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Fabcic Dejan | Сумма | Managadze Giorgi | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 18 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 20 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Fabcic DejanSlovenia6 : 2Chmielewski MarcinPoland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Fabcic Dejan | Сумма | Chmielewski Marcin | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 24 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 23 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Fabcic DejanSlovenia6 : 0Kostal VaclavCzech Republic
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Fabcic Dejan | Сумма | Kostal Vaclav | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 21 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналNaumchuk VasylUkraine0 : 6Fabcic DejanSlovenia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Naumchuk Vasyl | Сумма | Fabcic Dejan | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
