European Para Championships 2023 · Rotterdam14.08.2023 — 20.08.2023 · Rotterdam
Квалификация622 / 720
7-е место
Среднее попадание в квалификации8,64
50 м · 72 выстрела
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
4 победы · 0 поражений
Матчи спортсмена
1/8Panella MaurizioItaly135 : 128Tomaselli FrancescoItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Panella Maurizio | Сумма | Tomaselli Francesco | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | Победитель | 135 | 128 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Panella MaurizioItaly135 : 134Aydin Yigit CanerTürkiye
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Panella Maurizio | Сумма | Aydin Yigit Caner | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | Победитель | 135 | 134 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Tonon PaoloItaly130 : 133Panella MaurizioItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Tonon Paolo | Сумма | Panella Maurizio | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 130 | Победитель | 133 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналHekimoglu BahattinTürkiye129 : 133Panella MaurizioItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Hekimoglu Bahattin | Сумма | Panella Maurizio | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 129 | Победитель | 133 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
