Roma European Para Championships 2024 · Roma (ITA)18.05.2024 — 24.05.2024 · Roma (ITA)
Квалификация677 / 720
9-е место
Среднее попадание в квалификации9,40
50 м · 72 выстрела
Итоговое место2
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи5
4 победы · 1 поражение
Матчи спортсмена
1/16Dziadyk IvanUkraine140 : 135De Gier MarkNetherlands
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Dziadyk Ivan | Сумма | De Gier Mark | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | Победитель | 140 | 135 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Dziadyk IvanUkraine143 : 139Harris JamieGreat Britain
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Dziadyk Ivan | Сумма | Harris Jamie | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | Победитель | 143 | 139 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Van Montagu PiotrBelgium142 : 143Dziadyk IvanUkraine
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Van Montagu Piotr | Сумма | Dziadyk Ivan | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 29 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 142 | Победитель | 143 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Dziadyk IvanUkraine142 : 138Pavlik MarcelSlovakia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Dziadyk Ivan | Сумма | Pavlik Marcel | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 5 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | Победитель | 142 | 138 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналDziadyk IvanUkraine140 : 142Joussaume ThierryFrance
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Dziadyk Ivan | Сумма | Joussaume Thierry | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 30 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 140 | Победитель | 142 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
