Roma European Para Championships 2024 · Roma (ITA)18.05.2024 — 24.05.2024 · Roma (ITA)
Квалификация575 / 720
5-е место
Среднее попадание в квалификации7,99
70 м · 72 выстрела
Итоговое место3
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
3 победы · 1 поражение
Матчи спортсмена
1/8Poimenidou DorotheaGreece6 : 2Floreno VeronicaItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Poimenidou Dorothea | Сумма | Floreno Veronica | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 24 |
| 4 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 24 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Poimenidou DorotheaGreece7 : 1Melle IevaLatvia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Poimenidou Dorothea | Сумма | Melle Ieva | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 23 |
| 2 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 21 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 22 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 18 |
| Итог | Победитель | 7 | 1 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Mijno ElisabettaItaly6 : 2Poimenidou DorotheaGreece
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Mijno Elisabetta | Сумма | Poimenidou Dorothea | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 19 |
| 2 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 23 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 23 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуPoimenidou DorotheaGreece6 : 2Petrilli VincenzaItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Poimenidou Dorothea | Сумма | Petrilli Vincenza | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 21 | Сумма серии → | 23 |
| 2 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 21 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 20 |
| 4 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 22 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
