European Youth Championships 2024 · Ploiesti (ROU)08.07.2024 — 13.07.2024 · Ploiesti (ROU)
Квалификация688 / 720
2-е место
Среднее попадание в квалификации9,56
50 м · 72 выстрела
Итоговое место2
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи5
4 победы · 1 поражение
Матчи спортсмена
1/16Wimmer TobiasAustria132 : 147Gubbini LorenzoItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 25 | 25 | 1 | — | 29 | 29 |
| 2 | — | 25 | 50 | 2 | — | 30 | 59 |
| 3 | — | 29 | 79 | 3 | — | 29 | 88 |
| 4 | — | 27 | 106 | 4 | — | 29 | 117 |
| 5 | — | 26 | 132 | 5 | — | 30 | 147 |
| Итог | 132 | Итог | Победитель | 147 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Arias KevinSpain142 : 146Gubbini LorenzoItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 29 | 29 | 1 | — | 30 | 30 |
| 2 | — | 29 | 58 | 2 | — | 29 | 59 |
| 3 | — | 29 | 87 | 3 | — | 28 | 87 |
| 4 | — | 28 | 115 | 4 | — | 30 | 117 |
| 5 | — | 27 | 142 | 5 | — | 29 | 146 |
| Итог | 142 | Итог | Победитель | 146 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Lane ThomasGreat Britain144 : 146Gubbini LorenzoItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 28 | 28 | 1 | — | 30 | 30 |
| 2 | — | 28 | 56 | 2 | — | 30 | 60 |
| 3 | — | 29 | 85 | 3 | — | 28 | 88 |
| 4 | — | 29 | 114 | 4 | — | 29 | 117 |
| 5 | — | 30 | 144 | 5 | — | 29 | 146 |
| Итог | 144 | Итог | Победитель | 146 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Karpenko SviatoslavUkraine137 : 145Gubbini LorenzoItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 28 | 28 | 1 | — | 29 | 29 |
| 2 | — | 27 | 55 | 2 | — | 30 | 59 |
| 3 | — | 28 | 83 | 3 | — | 29 | 88 |
| 4 | — | 28 | 111 | 4 | — | 30 | 118 |
| 5 | — | 26 | 137 | 5 | — | 27 | 145 |
| Итог | 137 | Итог | Победитель | 145 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналYamrom ShamaiIsrael146 : 141Gubbini LorenzoItaly
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 29 | 29 | 1 | — | 29 | 29 |
| 2 | — | 30 | 59 | 2 | — | 29 | 58 |
| 3 | — | 29 | 88 | 3 | — | 27 | 85 |
| 4 | — | 28 | 116 | 4 | — | 28 | 113 |
| 5 | — | 30 | 146 | 5 | — | 28 | 141 |
| Итог | Победитель | 146 | Итог | 141 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
