2025 European Indoor Championships · Samsun17.02.2025 — 23.02.2025 · Samsun, TURKIYE
Квалификация548 / 600
3-е место
Среднее попадание в квалификации9,13
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи4
4 победы · 0 поражений
Матчи спортсмена
1/8Baican CiprianRomania6 : 0Lelovic JozefSlovakia
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Baican Ciprian | Сумма | Lelovic Jozef | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 24 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Baican CiprianRomania6 : 2Koteles AlexandruRomania
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Baican Ciprian | Сумма | Koteles Alexandru | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 24 |
| Итог | Победитель | 6 | 2 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Baican CiprianRomania6 : 5Jackson DavidFrance
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Baican Ciprian | Сумма | Jackson David | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 29 |
| Перестрелка | 10 | 8 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 5 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
ФиналBarbieri SimoneItaly2 : 6Baican CiprianRomania
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Barbieri Simone | Сумма | Baican Ciprian | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 29 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
