I FEEL SLOVENIA 2025 EUROPEAN YOUTH CUP 2nd LEG · ČATEŽ (SLO)28.07.2025 — 02.08.2025 · ČATEŽ (SLO)
Квалификация635 / 720
26-е место
Среднее попадание в квалификации8,82
70 м · 72 выстрела
Итоговое место17
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи2
1 победа · 1 поражение
Матчи спортсмена
1/24Belici AndreiMoldova5 : 6Pepel IgorPoland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 28 | 1 | 1 : 1 | 1 | — | 28 | 1 |
| 2 | — | 23 | 1 | 2 : 2 | 2 | — | 23 | 1 |
| 3 | — | 27 | 2 | 4 : 2 | 3 | — | 26 | 0 |
| 4 | — | 23 | 0 | 4 : 4 | 4 | — | 29 | 2 |
| 5 | — | 26 | 1 | 5 : 5 | 5 | — | 26 | 1 |
| Перестрелка | 9 | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 10 | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/16Krejci RichardCzechia6 : 0Pepel IgorPoland
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | — | 26 | 0 |
| 2 | — | 30 | 2 | 4 : 0 | 2 | — | 21 | 0 |
| 3 | — | 28 | 2 | 6 : 0 | 3 | — | 27 | 0 |
| Итог | Победитель | 6 | 6 : 0 | Итог | 0 | |||
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Итог из квалификационного протокола.Официальная квалификация
