Чемпионат и первенство Европы в помещении · Пловдив14.02.2026 — 21.02.2026 · Пловдив
Квалификация524 / 600
12-е место
Среднее попадание в квалификации8,73
18 м · 60 выстрелов
Итоговое место9
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи2
1 победа · 1 поражение
Ритм квалификации
20 серий · 3 выстрела в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 2672-я дистанция · 257
Лучшая серия29 / 30
Средняя серия26,2
X / десятки0 / 16
Квалификация по сериям
18 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 27 |
| 2 | 1098 | 27 | 54 |
| 3 | 1097 | 26 | 80 |
| 4 | 10108 | 28 | 108 |
| 5 | 10109 | 29 | 137 |
| 6 | 997 | 25 | 162 |
| 7 | 986 | 23 | 185 |
| 8 | 999 | 27 | 212 |
| 9 | 10109 | 29 | 241 |
| 10 | 998 | 26 | 267 |
18 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 977 | 23 | 23 |
| 2 | 887 | 23 | 46 |
| 3 | 10106 | 26 | 72 |
| 4 | 10109 | 29 | 101 |
| 5 | 1098 | 27 | 128 |
| 6 | 998 | 26 | 154 |
| 7 | 998 | 26 | 180 |
| 8 | 986 | 23 | 203 |
| 9 | 10108 | 28 | 231 |
| 10 | 1097 | 26 | 257 |
Матчи спортсмена
1/16SAY RobGBR3 : 7BANKOV TenyoBUL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | SAY Rob | Сумма | BANKOV Tenyo | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 24 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 26 |
| 4 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 23 | Сумма серии → | 24 |
| Итог | 3 | Победитель | 7 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8HOUDART VincentFRA6 : 4BANKOV TenyoBUL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | HOUDART Vincent | Сумма | BANKOV Tenyo | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 26 |
| 5 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 27 |
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
